產(chǎn)品展示
DBY型氣動隔膜泵
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
名 稱 | 型 號 | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 出口壓力 (kgf/cm2) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī)功率 (kW) | 吸程 (m) | 使用溫度(℃) | 泵進(jìn)出口尺寸 | |
鑄鐵 | 不銹鋼 | |||||||||
電 動 隔 膜 泵
| DBY-10 | 0.5 | 30 | 3 | 1450 | 0.55 | 3 | 90 | 150 | 3/8"絲扣 |
DBY-15 | 0.75 | 30 | 3 | 1450 | 0.55 | 3 | 90 | 150 | 1/2"絲扣 | |
DBY-25 | 3.5 | 30 | 3 | 1450 | 1.5 | 4 | 90 | 150 | 1"絲扣 | |
DBY-40 | 4.5 | 30 | 3 | 1450 | 2.2 | 4 | 90 | 150 | 11/2"絲扣 | |
DBY-50 | 6.5 | 30 | 3 | 1450 | 4 | 4.5 | 90 | 150 | 50mm法蘭 | |
DBY-65 | 8 | 30 | 3 | 1450 | 4 | 4.5 | 90 | 150 | 65mm法蘭 | |
DBY-80 | 16 | 30 | 3 | 1450 | 5.5 | 5 | 90 | 150 | 80mm法蘭 | |
DBY-100 | 20 | 30 | 3 | 1450 | 5.5 | 5 | 90 | 150 | 100mm法蘭 |
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式