您好, 歡迎來到化工機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:河南省南洋防爆電機有限公司>>YBX4隔爆型三相異步電動機>> YBX4氣體粉塵復(fù)合型雙防爆電機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)0
所 在 地周口市
更新時間:2023-07-09 10:58:26瀏覽次數(shù):149次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)我們公司研發(fā)的YBX4氣體粉塵復(fù)合型雙防爆電機是一款符合GB18613-2020《中小型三相異步電動機能效限定值及能效等級》電動機能效2級指標(biāo)的隔爆型三相異步電動機。該產(chǎn)品是針對工廠、煤礦等存在爆炸性氣體環(huán)境中需要大功率設(shè)備的需求而設(shè)計的理想驅(qū)動產(chǎn)品。這款防爆電機是我們公司YB系列的更新?lián)Q代產(chǎn)品,具有更高的效率和更好的防爆性能。
YBX4防爆電機是根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GB3836.2-2010《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 第2部分:隔爆型“d”》和國際電工委員會標(biāo)準(zhǔn)IEC79-1制定的。該電機可分別制成隔爆型Exdl、ExdllAT4、ExdllBT4,適用于煤礦井下非彩掘工作面及工廠具有IIA、IIB級溫度組別T1-T4組的爆炸性氣體混合物存在的危險場所。其設(shè)計采用了復(fù)合型的氣體粉塵雙防爆結(jié)構(gòu),能夠更好地適應(yīng)不同的爆炸環(huán)境和使用條件,保障了電機的安全性和穩(wěn)定性。
YBX4氣體粉塵復(fù)合型雙防爆電機是一種隔爆型三相異步電動機,帶有ExdIICT4防爆標(biāo)志,適用于工廠環(huán)境中II類C級爆炸性氣體混合物存在的場所,溫度組別為T1、T2、T3和T4。此外,該電機還帶有Extd A21 T135℃防爆標(biāo)志,適用于工廠粉塵21區(qū),溫度組別為T1、T2、T3和T4組的爆炸性氣體混合物存在的場所。
該電機具有體積小、重量輕、外形美觀、安全可靠、壽命長、性能優(yōu)良等優(yōu)點,是YB系列電機的更新?lián)Q代產(chǎn)品,安裝使用和維修非常方便。其功率等級、安裝尺寸符合國際電工委員會(IEC)標(biāo)準(zhǔn),與德國DIN42673標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)關(guān)系相同,便于出口設(shè)備的配套和引進(jìn)設(shè)備的備件配套。
該電機防爆性能符合GB3836.1-2000《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備第1部分:通用要求》和GB3836.2-2000《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備第2部分:隔爆型“d”》的規(guī)定,同時也符合IEC79-1、BS4683和EN50018的規(guī)定,采用隔爆型制造,防爆標(biāo)志為ExdⅠ、ExdⅡAT4、ExdⅡBT4、ExdIICT4,適用于存在爆炸性氣體混合物的場所。
此外,YBX4氣體粉塵復(fù)合型雙防爆電機還可以制成不同氣候環(huán)境條件下的型號,如YBX4-W戶外型、YBX4-TH戶內(nèi)濕熱帶型、YBX4-THW戶外濕熱帶型、YBX4-TA戶內(nèi)干熱帶型、YBX4-TAW戶外干熱帶型、YBX4-T戶內(nèi)熱帶型、YBX4-TW戶外熱帶型和YBX4-WF1戶外中等防腐蝕型等。
YBX4氣體粉塵復(fù)合型雙防爆電機是一種高效、可靠、安全的電機,能夠在各種惡劣的工作環(huán)境下穩(wěn)定運行。該電機符合以下條件:
1.額定電壓為380V、660V或380/660V,適用于不同的電壓需求。
2.額定頻率為50Hz,保證電機正常工作。
3.定額為連續(xù)工作S1,可持續(xù)運行。
4.防爆標(biāo)志為ExdIICT4 / Extd A21 T135℃ IP65,保證在爆炸性氣體和粉塵環(huán)境下使用時的安全性。
5.使用環(huán)境條件為海拔不超過1000m,環(huán)境空氣溫度在-15℃至40℃之間變化,適應(yīng)不同的氣候環(huán)境。
6.外殼防護等級為IP65,防止外界物質(zhì)侵入電機內(nèi)部。
7.冷卻方式為IC411,保證電機在高溫環(huán)境下的散熱效果。
8.安裝型式為B3、B5、B35、V1等,可根據(jù)具體需求進(jìn)行安裝。
YBX4系列三相異步防爆電機參數(shù)表:
YBX4雙防爆電機-氣體防爆CT4+粉塵防爆Extd A21 T135℃ IP65 ,二級能效 | ||||||||||
電壓:380V | 頻率:50Hz | |||||||||
電機型號 | 額定 功率 | 額定 電流 | 額定轉(zhuǎn)速 | 能效等級 | 額定 轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流 | 轉(zhuǎn)矩 | 噪聲 db(A) | 重量 |
(kW) | (A) | (r/min) | GB18613-2020標(biāo)準(zhǔn) | N.m | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定電流 | 額定轉(zhuǎn)矩 | (kg) | ||
Tst | Ist | Tmax | ||||||||
TN | TN | TN | ||||||||
同步轉(zhuǎn)速3000r/min | ||||||||||
ybx4-80M1-2 | 0.75 | 1.7 | 2875 | 二級能效 | 2.5 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | 67 | 32 |
ybx4-80M2-2 | 1.1 | 2.4 | 2875 | 二級能效 | 3.7 | 2.3 | 7.3 | 2.3 | 67 | 33 |
ybx4-90S-2 | 1.5 | 3.2 | 2890 | 二級能效 | 5 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 72 | 39 |
ybx4-90L-2 | 2.2 | 4.6 | 2890 | 二級能效 | 7.3 | 2.3 | 7.8 | 2.3 | 72 | 46 |
ybx4-100L-2 | 3 | 6 | 2891 | 二級能效 | 9.9 | 2.3 | 8.1 | 2.3 | 76 | 57 |
ybx4-112M-2 | 4 | 7.8 | 2914 | 二級能效 | 13.1 | 2.3 | 8.3 | 2.3 | 77 | 68 |
ybx4-132S1-2 | 5.5 | 10.6 | 2937 | 二級能效 | 17.9 | 2.2 | 8 | 2.3 | 80 | 87 |
ybx4-132S2-2 | 7.5 | 14.2 | 2940 | 二級能效 | 24.4 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 80 | 93 |
ybx4-160M1-2 | 11 | 20.6 | 2930 | 二級能效 | 35.9 | 2.2 | 7.9 | 2.3 | 86 | 136 |
ybx4-160M2-2 | 15 | 27.9 | 2930 | 二級能效 | 48.9 | 2.2 | 8 | 2.3 | 86 | 144 |
ybx4-160L-2 | 18.5 | 34.4 | 2937 | 二級能效 | 60.2 | 2.2 | 8.1 | 2.3 | 86 | 155 |
ybx4-180M-2 | 22 | 40.5 | 2940 | 二級能效 | 71.5 | 2.2 | 8.2 | 2.3 | 89 | 241 |
ybx4-200L1-2 | 30 | 54.9 | 2950 | 二級能效 | 97.1 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 92 | 275 |
ybx4-200L2-2 | 37 | 67.4 | 2950 | 二級能效 | 119.8 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 92 | 300 |
ybx4-225M-2 | 45 | 81.7 | 2960 | 二級能效 | 145.2 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 92 | 420 |
ybx4-250M-2 | 55 | 99.6 | 2965 | 二級能效 | 177.2 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 93 | 477 |
ybx4-280S-2 | 75 | 135.2 | 2970 | 二級能效 | 241.2 | 2 | 6.9 | 2.3 | 94 | 640 |
ybx4-280M-2 | 90 | 161.7 | 2970 | 二級能效 | 289.4 | 2 | 7 | 2.3 | 94 | 697 |
ybx4-315S-2 | 110 | 195.1 | 2975 | 二級能效 | 353.1 | 2 | 7.1 | 2.2 | 96 | 1060 |
ybx4-315M-2 | 132 | 233.6 | 2975 | 二級能效 | 423.7 | 2 | 7.1 | 2.2 | 96 | 1120 |
ybx4-315L1-2 | 160 | 279.4 | 2975 | 二級能效 | 513.6 | 2 | 7.1 | 2.2 | 99 | 1290 |
ybx4-315L2-2 | 200 | 348.6 | 2975 | 二級能效 | 642 | 2 | 7.1 | 2.2 | 99 | 1430 |
ybx4-355M-2 | 250 | 435.7 | 2980 | 二級能效 | 801.2 | 2 | 7.1 | 2.2 | 103 | 1749 |
ybx4-355L-2 | 315 | 549 | 2980 | 二級能效 | 1009.5 | 2 | 7.1 | 2.2 | 103 | 2060 |
同步轉(zhuǎn)速1500r/min | ||||||||||
ybx4-80M1-4 | 0.55 | 1.4 | 1400 | 二級能效 | 3.8 | 2.3 | 6.3 | 2.3 | 58 | 31 |
ybx4-80M2-4 | 0.75 | 1.8 | 1400 | 二級能效 | 5.1 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | 58 | 32 |
ybx4-90S-4 | 1.1 | 2.6 | 1440 | 二級能效 | 7.3 | 2.3 | 6.6 | 2.3 | 61 | 43 |
ybx4-90L-4 | 1.5 | 3.6 | 1445 | 二級能效 | 9.9 | 2.3 | 6.9 | 2.3 | 61 | 47 |
ybx4-100L1-4 | 2.2 | 4.8 | 1440 | 二級能效 | 14.6 | 2.3 | 7.5 | 2.3 | 64 | 56 |
ybx4-100L2-4 | 3 | 6.3 | 1440 | 二級能效 | 19.9 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 | 62 |
ybx4-112M-4 | 4 | 8.4 | 1445 | 二級能效 | 26.4 | 2.3 | 7.7 | 2.3 | 65 | 74 |
ybx4-132S-4 | 5.5 | 11.4 | 1455 | 二級能效 | 36.1 | 2 | 7.5 | 2.3 | 71 | 93 |
ybx4-132M-4 | 7.5 | 15.2 | 1455 | 二級能效 | 49.2 | 2 | 7.4 | 2.3 | 71 | 105 |
ybx4-160M-4 | 11 | 21.5 | 1460 | 二級能效 | 72 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 75 | 141 |
ybx4-160L-4 | 15 | 28.8 | 1460 | 二級能效 | 98.1 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 75 | 153 |
ybx4-180M-4 | 18.5 | 35.3 | 1470 | 二級能效 | 120.2 | 2.2 | 7.7 | 2.3 | 76 | 235 |
ybx4-180L-4 | 22 | 41.8 | 1470 | 二級能效 | 142.9 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 76 | 255 |
ybx4-200L-4 | 30 | 56.6 | 1470 | 二級能效 | 194.9 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | 79 | 285 |
ybx4-225S-4 | 37 | 69.6 | 1480 | 二級能效 | 238.8 | 2.2 | 7.3 | 2.3 | 81 | 360 |
ybx4-225M-4 | 45 | 84.4 | 1480 | 二級能效 | 290.4 | 2.2 | 7.4 | 2.3 | 81 | 390 |
ybx4-250M-4 | 55 | 102.7 | 1480 | 二級能效 | 354.9 | 2.2 | 7.4 | 2.3 | 83 | 490 |
ybx4-280S-4 | 75 | 136.3 | 1480 | 二級能效 | 484 | 2.2 | 6.7 | 2.3 | 86 | 718 |
ybx4-280M-4 | 90 | 163.2 | 1480 | 二級能效 | 580.7 | 2.2 | 6.9 | 2.3 | 86 | 816 |
ybx4-315S-4 | 110 | 199.1 | 1485 | 二級能效 | 707.4 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 93 | 1050 |
ybx4-315M-4 | 132 | 238.4 | 1485 | 二級能效 | 848.9 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 93 | 1210 |
ybx4-315L1-4 | 160 | 285.1 | 1485 | 二級能效 | 1029 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 97 | 1290 |
ybx4-315L2-4 | 200 | 355.7 | 1485 | 二級能效 | 1286.2 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 97 | 1400 |
ybx4-355M-4 | 250 | 439.6 | 1490 | 二級能效 | 1602.3 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 101 | 1805 |
ybx4-355L-4 | 315 | 553.9 | 1490 | 二級能效 | 2019 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 101 | 2130 |
同步轉(zhuǎn)速1000r/min | ||||||||||
ybx4-90S-6 | 0.75 | 2 | 934 | 二級能效 | 7.7 | 2.1 | 5.8 | 2 | 57 | 42 |
ybx4-90L-6 | 1.1 | 2.8 | 945 | 二級能效 | 11.1 | 2.1 | 5.9 | 2 | 57 | 44 |
ybx4-100L-6 | 1.5 | 3.7 | 945 | 二級能效 | 15.2 | 2.1 | 6 | 2 | 61 | 49 |
ybx4-112M-6 | 2.2 | 5.4 | 960 | 二級能效 | 21.9 | 2.1 | 6 | 2 | 65 | 69 |
ybx4-132S-6 | 3 | 7.2 | 964 | 二級能效 | 29.7 | 2 | 6.2 | 2 | 69 | 83 |
ybx4-132M1-6 | 4 | 9.5 | 965 | 二級能效 | 39.6 | 2 | 6.8 | 2 | 69 | 91 |
ybx4-132M2-6 | 5.5 | 12.7 | 965 | 二級能效 | 54.4 | 2 | 7.1 | 2 | 69 | 99 |
ybx4-160M-6 | 7.5 | 16.4 | 970 | 二級能效 | 73.8 | 2.1 | 6.7 | 2 | 73 | 133 |
ybx4-160L-6 | 11 | 23.4 | 970 | 二級能效 | 108.3 | 2.1 | 6.9 | 2 | 73 | 154 |
ybx4-180L-6 | 15 | 30.9 | 975 | 二級能效 | 146.9 | 2 | 7.2 | 2 | 73 | 239 |
ybx4-200L1-6 | 18.5 | 37.8 | 980 | 二級能效 | 180.3 | 2.1 | 7.2 | 2 | 76 | 240 |
ybx4-200L2-6 | 22 | 44.2 | 980 | 二級能效 | 214.4 | 2.1 | 7.3 | 2 | 76 | 280 |
ybx4-225M-6 | 30 | 60.7 | 980 | 二級能效 | 292.3 | 2 | 7.1 | 2 | 76 | 360 |
ybx4-250M-6 | 37 | 71.7 | 980 | 二級能效 | 360.6 | 2.1 | 7.1 | 2 | 78 | 470 |
ybx4-280S-6 | 45 | 84.8 | 980 | 二級能效 | 438.5 | 2.1 | 7.2 | 2 | 80 | 655 |
ybx4-280M-6 | 55 | 103.3 | 980 | 二級能效 | 536 | 2.1 | 7.2 | 2 | 80 | 725 |
ybx4-315S-6 | 75 | 141.7 | 985 | 二級能效 | 727.2 | 2 | 6.7 | 2 | 85 | 930 |
ybx4-315M-6 | 90 | 171.5 | 985 | 二級能效 | 872.6 | 2 | 6.7 | 2 | 85 | 1060 |
ybx4-315L1-6 | 110 | 206.8 | 985 | 二級能效 | 1066.5 | 2 | 6.7 | 2 | 85 | 1130 |
ybx4-315L2-6 | 132 | 244.5 | 985 | 二級能效 | 1279.8 | 2 | 6.7 | 2 | 85 | 1215 |
ybx4-355S-6 | 160 | 292.3 | 990 | 二級能效 | 1543.4 | 2 | 6.7 | 2 | 92 | 1940 |
ybx4-355M2-6 | 200 | 364.6 | 990 | 二級能效 | 1929.3 | 2 | 6.7 | 2 | 92 | 2070 |
ybx4-355L-6 | 250 | 455.7 | 990 | 二級能效 | 2411.6 | 2 | 6.7 | 2 | 92 | 2340 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。