粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
新鄉(xiāng)市宏達(dá)振動設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號新鄉(xiāng)市宏達(dá)供應(yīng)yzo1.5-2/0.15kw振動電機(jī)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地新鄉(xiāng)市
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-01-05 23:53:00瀏覽次數(shù):710次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
TZDC系列三相異步電動機(jī)(振動電機(jī))是在雙軸伸的轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用偏心塊旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。TZDC振動電機(jī)的激振力大、能耗小、噪聲低、壽命長。它使用于料倉、料斗、溜槽的倉壁振動,還是自同步直線振動篩、振動給料機(jī)、振動輸送機(jī)等各種振動機(jī)械的激振源,廣泛應(yīng)用于冶金、礦山、煤炭、建材、化工等行業(yè)。
型號 | 激振力 | 功率 | 電流 | 安裝尺寸13 | 重量(kg) | |||||||||
E | F | G | H | I | L | M | N | n | d | |||||
TZD11-2C | 1.5 | 0.15 | 0.5 | 180 | 135 | 20 | 85 | 196 | 334 | 214 | 178 | 4 | 11 | 19 |
TZD12-2C | 2.5 | 0.25 | 0.75 | 180 | 150 | 20 | 85 | 196 | 334 | 224 | 378 | 4 | 13 | 23 |
TZD12-4C | 2.5 | 0.1 | 0.3 | 180 | 150 | 20 | 85 | 196 | 334 | 214 | 170 | 4 | 13 | 27 |
TZD21-2C | 5 | 0.4 | 1.14 | 110 | 176 | 20 | 95 | 218 | 393 | 260 | 206 | 4 | 13 | 37 |
TZD21-4C | 5 | 0.2 | 0.6 | 220 | 176 | 20 | 95 | 218 | 417 | 260 | 306 | 4 | 13 | 42 |
TZD21-6C | 5 | 0.75 | 2.3 | 220 | 176 | 20 | 95 | 218 | 371 | 260 | 206 | 4 | 13 | 48 |
TZD11-3C | 1 | 0.75 | 2.5 | 220 | 179 | 20 | 95 | 276 | 441 | 290 | 225 | 4 | 19 | 34 |
TZD11-4C | 1 | 0.4 | 1.3 | 230 | 179 | 25 | 140 | 276 | 468 | 290 | 225 | 4 | 19 | 65 |
TZD11-6C | 10 | 0.75 | 2.3 | 230 | 179 | 25 | 140 | 276 | 476 | 290 | 225 | 4 | 19 | 80 |
TZD41-2C | 16 | 1.5 | 2.3 | 220 | 224 | 21 | 140 | 350 | 620 | 340 | 300 | 6 | 21 | 91 |
TZD41-4C | 16 | 0.75 | 1.1 | 270 | 224 | 30 | 170 | 350 | 676 | 340 | 300 | 6 | 21 | 127 |
TZD41-6C | 20 | 1.5 | 3.9 | 270 | 224 | 30 | 170 | 350 | 6.2 | 360 | 300 | 6 | 11 | 155 |
TZD51-4C | 13 | 1.5 | 3.5 | 340 | 230 | 30 | 170 | 400 | 630 | 420 | 330 | 6 | 11 | 118 |
TZD51-6C | 30 | 2.2 | 3.5 | 340 | 230 | 40 | 190 | 400 | 630 | 420 | 330 | 6 | 11 | 217 |
TZD51-6C | 30 | 2.2 | 0.1 | 340 | 230 | 40 | 190 | 400 | 630 | 420 | 330 | 6 | 11 | 245 |
TZD52-6C | 40 | 3 | 6.5 | 340 | 230 | 40 | 190 | 400 | 630 | 420 | 330 | 6 | 37 | 234 |
TZD61-6C | 30 | 2.2 | 5 | 390 | 222 | 40 | 190 | 435 | 710 | 400 | 344 | 6 | 37 | 300 |
TZD61-6C | 30 | 3.7 | 9.1 | 390 | 222 | 50 | 225 | 435 | 710 | 400 | 344 | 6 | 37 | 303 |
TZD61-6C | 30 | 3.7 | 9.1 | 390 | 222 | 50 | 225 | 435 | 748 | 400 | 344 | 6 | 37 | 336 |
TZD71-6C | 75 | 3.3 | 15 | 440 | 248 | 50 | 240 | 302 | 730 | 536 | 400 | 6 | 37 | 430 |
TZD72-6C | 50 | 3.5 | 15 | 440 | 248 | 50 | 340 | 302 | 770 | 320 | 400 | 6 | 37 | 430 |
TZD71-6C | 75 | 5.5 | 11.6 | 440 | 248 | 50 | 340 | 302 | 770 | 320 | 400 | 6 | 37 | 200 |
TZD81-6C | 125 | 1.0 | 23 | 480 | 360 | 65 | 280 | 340 | 1070 | 620 | 300 | 6 | 43 | 136 |
TZD82-6C | 140 | 1.2 | 24.3 | 480 | 360 | 65 | 280 | 560 | 1200 | 620 | 300 | 6 | 43 | 130 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
新鄉(xiāng)市宏達(dá)振動設(shè)備有限公司