您好, 歡迎來到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海良邦泵閥有限公司>>化工泵系列>> CZ化工標(biāo)準(zhǔn)泵
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)CZ
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
更新時(shí)間:2017-09-05 03:46:38瀏覽次數(shù):389次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)![]() | ||||||||||||||||||||||||
CZ化工泵為單級(jí)單吸懸臂式離心泵,主要用于石油、化工、合成纖維、化肥、電站、冶金、食品及醫(yī)藥等工業(yè)部門輸送清潔或含有顆粒的液體、低溫或高溫的液體中性或有腐蝕性的液體,輸送介質(zhì)的溫度一般為-45℃-180℃。 CZ系列化工泵的性能范圍包括了IH系列化工泵所有性能,其效率、汽蝕性能等指標(biāo)均超過IH泵,可與IH型泵進(jìn)行單機(jī)互換。 泵轉(zhuǎn)速分為2900和1450轉(zhuǎn)/分兩種,性能如下表:
用戶可根據(jù)被輸送介質(zhì)的腐蝕性程度對泵的過流部分主要零件選用不同材質(zhì)。泵的過流部分主要零件的材料及其代號(hào)如下:
結(jié)構(gòu)說明: |
性能參數(shù):
泵型號(hào) | 葉輪形式 | 泵額定轉(zhuǎn)速n=2900r/min | 泵額定轉(zhuǎn)速n=1450r/min | ||||||||||||||
流量 Q m3/h | 揚(yáng)程 H m | 比重r=1.00 | 比重r=1.35 | 比重r=1.84 | 流量 Q m3/h | 揚(yáng)程 H m | 比重r=1.00 | 比重r=1.35 | 比重r=1.84 | ||||||||
電機(jī)功率及型號(hào) | 電機(jī)功率及型號(hào) | ||||||||||||||||
KW | 電機(jī)型號(hào) | KW | 電機(jī)型號(hào) | KW | 電機(jī)型號(hào) | KW | 電機(jī)型號(hào) | KW | 電機(jī)型號(hào) | KW | 電機(jī)型號(hào) | ||||||
CZ32-160 | A | 20 | 36 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | 9 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 |
B | 18 | 32 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 10 | 8 | |||||||
C | 17 | 28 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 9 | 7 | 1.1 | Y90S-4 | |||||
D | 15 | 20 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 6 | 5 | |||||||
E | 13 | 14 | 6 | 3 | |||||||||||||
CZ32-200 | A | 20 | 50 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 10 | 13 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 |
B | 20 | 48 | 11 | Y160M1-2 | 9 | 12 | 1.5 | Y90L-4 | |||||||||
C | 18 | 40 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 8 | 10 | |||||||||
D | 15 | 30 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 8 | 8 | |||||||
CZ32-250 | A | 20 | 85 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | Y200L1-2 | 11 | 20 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 |
B | 20 | 75 | 10 | 19 | |||||||||||||
C | 18 | 65 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 9 | 15 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||
D | 15 | 50 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 8 | 11 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||
CZ40-160 | A | 30 | 34 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 15 | 8 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 |
B | 28 | 30 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | 7 | |||||||
C | 16 | 26 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 14 | 6 | 1.1 | Y90S-4 | |||||||
D | 14 | 18 | 3 | Y100L-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 12 | 4 | |||||||||
CZ40-200 | A | 34 | 50 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 16 | 13 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||
B | 30 | 48 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 15 | 12 | 1.1 | Y90S-4 | |||||
C | 26 | 38 | 5.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 14 | 9 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||
D | 22 | 30 | 12 | 7 | 1.1 | Y90S-4 | |||||||||||
CZ40-250 | A | 36 | 85 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | 20 | 21 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 |
B | 34 | 8 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 37 | Y200L2-2 | 18 | 20 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||
C | 30 | 65 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | Y200L1-2 | 16 | 15 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |
D | 26 | 50 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160L2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 13 | 12 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |||
CZ40-315 | A | 46 | 140 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 22 | 36 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | ||
B | 44 | 130 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 22 | 32 | 5.5 | Y132S-4 | |||||||
C | 40 | 100 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 37 | Y200L2-2 | 20 | 24 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |||
D | 34 | 80 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 18 | 18 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |||||
CZ50-160 | A | 55 | 34 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160L2-2 | 30 | 8 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 |
B | 50 | 30 | 7.5 | Y132S2-2 | 26 | 7 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||
C | 46 | 26 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 24 | 6 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||
D | 40 | 18 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 20 | 4 | 1.1 | Y90S-4 | |||||||
CZ50-200 | A | 65 | 56 | 18.5 | Y160L-2 | 34 | 14 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
B | 65 | 50 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L1-2 | 34 | 12 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||
C | 50 | 40 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | 10 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
D | 40 | 32 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 24 | 7 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |||
CZ50-250 | A | 65 | 85 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 34 | 21 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | 11 | Y160M-4 |
B | 60 | 80 | 45 | Y225M-2 | 30 | 20 | 4 | Y112M-4 | 4 | ||||||||
C | 55 | 65 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 26 | 16 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |
D | 45 | 60 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 22 | Y180M-2 | 24 | 12 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 |
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。