產(chǎn)品展示
SW/GDW滄州高低溫試驗(yàn)箱/滄州高低溫貯藏試驗(yàn)箱
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
設(shè)備用途
設(shè)備主要是針對于電工、電子產(chǎn)品,以及其原器件,及其它材料在高溫、低溫的環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn)。本試驗(yàn)設(shè)備主要用于對產(chǎn)品按照國家標(biāo)準(zhǔn)要求或用戶自定要求,在低溫、高溫、條件下,對產(chǎn)品的物理以及其他相關(guān)特性進(jìn)行環(huán)境模擬測試,測試后,通過檢測,來判斷產(chǎn)品的性能,是否仍然能夠符合預(yù)定要求,以便于產(chǎn)品設(shè)計(jì)、改進(jìn)、鑒定及出廠檢驗(yàn)用。

設(shè)備符合標(biāo)準(zhǔn)
GB 10589 低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB 10592 高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB 11158 高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB/T5170.2 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備基本參數(shù)檢定方法溫度試驗(yàn)設(shè)備
GB2423.1 電工電子產(chǎn)品基本試驗(yàn)規(guī)程試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法
GB2423.2 電工電子產(chǎn)品基本試驗(yàn)規(guī)程試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法
GB2424.1 電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程高溫低溫試驗(yàn)導(dǎo)則
型號 | GDW-50 | GDW-100 | GDW-150 | GDW-225 | |
工作室尺寸:mm | 350×350×450 | 400×450×550 | 500×500×600 | 500×600×750 | |
型號 | GDW-408 | GDW-800 | GDW-1000 | GDW-1500 | |
工作室尺寸:mm | 650×750×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1500×1000×1000 | |
技 術(shù) 參數(shù) | 溫度范圍 | A型-20℃~+100℃(+150℃)/ B型 -40℃~+100℃(+150℃) C型 -70℃~+100℃ | |||
波動度 | ≤±0.5℃ | ||||
均勻度 | ≤2℃ | ||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||
降溫速率 | 0.7~1℃/min |
相關(guān)產(chǎn)品
- SWS-QL臭氧老化試驗(yàn)箱/耐臭氧老化試驗(yàn)箱/臭氧試驗(yàn)機(jī)/臭氧老化箱0519-86252625
- WDCJ冷熱沖擊試驗(yàn)箱/高低溫沖擊試驗(yàn)箱/溫試驗(yàn)沖擊試驗(yàn)箱/沖擊箱051986252625
- DX步入式高低溫試驗(yàn)箱/步入式高低溫試驗(yàn)室/步入式鹽霧試驗(yàn)箱0519-86252625
- GDJS高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱/高低溫濕熱試驗(yàn)箱/恒溫恒濕試驗(yàn)箱0519-86252625
- GDW高低溫試驗(yàn)箱/高低溫實(shí)驗(yàn)箱/高低溫箱/高低溫貯藏試驗(yàn)箱/0519-86252625
- SWS-LX箱式淋雨箱/擺桿式淋雨試驗(yàn)箱/擺管式淋雨試驗(yàn)箱/淋雨試驗(yàn)箱051986252625
- SC砂塵試驗(yàn)箱-常州賽維思
- SW/LX擺管式淋雨裝置/箱式淋雨裝置
- SW/GDJS宿遷光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|宿遷光伏組件高低溫濕熱老化試驗(yàn)箱
- SW/GDJS連云港光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|連云港光伏組件高低溫濕熱老化試驗(yàn)箱
- SW/GDJS鎮(zhèn)江光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|鎮(zhèn)江光伏組件高低溫濕熱老化試驗(yàn)箱
- SW/GDJS揚(yáng)州光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|揚(yáng)州光伏組件高低溫濕熱老化試驗(yàn)箱
- SW/GDJS鹽城光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|鹽城光伏組件高低溫濕熱老化試驗(yàn)箱
- SW/GDJS徐州光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|徐州光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS南通光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|南通光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS泰州光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|泰州光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS淮安光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|淮安光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS常州光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|常州光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS無錫光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|無錫光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS蘇州光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|蘇州光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS蘭州光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|蘭州光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS西寧光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|西寧光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS哈爾濱光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|哈爾濱光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS福州光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|福州光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS貴陽光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|貴陽光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS昆明光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|昆明光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS成都光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|成都光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS南寧光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|南寧光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS廣州光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|廣州光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS南昌光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|南昌光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS太原光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|太原光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS石家莊光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|石家莊光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS長沙光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|長沙光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS武漢光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|武漢光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS鄭州光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|鄭州光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS西安光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|西安光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS長春光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|長春光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS濟(jì)南光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|濟(jì)南光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS沈陽光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|沈陽光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS合肥光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|合肥光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式