產(chǎn)品展示
SWS-QL臭氧老化試驗(yàn)箱/耐臭氧老化試驗(yàn)箱/臭氧試驗(yàn)機(jī)/臭氧老化箱0519-86252625
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
基本原理: | ||
臭氧在大氣中的含量很少卻是橡膠龜裂的主要因素,臭氧老化箱模擬和強(qiáng)化大氣中的臭氧條件,研究臭氧對(duì)橡膠的作用規(guī)律,快速鑒定和評(píng)價(jià)橡膠抗臭氧老化性能與抗臭氧劑防護(hù)效能的方法,進(jìn)而采取有效的防老化措施,以提高橡膠制品的使用壽命 | ||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn): | ||
*符合標(biāo)準(zhǔn)的不銹鋼試驗(yàn)倉 | ||
型號(hào)規(guī)格: | ||
型號(hào) | 工作室尺寸 D×W×H mm | 功率KW |
QL-J/D100 | 450×450×450 | 3 |
QL-J/D200 | 550×550×550 | 6 |
相關(guān)產(chǎn)品
- SWS-QL臭氧老化試驗(yàn)箱/耐臭氧老化試驗(yàn)箱/臭氧試驗(yàn)機(jī)/臭氧老化箱0519-86252625
- WDCJ冷熱沖擊試驗(yàn)箱/高低溫沖擊試驗(yàn)箱/溫試驗(yàn)沖擊試驗(yàn)箱/沖擊箱051986252625
- DX步入式高低溫試驗(yàn)箱/步入式高低溫試驗(yàn)室/步入式鹽霧試驗(yàn)箱0519-86252625
- GDJS高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱/高低溫濕熱試驗(yàn)箱/恒溫恒濕試驗(yàn)箱0519-86252625
- GDW高低溫試驗(yàn)箱/高低溫實(shí)驗(yàn)箱/高低溫箱/高低溫貯藏試驗(yàn)箱/0519-86252625
- SWS-LX箱式淋雨箱/擺桿式淋雨試驗(yàn)箱/擺管式淋雨試驗(yàn)箱/淋雨試驗(yàn)箱051986252625
- SC砂塵試驗(yàn)箱-常州賽維思
- SW/LX擺管式淋雨裝置/箱式淋雨裝置
- SW/GDJS宿遷光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|宿遷光伏組件高低溫濕熱老化試驗(yàn)箱
- SW/GDJS連云港光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|連云港光伏組件高低溫濕熱老化試驗(yàn)箱
- SW/GDJS鎮(zhèn)江光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|鎮(zhèn)江光伏組件高低溫濕熱老化試驗(yàn)箱
- SW/GDJS揚(yáng)州光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|揚(yáng)州光伏組件高低溫濕熱老化試驗(yàn)箱
- SW/GDJS鹽城光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|鹽城光伏組件高低溫濕熱老化試驗(yàn)箱
- SW/GDJS徐州光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|徐州光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS南通光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|南通光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS泰州光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|泰州光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS淮安光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|淮安光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS常州光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|常州光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS無錫光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|無錫光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS蘇州光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|蘇州光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS蘭州光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|蘭州光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS西寧光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|西寧光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS哈爾濱光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|哈爾濱光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS福州光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|福州光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS貴陽光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|貴陽光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS昆明光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|昆明光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS成都光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|成都光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS南寧光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|南寧光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS廣州光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|廣州光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS南昌光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|南昌光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS太原光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|太原光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS石家莊光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|石家莊光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS長沙光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|長沙光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS武漢光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|武漢光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS鄭州光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|鄭州光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS西安光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|西安光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS長春光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|長春光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS濟(jì)南光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|濟(jì)南光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS沈陽光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|沈陽光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
- SW/GDJS合肥光伏組件濕凍循環(huán)試驗(yàn)箱|合肥光伏組件高低溫濕熱試驗(yàn)箱
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式