產(chǎn)品展示
SW/GDW臺州高低溫試驗箱/臺州高低溫貯藏試驗箱
【簡單介紹】
【詳細說明】
設(shè)備用途
設(shè)備主要是針對于電工、電子產(chǎn)品,以及其原器件,及其它材料在高溫、低溫的環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應(yīng)性試驗。本試驗設(shè)備主要用于對產(chǎn)品按照國家標準要求或用戶自定要求,在低溫、高溫、條件下,對產(chǎn)品的物理以及其他相關(guān)特性進行環(huán)境模擬測試,測試后,通過檢測,來判斷產(chǎn)品的性能,是否仍然能夠符合預(yù)定要求,以便于產(chǎn)品設(shè)計、改進、鑒定及出廠檢驗用。

設(shè)備符合標準
GB 10589 低溫試驗箱技術(shù)條件
GB 10592 高低溫試驗箱技術(shù)條件
GB 11158 高溫試驗箱技術(shù)條件
GB/T5170.2 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗設(shè)備基本參數(shù)檢定方法溫度試驗設(shè)備
GB2423.1 電工電子產(chǎn)品基本試驗規(guī)程試驗A:低溫試驗方法
GB2423.2 電工電子產(chǎn)品基本試驗規(guī)程試驗B:高溫試驗方法
GB2424.1 電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程高溫低溫試驗導(dǎo)則
型號 | GDW-50 | GDW-100 | GDW-150 | GDW-225 | |
工作室尺寸:mm | 350×350×450 | 400×450×550 | 500×500×600 | 500×600×750 | |
型號 | GDW-408 | GDW-800 | GDW-1000 | GDW-1500 | |
工作室尺寸:mm | 650×750×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1500×1000×1000 | |
技 術(shù) 參數(shù) | 溫度范圍 | A型-20℃~+100℃(+150℃)/ B型 -40℃~+100℃(+150℃) C型 -70℃~+100℃ | |||
波動度 | ≤±0.5℃ | ||||
均勻度 | ≤2℃ | ||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||
降溫速率 | 0.7~1℃/min |
相關(guān)產(chǎn)品
- SWS-QL臭氧老化試驗箱/耐臭氧老化試驗箱/臭氧試驗機/臭氧老化箱0519-86252625
- WDCJ冷熱沖擊試驗箱/高低溫沖擊試驗箱/溫試驗沖擊試驗箱/沖擊箱051986252625
- DX步入式高低溫試驗箱/步入式高低溫試驗室/步入式鹽霧試驗箱0519-86252625
- GDJS高低溫交變濕熱試驗箱/高低溫濕熱試驗箱/恒溫恒濕試驗箱0519-86252625
- GDW高低溫試驗箱/高低溫實驗箱/高低溫箱/高低溫貯藏試驗箱/0519-86252625
- SWS-LX箱式淋雨箱/擺桿式淋雨試驗箱/擺管式淋雨試驗箱/淋雨試驗箱051986252625
- SC砂塵試驗箱-常州賽維思
- SW/LX擺管式淋雨裝置/箱式淋雨裝置
- SW/GDJS宿遷光伏組件濕凍循環(huán)試驗箱|宿遷光伏組件高低溫濕熱老化試驗箱
- SW/GDJS連云港光伏組件濕凍循環(huán)試驗箱|連云港光伏組件高低溫濕熱老化試驗箱
- SW/GDJS鎮(zhèn)江光伏組件濕凍循環(huán)試驗箱|鎮(zhèn)江光伏組件高低溫濕熱老化試驗箱
- SW/GDJS揚州光伏組件濕凍循環(huán)試驗箱|揚州光伏組件高低溫濕熱老化試驗箱
- SW/GDJS鹽城光伏組件濕凍循環(huán)試驗箱|鹽城光伏組件高低溫濕熱老化試驗箱
- SW/GDJS徐州光伏組件濕凍循環(huán)試驗箱|徐州光伏組件高低溫濕熱試驗箱
- SW/GDJS南通光伏組件濕凍循環(huán)試驗箱|南通光伏組件高低溫濕熱試驗箱
- SW/GDJS泰州光伏組件濕凍循環(huán)試驗箱|泰州光伏組件高低溫濕熱試驗箱
- SW/GDJS淮安光伏組件濕凍循環(huán)試驗箱|淮安光伏組件高低溫濕熱試驗箱
- SW/GDJS常州光伏組件濕凍循環(huán)試驗箱|常州光伏組件高低溫濕熱試驗箱
- SW/GDJS無錫光伏組件濕凍循環(huán)試驗箱|無錫光伏組件高低溫濕熱試驗箱
- SW/GDJS蘇州光伏組件濕凍循環(huán)試驗箱|蘇州光伏組件高低溫濕熱試驗箱
- SW/GDJS蘭州光伏組件濕凍循環(huán)試驗箱|蘭州光伏組件高低溫濕熱試驗箱
- SW/GDJS西寧光伏組件濕凍循環(huán)試驗箱|西寧光伏組件高低溫濕熱試驗箱
- SW/GDJS哈爾濱光伏組件濕凍循環(huán)試驗箱|哈爾濱光伏組件高低溫濕熱試驗箱
- SW/GDJS福州光伏組件濕凍循環(huán)試驗箱|福州光伏組件高低溫濕熱試驗箱
- SW/GDJS貴陽光伏組件濕凍循環(huán)試驗箱|貴陽光伏組件高低溫濕熱試驗箱
- SW/GDJS昆明光伏組件濕凍循環(huán)試驗箱|昆明光伏組件高低溫濕熱試驗箱
- SW/GDJS成都光伏組件濕凍循環(huán)試驗箱|成都光伏組件高低溫濕熱試驗箱
- SW/GDJS南寧光伏組件濕凍循環(huán)試驗箱|南寧光伏組件高低溫濕熱試驗箱
- SW/GDJS廣州光伏組件濕凍循環(huán)試驗箱|廣州光伏組件高低溫濕熱試驗箱
- SW/GDJS南昌光伏組件濕凍循環(huán)試驗箱|南昌光伏組件高低溫濕熱試驗箱
- SW/GDJS太原光伏組件濕凍循環(huán)試驗箱|太原光伏組件高低溫濕熱試驗箱
- SW/GDJS石家莊光伏組件濕凍循環(huán)試驗箱|石家莊光伏組件高低溫濕熱試驗箱
- SW/GDJS長沙光伏組件濕凍循環(huán)試驗箱|長沙光伏組件高低溫濕熱試驗箱
- SW/GDJS武漢光伏組件濕凍循環(huán)試驗箱|武漢光伏組件高低溫濕熱試驗箱
- SW/GDJS鄭州光伏組件濕凍循環(huán)試驗箱|鄭州光伏組件高低溫濕熱試驗箱
- SW/GDJS西安光伏組件濕凍循環(huán)試驗箱|西安光伏組件高低溫濕熱試驗箱
- SW/GDJS長春光伏組件濕凍循環(huán)試驗箱|長春光伏組件高低溫濕熱試驗箱
- SW/GDJS濟南光伏組件濕凍循環(huán)試驗箱|濟南光伏組件高低溫濕熱試驗箱
- SW/GDJS沈陽光伏組件濕凍循環(huán)試驗箱|沈陽光伏組件高低溫濕熱試驗箱
- SW/GDJS合肥光伏組件濕凍循環(huán)試驗箱|合肥光伏組件高低溫濕熱試驗箱
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式