XBD-W型自動穩(wěn)壓消防噴淋泵
【簡單介紹】
XBD-W型自動穩(wěn)壓消防噴淋泵供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用,主要用于消防系統(tǒng)管道增壓送水,也可適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)、增壓空調(diào)制冷系統(tǒng)送水及設(shè)備配套等場合。
本司生產(chǎn)的自動噴淋泵其性能、技術(shù)條件符合國家新頒布的GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗(yàn)方法》標(biāo)準(zhǔn)的要求
【詳細(xì)說明】
自動穩(wěn)壓泵,自動噴淋泵,消防噴淋泵,噴淋泵
XBD-W型自動穩(wěn)壓消防噴淋泵供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用,主要用于消防系統(tǒng)管道增壓送水,也可適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)、增壓空調(diào)制冷系統(tǒng)送水及設(shè)備配套等場合。
本司生產(chǎn)的自動噴淋泵其性能、技術(shù)條件符合國家新頒布的GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗(yàn)方法》標(biāo)準(zhǔn)的要求,產(chǎn)品經(jīng)國家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢測中心測試合格,獲得上海市消防產(chǎn)品認(rèn)可證書。
本司消防噴淋泵全部采用計算機(jī)設(shè)計和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和完善的檢測手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
一、自動穩(wěn)壓泵產(chǎn)品特點(diǎn)
1、噴淋泵結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀,占地面積小。
2、運(yùn)行平穩(wěn),噪音低,組件同心度高。
3、采用*水力模型,效率高,性能出色。
4、軸封采用優(yōu)質(zhì)機(jī)械密封,具有耐磨損,無泄漏,使用壽命長等特點(diǎn)。
5、泵進(jìn)口為水平方向,出口為垂直向上結(jié)構(gòu),便于管路布置。
6、維修方便,毋須拆卸管道,只要拆下泵蓋螺母,取出電機(jī)及傳動組件即可進(jìn)行維修。
二、自動噴淋泵技術(shù)參數(shù)
流量:5-100L/S;
壓力:0.10-1.25Mpa;
功率:1.1-250KW;
轉(zhuǎn)速:980-2900r/min;
口徑:φ50-φ300;
溫度范圍:≤80℃。
三、消防噴淋泵型號意義
同類消防泵*
XBD-DL型立式多級消防泵 XBD-L型立式單級消防泵 XBD-I型立式消防穩(wěn)壓泵
XBD-W型臥式多級消防泵 XBD-W型臥式單級消防泵 XBD-HY型恒壓切線消防泵
XBD-L型消火栓穩(wěn)壓消防泵 XBD-W型自動穩(wěn)壓消防噴淋泵 XBD-QW型潛水消防泵
四、噴淋泵性能參數(shù)表
型 號 | 流量Q | 出口壓力 | 轉(zhuǎn)速n | 功率P | 效率η |
XBD3.0/5-50(65) | 5 | 0.30 | 2900 | 4 | 63 |
XBD3.2/5-50(65) | 0.32 | ||||
XBD3.4/5-50(65) | 0.34 | ||||
XBD4.6/5-50(65) | 5 | 0.46 | 2900 | 7.5 | 58 |
XBD4.8/5-50(65) | 0.48 | ||||
XBD5.0/5-50(65) | 0.50 | ||||
XBD7.6/5-50(65) | 5 | 0.76 | 2900 | 15 | 50 |
XBD7.8/5-50(65) | 0.78 | ||||
XBD8.0/5-50(65) | 0.80 | ||||
XBD11/5-50(65) | 5 | 1.10 | 2900 | 30 | 40 |
XBD12/5-50(65) | 1.20 | ||||
XBD12.5/5-50(65) | 1.25 | ||||
XBD3.0/10-65(80) | 10 | 0.30 | 2900 | 7.5 | 71 |
XBD3.2/10-65(80) | 0.32 | ||||
XBD3.4/10-65(80) | 0.34 | ||||
XBD4.6/10-65(80) | 10 | 0.46 | 2900 | 15 | 67 |
XBD4.8/10-65(80) | 0.48 | ||||
XBD5.0/10-65(80) | 0.50 | ||||
XBD7.6/10-65(80) | 10 | 0.76 | 2900 | 22 | 59 |
XBD7.8/10-65(80) | 0.78 | ||||
XBD8.0/10-65(80) | 0.80 | ||||
XBD11/10-65(80) | 10 | 1.10 | 2900 | 37 | 54 |
XBD12/10-65(80) | 1.20 | ||||
XBD12.5/10-65(80) | 1.25 | ||||
XBD3.0/25-80(100) | 25 | 0.30 | 2900 | 15 | 76 |
XBD3.2/25-80(100) | 0.32 | ||||
XBD3.4/25-80(100) | 0.34 | ||||
XBD4.6/25-80(100) | 25 | 0.46 | 2900 | 22 | 74 |
XBD4.8/25-80(100) | 0.48 | ||||
XBD5.0/25-80(100) | 0.50 | ||||
XBD7.6/25-80(100) | 25 | 0.76 | 2900 | 37 | 69 |
XBD7.8/25-80(100) | 0.78 | ||||
XBD8.0/25-80(100) | 0.80 | ||||
XBD11/25-80(100) | 25 | 1.10 | 2900 | 75 | 69 |
XBD12/25-80(100) | 1.20 | ||||
XBD12.5/25-80(100) | 1.25 | ||||
XBD13/25-80(100) | 25 | 1.30 | 2900 | 90 | 57 |
XBD14/25-80(100) | 1.40 | ||||
XBD15/25-80(100) | 1.50 | ||||
XBD3.0/45-100(125) | 45 | 0.30 | 2900 | 22 | 73 |
XBD3.2/45-100(125) | 0.32 | ||||
XBD3.4/45-100(125) | 0.34 | ||||
XBD4.6/45-100(125) | 45 | 0.46 | 2900 | 37 | 77 |
XBD4.8/45-100(125) | 0.48 | ||||
XBD5.0/45-100(125) | 0.50 | ||||
XBD7.6/45-100(125) | 45 | 0.76 | 2900 | 55 | 80 |
XBD7.8/45-100(125) | 0.78 | ||||
XBD8.0/45-100(125) | 0.80 | ||||
XBD11/45-100(125) | 45 | 1.10 | 2900 | 90 | 70 |
XBD12/45-100(125) | 1.20 | ||||
XBD12.5/45-100(125) | 1.25 | ||||
XBD2.8/55-150(200) | 55 | 0.28 | 1450 | 30 | 78 |
XBD3.0/55-150(200) | 0.30 | ||||
XBD3.2/55-150(200) | 0.32 | ||||
XBD4.6/55-150(200) | 55 | 0.46 | 1450 | 45 | 75 |
XBD4.8/55-150(200) | 0.48 | ||||
XBD5.0/55-150(200) | 0.50 | ||||
XBD7.6/55-150 | 55 | 0.76 | 2900 | 75 | 76 |
XBD7.8/55-150 | 0.78 | ||||
XBD8.0/55-150 | 0.80 | ||||
XBD11/55-150 | 55 | 1.10 | 2900 | 110 | 73 |
XBD12/55-150 | 1.20 | ||||
XBD12.5/55-150 | 1.25 | ||||
XBD13/55-150 | 45 | 1.30 | 2900 | 110 | 80 |
XBD14/55-150 | 1.40 | ||||
XBD15/55-150 | 1.50 | ||||
XBD4.6/100-200 | 100 | 0.46 | 1450 | 75 | 81 |
XBD4.8/100-200 | 0.48 | ||||
XBD5.0/100-200 | 0.50 | ||||
XBD3.0/150-250 | 150 | 0.30 | 1450 | 75 | 80 |
XBD3.2/150-250 | 0.32 | ||||
XBD3.4/150-250 | 0.34 | ||||
XBD4.6/140-250 | 140 | 0.46 | 1450 | 90 | 72 |
XBD4.8/140-250 | 0.48 | ||||
XBD5.0/140-250 | 0.50 | ||||
XBD2.4/200-300 | 200 | 0.24 | 970 | 75 | 81 |
XBD2.6/200-300 | 0.26 | ||||
XBD2.8/200-300 | 0.28 | ||||
XBD2.8/200-300(350) | 200 | 0.28 | 1450 | 90 | 84 |
XBD3.0/200-300(350) | 0.30 | ||||
XBD3.2/200-300(350) | 0.32 | ||||
XBD4.0/200-300 | 200 | 0.40 | 970 | 132 | 84 |
XBD4.2/200-300 | 0.42 | ||||
XBD4.4/200-300 | 0.44 | ||||
XBD4.6/160-300 | 160 | 0.46 | 1450 | 110 | 78 |
XBD4.8/160-300 | 0.48 | ||||
XBD5.0/160-300 | 0.50 | ||||
XBD4.6/200-350 | 200 | 0.46 | 1450 | 160 | 83 |
XBD4.8/200-350 | 0.48 | ||||
XBD5.0/200-350 | 0.50 | ||||
XBD2.8/300-400 | 300 | 0.28 | 1450 | 132 | 76 |
XBD3.0/300-400 | 0.30 | ||||
XBD3.2/300-400 | 0.32 | ||||
XBD2.8/330-500 | 330 | 0.28 | 1450 | 160 | 78 |
XBD3.0/330-500 | 0.30 | ||||
XBD3.2/330-500 | 0.32 |
找水泵,水泵廠家請選擇上海麗興www.lxpv.net。我們的產(chǎn)品有隔膜泵 氣動泵 磁力泵 磁力驅(qū)動泵 潛污泵 污水泵 保溫泵 多級泵 給水泵 管道泵 玻璃鋼泵 計量泵 高壓泵 離心泵 熱水泵 離心水泵 大流量泵 中開泵 雙吸泵 高揚(yáng)程水泵 單級泵 自吸水泵 襯氟泵 濃硫酸泵 屏蔽泵 化工泵 流程泵 石油泵 螺桿泵 深井泵 潛水泵 潛水電泵 消防泵 噴淋泵 穩(wěn)壓泵 消火栓泵 旋渦泵 循環(huán)泵 液下泵 油泵 增壓泵 加壓泵 輸送泵 真空泵 自吸泵 排污泵 控制柜 水泵控制柜 給水設(shè)備 給排水設(shè)備 清水泵 耐腐蝕泵 氟塑料泵 順便*西進(jìn)泵業(yè)的上海水泵 www.pumpxj.com和麗興的潛水電泵事業(yè)部www.pumplx.com
相關(guān)產(chǎn)品
- XBD-W型自動穩(wěn)壓消防噴淋泵
- XBD-I型立式消防穩(wěn)壓泵
- CQ系列不銹鋼磁力驅(qū)動泵
- ZCQ系列自吸式磁力驅(qū)動泵
- CQB-F型氟塑料磁力泵
- CQB型不銹鋼磁力泵
- QJR耐高溫?zé)崴罹疂撍?/a>
- QJP型不銹鋼深井潛水電泵
- PQW不銹鋼大流量潛水泵
- QSP型不銹鋼噴泉潛水泵
- BQS型隔爆式排沙潛水泵
- QD,Q型高揚(yáng)程多級潛水泵
- QJ型井用潛水泵
- QGD型潛水泵
- QJD型單相井用潛水電泵
- QS型充水式潛水電泵
- QX系列三相農(nóng)用潛水泵
- QDX微小型單相潛水泵
- QY型充油式潛水泵
- BQW型礦用防爆潛水泵
- WQ型污水污物潛水泵
- QGD系列螺桿式深井泵
- QJD型潛水深井泵
- QJ型深井潛水泵
- WFB型無密封自控自吸泵
- FZB氟塑料化工自吸泵
- ZX型化工自吸泵
- ZW型自吸無堵塞泵
- ZBF型自吸泵
- 自吸化工泵
- ZX系列自吸泵
- 自吸磁力泵
- 電磁變速螺桿泵
- 料斗進(jìn)料螺桿泵
- G型單螺桿泵
- I-1B型螺桿泵(濃漿泵)
- DP微型隔膜泵
- QBY 襯氟隔膜泵
- DBY擺線式電動隔膜泵
- QBK系列氣動隔膜泵
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: