產(chǎn)品展示
126-510 bar氣動(dòng)柱塞泵
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
氣動(dòng)柱塞泵(輸出壓力為126-510 bar)
型號(hào) | 名稱 | 流量 (60次/分鐘) | zui大 輸出壓力 (bar) | 浸濕件材質(zhì) | |
泵體/活塞桿 | 密封件 | ||||
MONARK 系列柱塞泵 | |||||
223-956 | Monark 23:1 Stubby | 1.9 | 190.3 | 重防腐不銹鋼 | 特氟龍/皮革 |
PRESIDENT 系列柱塞泵 | |||||
223-586 | President 30:1 Stubby | 3.8 | 250 | 重防腐不銹鋼 | 特氟龍/皮革 |
221-075 | President 30:1 Drum | 3.8 | 250 | 重防腐不銹鋼 | 特氟龍/皮革 |
223-843 | President 30:1 Stubby | 3.8 | 250 | 重防腐不銹鋼 | UHMWPE/皮革 |
SENATOR 系列柱塞泵(食品衛(wèi)生泵) | |||||
218-048 | Senator 35:1 Stubby | 5.7 | 294 | 重防腐不銹鋼 | UHMWPE/皮革 |
型號(hào) | 名稱 | 流量 (60次/分鐘) | zui大 輸出壓力(bar) | 浸濕件材質(zhì) | |
泵體/活塞桿 | 密封件 | ||||
BULLDOG 系列柱塞泵 | |||||
237-284 | Bulldog 28:1 Stubby | 13 | 193 | 重防腐不銹鋼 | 皮革/特氟龍備件 |
237-292 | Bulldog 28:1 Stubby(低噪音) | 13 | 193 | 重防腐不銹鋼 | 皮革/特氟龍備件 |
237-287 | Bulldog 28:1 Stubby | 13 | 193 | 重防腐不銹鋼 | 皮革/特氟龍備件 |
237-366 | Bulldog 33:1 Stubby | 11 | 228 | 重防腐不銹鋼 | 皮革/特氟龍備件 |
237-582 | Bulldog 33:1 Stubby(低噪音) | 11 | 228 | 重防腐不銹鋼 | 皮革/特氟龍備件 |
237-367 | Bulldog 33:1 Stubby | 11 | 228 | 重防腐不銹鋼 | 皮革/特氟龍備件 |
237-613 | Bulldog 33:1 Stubby(低噪音) | 11 | 228 | 重防腐不銹鋼 | 皮革/特氟龍備件 |
236-463 | Bulldog 41:1 Stubby | 8.7 | 283 | 重防腐不銹鋼 | 皮革/特氟龍備件 |
237-369 | Bulldog 41:1 Stubby(低噪音) | 8.7 | 283 | 重防腐不銹鋼 | 皮革/特氟龍備件 |
237-371 | Bulldog 41:1 Drum | 8.7 | 283 | 重防腐不銹鋼 | 皮革/特氟龍備件 |
237-634 | Bulldog 33:1 Stubby | 8.7 | 283 | 重防腐不銹鋼 | 皮革/特氟龍備件 |
236-464 | Bulldog 33:1 Stubby(低噪音) | 8.7 | 283 | 重防腐不銹鋼 | 皮革/特氟龍備件 |
型號(hào) | 名稱 | 流量 (60次/分鐘) | zui大 輸出壓力(bar) | 浸濕件材質(zhì) | |
泵體/活塞桿 | 密封件 | ||||
KING 系列柱塞泵 | |||||
222-832 | King 20:1 Stubby | 34 | 123 | 重防腐不銹鋼 | 特氟龍/皮革 |
222-899 | King 20:1 Stubby | 34 | 123 | 重防腐不銹鋼 | UHMWPE/特氟龍 |
222-833 | King 20:1 Stubby(低噪音) | 34 | 123 | 重防腐不銹鋼 | 特氟龍/皮革 |
222-898 | King 20:1 Stubby(低噪音) | 34 | 123 | 重防腐不銹鋼 | UHMWPE/特氟龍 |
222-837 | King 28:1 Stubby | 26 | 178 | 重防腐不銹鋼 | 特氟龍/皮革 |
222-896 | King 28:1 Stubby | 26 | 178 | 重防腐不銹鋼 | UHMWPE/特氟龍 |
222-891 | King 28:1 Stubby(低噪音) | 26 | 178 | 重防腐不銹鋼 | 特氟龍/皮革 |
222-895 | King 28:1 Stubby(低噪音) | 26 | 178 | 重防腐不銹鋼 | UHMWPE/特氟龍 |
236-475 | King 56:1 Stubby | 13 | 345 | 重防腐不銹鋼 | 皮革/特氟龍備件 |
237-278 | King 56:1 Stubby(低噪音) | 13 | 345 | 重防腐不銹鋼 | 皮革/特氟龍備件 |
237-286 | King 56:1 Stubby(低噪音) | 13 | 345 | 重防腐不銹鋼 | 皮革/特氟龍備件 |
236-459 | King 68:1 Stubby | 11 | 422 | 重防腐不銹鋼 | 皮革/特氟龍備件 |
237-364 | King 68:1 Stubby(低噪音) | 11 | 422 | 重防腐不銹鋼 | 皮革/特氟龍備件 |
237-635 | King 68:1 Stubby | 11 | 422 | 重防腐不銹鋼 | 皮革/特氟龍備件 |
236-460 | King 68:1 Stubby(低噪音) | 11 | 422 | 重防腐不銹鋼 | 皮革/特氟龍備件 |
型號(hào) | 名稱 | 流量 (60次/分鐘) | zui大 輸出壓力(bar) | 浸濕件材質(zhì) | |
泵體/活塞桿 | 密封件 | ||||
PREMIER 系列柱塞泵 | |||||
222-942 | Premier 34:1 Stubby | 34 | 234 | 重防腐不銹鋼 | 特氟龍/皮革 |
222-943 | Premier 34:1 Stubby | 34 | 234 | 重防腐不銹鋼 | UHMWPE/特氟龍 |
237-555 | Premier 45:1 Stubby | 26 | 310 | 重防腐不銹鋼 | 特氟龍/皮革 |
222-939 | Premier 45:1 Stubby | 26 | 310 | 重防腐不銹鋼 | UHMWPE/特氟龍 |
236-932 | Premier 74:1 Stubby | 16 | 510 | 重防腐不銹鋼 | 皮革/特氟龍備件 |
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式