產(chǎn)品展示
單層帶式干燥機(jī)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
單層帶式干燥機(jī) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
該機(jī)適用于條狀、塊狀等物料的烘干,如蔬菜、中藥材、紅薯干、葛片、百合片等。 | |||||||
該機(jī)由若干個(gè)熱風(fēng)獨(dú)立的循環(huán)單元組成。物料經(jīng)加料機(jī)鋪在輸送網(wǎng)帶上,輸送帶通過(guò)幾個(gè)加熱單元組成的通道,干燥后落入收料器內(nèi)。各加熱單元的烘干溫度可分別控制,以滿(mǎn)足干燥工藝的要求,達(dá)到*的干燥效果。 | |||||||
主要技術(shù)參數(shù) | |||||||
型 號(hào) | 干燥 單元數(shù) | 干燥機(jī)長(zhǎng)度 (米) | 帶寬 (米) | 水分蒸發(fā)量 (KG/H) | 配套功率 (KW) | 溫度范圍 (℃) | |
DW-1.2-8 | 4 | 8 | 1.2 | 120-300 | 11.4 | 50-140 | |
DW-1.2-10 | 5 | 10 | 1.2 | 150-375 | 13.6 | 50-140 | |
DW-1.6-8 | 4 | 8 | 1.6 | 150-375 | 11.4 | 50-140 | |
DW-1.6-10 | 5 | 10 | 1.6 | 170-470 | 13.6 | 50-140 | |
DW-2.0-8 | 4 | 8 | 2 | 180-500 | 12.5 | 50-140 | |
DW-2.0-10 | 5 | 10 | 2 | 205-600 | 14.7 | 50-140 |
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
地址:江西省南昌市高新開(kāi)發(fā)區(qū)火炬大街201號(hào)江西留學(xué)人員創(chuàng)業(yè)園
郵編:000000
聯(lián)系人:程小林
留言:在線(xiàn)留言
商鋪:http://www.szjr123.com/st307/
郵編:000000
聯(lián)系人:程小林
留言:在線(xiàn)留言
商鋪:http://www.szjr123.com/st307/