濾膜之——醋酸膜
【簡單介紹】
【詳細說明】
過濾介質(zhì) | 產(chǎn)品應(yīng)用 | 親水/疏水 |
混合纖維素膜 | 1) 氣體中顆粒和細菌過濾 | 親水性 |
2) 油中顆粒和細菌過濾 | ||
3) 酒精中顆粒和細菌過濾 | ||
4) 其他水溶液的過濾 | ||
醋酸膜 | 1) 蛋白質(zhì)過濾 | 親水性 |
2) 地面水的測定(因為醋酸膜不含氮元素) | ||
尼龍膜 | 1) 電子半導體工業(yè)水過濾 | 親水性 |
2) 化工產(chǎn)品過濾 | ||
3) 飲料產(chǎn)品過濾 | ||
聚醚砜膜 | 1) 蛋白溶液的滅菌過濾 | 親水性 |
2) 組織培養(yǎng)基的過濾 | ||
3) 組織培養(yǎng)添加劑的過濾 | ||
聚偏二氟乙烯 | 1) 氣體過濾 | 疏水性 |
2) 蒸汽過濾 | ||
3) 高溫過濾 | ||
4) 食品工業(yè)過濾 | ||
5) 藥物過濾 | ||
疏水性聚四氟乙烯 | 1) 強化學腐蝕性有機溶劑的過濾 | 疏水性 |
2) 強酸溶劑過濾 | ||
3) 氣體過濾 | ||
4) 蒸汽過濾 | ||
親水性聚四氟乙烯膜 | 1) 強化學腐蝕性無機溶劑的過濾 | 疏水性 |
2) 混合溶劑的過濾(乙腈 / 水) | ||
3) 堿性溶劑的過濾 |
濾膜型號 | 孔徑 | 包裝 |
Ф50有機系F | 0.22u、0.45u | 5 0片/盒 |
Ф50水系 W | 0.22u、0.45u | 5 0片/盒 |
Ф13有機系F | 0.22u、0.45u | 200片/盒 |
Ф13水系 W | 0.22u、0.45u | 200片/盒 |
Ф25有機系F | 0.22u、0.45u | 200片/盒 |
Ф25水系 W | 0.22u、0.45u | 200片/盒 |
Ф150有機系F | 0.22u、0.45u | 5 0片/盒 |
Ф150水系 W | 0.22u、0.45u | 5 0片/盒 |
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
留言內(nèi)容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯(lián)系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細地址: | |
省份: | * |
驗證碼: |
* |
是否接受其他廠商報價: | * |
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: