產(chǎn)品展示
立式高原型水管蒸汽鍋爐
【簡單介紹】
【詳細說明】
技術參數(shù) 型號 | 額定蒸發(fā)量 t/h | 額定蒸汽壓力 Mpa | 蒸汽溫度 ℃ | 鍋爐熱效率 % | 林格曼黑度 級 | 排塵濃度 mg/Nm3 | 適用煤種 |
LSG0.1-0.4-H | 0.1 | 0.4 | 151.8 | 80 | 1 | <200 | 褐煤 |
LSG0.2-0.4-H | 0.2 | 0.4 | 151.8 | 80 | 1 | <200 | 褐煤 |
LSG0.3-0.4-H | 0.3 | 0.4 | 151.8 | 80 | 1 | <200 | 褐煤 |
LSG0.5-0.4-H | 0.5 | 0.4 | 151.8 | 80 | 1 | <200 | 褐煤 |
LSG0.7-0.4-H | 0.7 | 0.4 | 151.8 | 80 | 1 | <200 | 褐煤 |
LSG0.9-0.4-H | 0.9 | 0.4 | 151.8 | 80 | 1 | <200 | 褐煤 |
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關鍵字:
聯(lián)系方式
地址:昆明國家經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)經(jīng)東路27號
郵編:650217
聯(lián)系人:吳
留言:在線留言
商鋪:http://www.szjr123.com/st261/
郵編:650217
聯(lián)系人:吳
留言:在線留言
商鋪:http://www.szjr123.com/st261/