產(chǎn)品展示
CV119電子式電動單座調(diào)節(jié)閥
【簡單介紹】
【詳細說明】
公司產(chǎn)品

名稱
電子式電動單座調(diào)節(jié)閥
編號
CV119
說明
應(yīng)用說明
CV119系列電子式電動精小型單座調(diào)節(jié)閥,相對于老式單座閥具有尺寸小、重量輕、流量系數(shù)、可調(diào)比大等優(yōu)點;適用于泄漏要求較嚴、壓差不大(小口徑除外)的干凈介質(zhì)場合。
結(jié)構(gòu)特點
結(jié)構(gòu)類型:單座
閥芯類型:柱塞形
流量特性:等百分比、直線
公稱壓力:16、40、64、100bar;ANSI150、300、600
閥門口徑:DN20-200
工作溫度:-50℃~250 250℃~450℃ 450℃~580℃
泄露標準:IV、V、VI級
連接方式:法蘭、螺紋、焊接
部件說明
閥體材質(zhì): ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti、316、316L
閥芯、芯座材質(zhì): 1Cr18Ni9Ti、304、316、316L、耐腐蝕合金等
填料材質(zhì): 聚四氟乙烯、柔性石墨
波紋管:1Cr18Ni9Ti
墊片:不銹鋼和柔性石墨
閥桿:1Cr18Ni9Ti 、304、316、316L
技術(shù)參數(shù)
公稱通徑mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||
閥座直徑mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
流量系數(shù)Kv | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
可調(diào)范圍 | 30: 1、50:1 | ||||||||||||||
公稱壓力 | 公稱壓力:16、40、64、100bar;ANSI150、300、600 | ||||||||||||||
閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯 | ||||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直線 | ||||||||||||||
作用形式 | 電開式、電關(guān)式 | ||||||||||||||
工作溫度 | 普通型-50~250℃, 散熱片型 250~450℃, 特殊訂貨 450~580℃ | ||||||||||||||
控制信號 | 4~20mA.DC;1~5V.DC;0~10V.DC( 與所配執(zhí)行機構(gòu)有關(guān)) | ||||||||||||||
電源 | 220V.AC,50Hz ;380V.AC,50Hz( 與所配執(zhí)行機構(gòu)有關(guān)) |
外形尺寸及重量
公稱通徑mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||
L mm | PN 16bar | 181 | 184 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 451 | 600 | |||||
PN 40bar | 194 | 197 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 473 | 600 | ||||||
PN 64bar | 206 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 508 | 650 | ||||||
H1mm | 67 | 72 | 87 | 92 | 105 | 110 | 127 | 174 | 209 | ||||||
H mm | 普通型 | 738 | 750 | 765 | 767 | 845 | 857 | 875 | 1025 | 1045 | |||||
散熱片型 | 888 | 900 | 930 | 937 | 1025 | 1042 | 1085 | 1285 | 1305 | ||||||
Dmm | 176 | ||||||||||||||
重量Kg | 15 | 17 | 24 | 29 | 49 | 61 | 82 | 150 | 211 | ||||||
H mm | 普通型 | 501 | 513 | 650 | 652 | 770 | 782 | 800 | 1080 | 1125 | |||||
散熱片型 | 651 | 663 | 815 | 822 | 950 | 967 | 1010 | 1340 | 1385 | ||||||
Dmm | 225 | 310 | |||||||||||||
重量Kg | 23 | 24 | 39 | 44 | 64 | 76 | 97 | 203 | 264 |
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式