您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:常州市震華干燥設(shè)備有限公司>>干燥設(shè)備>> DW3-B型帶式干燥機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)DW3-B型
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
更新時(shí)間:2017-07-25 12:37:17瀏覽次數(shù):307次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)型號(hào) | DW3-1.2-8B | DW3-1.2-10B | DW-1.6-8B | DW3-1.6-10B | DW-2.0-8B | DW3-2.0-10B |
單元數(shù) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
干燥段長(zhǎng)(m) | 24 | 30 | 24 | 30 | 24 | 30 |
輔料厚度(mm) | ≤60 | |||||
使用溫度(℃) | 50-140 | |||||
蒸汽壓力(MPa) | 0.2-0.8 | |||||
蒸汽耗量(kg/h) | 240-550 | 300-750 | 300-750 | 340-950 | 350-1000 | 400-1200 |
干燥時(shí)間(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.215-1.5 |
干燥強(qiáng)度(kg/h) | 6-30kg/m2/H | |||||
裝機(jī)功率(Kw) | 21.7 | 26.1 | 21.7 | 27.2 | 29.2 | 35.2 |
A | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
A1 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 |
B | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
B1 | 12.5 | 14.5 | 12.5 | 14.5 | 12.5 | 14.5 |
C | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。