計(jì)量泵
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
XJZ型計(jì)量泵性能參數(shù)表
注:1.XJZ機(jī)座柱塞式/隔膜式外形尺寸圖
2.表中灰色框內(nèi)為隔膜式參數(shù)
3.如有不詳之處,請(qǐng)與我們
規(guī)格型號(hào) | 柱塞 | 行 | 往復(fù) | 流 | 電機(jī)功率 | 電機(jī)型號(hào) | 管徑 | 計(jì)量 | ||
0.75kW | 1.5kW | mm | ||||||||
排出壓力 | 進(jìn)口 | 出口 | ||||||||
MPa | mm | mm | ||||||||
XJZ-8/40(50) | 8 | 35 | 100 | 8 | 40 | 50 | YB802-4B5 | 10 | 10 | ±1 |
XJZ-10/32(50) | 120 | 10 | 32 | 50 | ||||||
XJZ-13/25(50) | 10 | 35 | 100 | 13 | 25 | 50 | 10 | 10 | ||
XJZ-16/20(50) | 120 | 16 | 20 | 50 | ||||||
XJZ-20/16(40) | 13 | 35 | 100 | 20 | 16 | 40 | 10 | 10 | ||
XJZ-25/12.5(32) | 120 | 25 | 12.5 | 32 | ||||||
XJZ-32/10(25) | 16 | 35 | 100 | 32 | 10 | 25 | 10 | 10 | ||
XJZ-40/8(20) | 120 | 40 | 8 | 20 | ||||||
XJZ-50/25 | 155 | 50 | 25 | |||||||
XJZ-50/6.3(16) | 20 | 35 | 100 | 50 | 6.3 | 16 | 10 | 10 | ||
XJZ-63/5(12.5) | 120 | 63 | 5 | 12.5 | ||||||
XJZ-80/16 | 155 | 80 | 16 | |||||||
XJZ-80/4(10) | 25 | 35 | 100 | 80 | 4 | 10 | 15 | 15 | ||
XJZ-100/3.2(8) | 120 | 100 | 3.2 | 8 | ||||||
XJZ-125/10 | 155 | 125 | 10 | |||||||
XJZ-125/2.5(6.3) | 32 | 35 | 100 | 125 | 2.5 | 6.3 | 15 | 15 | ||
XJZ-160/2(5) | 120 | 160 | 2 | 5 | ||||||
XJZ-200/6.3 | 155 | 200 | 6.3 | |||||||
XJZ-200/1.6(4) | 40 | 35 | 100 | 200 | 1.6 | 4 | 15 | 15 | ||
XJZ-250/1.3(3.2) | 120 | 250 | 1.3 | 3.2 | ||||||
XJZ-320/4 | 155 | 320 | 4 | |||||||
XJZ-280/12.5(3) | 45 | 35 | 100 | 280 | 1.25 | 3 | 20 | 20 | ||
XJZ-350/1(2.5) | 120 | 350 | 1 | 2.5 | ||||||
XJZ-450/3.2 | 155 | 450 | 3.2 | |||||||
XJZ-320/1(2.5) | 50 | 35 | 100 | 320 | 1 | 2.5 | 20 | 20 | ||
XJZ-400/0.8(2) | 120 | 400 | 0.8 | 2 | ||||||
XJZ-500/2.5 | 155 | 500 | 2.5 | |||||||
XJZ-450/0.8(2) | 55 | 35 | 100 | 450 | 0.8 | 2 | 20 | 20 | ||
XJZ-500/0.63(1.6) | 120 | 500 | 0.63 | 1.6 | ||||||
XJZ-650/2 | 155 | 650 | 2 | |||||||
XJZ-500/0.63(1.6) | 65 | 35 | 100 | 500 | 0.63 | 1.6 | 25 | 25 | ||
XJZ-630/0.5(1.3) | 120 | 630 | 0.5 | 1.3 | ||||||
XJZ-800/1.6 | 155 | 800 | 1.6 | |||||||
XJZ-700/0.5(1.3) | 72 | 35 | 100 | 600 | 0.5 | 1.3 | 25 | 25 | ||
XJZ-800/0.4(1) | 120 | 800 | 0.4 | 1 | ||||||
XJZ-1100/1.3 | 155 | 1000 |
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: 聯(lián)系方式
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究.Copyright(C) http://www.szjr123.com, All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。 |