產(chǎn)品展示
H41H國標升降式止回閥
【簡單介紹】
【詳細說明】
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 H41H升降式止回閥安裝尺寸 】 ( GB 16.0MPa ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【H41H升降式止回閥安裝尺寸 】 ( GB10.0MPa ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 H41H升降式止回閥安裝尺寸 】 ( GB 6.4MPa ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 H41H升降式止回閥安裝尺寸 】 ( GB 4.0MPa ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 H41H升降式止回閥安裝尺寸 】 ( GB 2.5MPa ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 H41H升降式止回閥安裝尺寸 】 ( GB 1.6MPa ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式