產品展示
CT-C熱風循環(huán)烘箱
【簡單介紹】
【詳細說明】
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
技術參數(shù) | ||||||||||||||
行業(yè)標準型號 | 型號規(guī)格 | 每次干燥量 | 配用功率 | 耗用蒸汽 | 散熱面積 | 風量 | 上下溫度 | 配用烘盤 | 外型尺寸 | 烘車 | ||||
RXH-4-B | CT-I | 100 | 1.1 | 20 | 20 | 3400 | ±2 | 48 | 2430X1200 X2375 | 2 | ||||
RXH-27-B | CT-II | 200 | 1.1 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430X2200 X2433 | 4 | ||||
RXH-41-B | CT-III | 300 | 2.2 | 60 | 80 | 9800 | ±2 | 144 | 3430X2200 X2620 | 6 | ||||
RXH-54-B | CT-IV | 400 | 2.2 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4380X2200 X2620 | 8 | ||||
RXH-5-C | CT-C-O | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3400 | ±2 | 16 | 1550X1000 X2044 | 0 | ||||
RXH-14-C | CT-C-IA | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3450 | ±2 | 24 | 1400X1200 X2000 | 1 | ||||
RXH-14-C | CT-C-I | 100 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300X1200 X2000 | 2 | ||||
RXH-27-C | CT-C-II | 200 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300X2200 X2000 | 4 | ||||
RXH-41-C | CT-C-III | 300 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300X3220 X2000 | 6 | ||||
RXH-54-C | CT-C-IV | 400 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460X2200 X2290 | 8 | ||||
RXH-18-C | CT-C-IB | 120 | 0.9 | 20 | 25 | 6900 | ±1 | 48 | 1460X2160 X2250 | 2 | ||||
RXH-41-C | CT-C-IS | 烘瓶 | 2.2 | 60 | 100 | 6900 | ±2 | 1140X6160 X3240 | 6 | |||||
RXH-25-A 高效高溫遠紅外減菌烘箱 | 1200X1000 X1600 | 1 |
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯(lián)系方式