粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
蘇州京戰(zhàn)數(shù)控機(jī)床有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-07-20 16:19:42瀏覽次數(shù):96次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)主要功能和特點(diǎn):◆機(jī)身鋼板焊接而成,剛性好,變形小
技術(shù)參數(shù) | 型號(hào) | JH21-25 | JH21-45 | JH21-60 | JH21-80 | JH21-110 | JH21-125 | JH21-160 | JH21-200 | JH21-250 | JH21-315 | JH21-400 | ||||||||||||
名稱 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | ||
公稱力 | KN | 250 | 450 | 600 | 800 | 1100 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | ||||||||||||
公稱力行程 | mm | 2.8 | 3.2 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||
滑塊行程 | mm | 80 | 50 | 100 | 70 | 120 | 80 | 140 | 90 | 160 | 100 | 160 | 100 | 180 | 110 | 200 | 130 | 220 | 150 | 250 | 180 | 250 | 180 | |
行程次數(shù) | 無級(jí)調(diào)速 | S.P.M | 70-100 | 80-130 | 60-90 | 70-110 | 50-80 | 60-100 | 40-75 | 50-90 | 35-70 | 45-80 | 35-65 | 45-80 | 30-55 | 35-70 | 25-50 | 30-60 | 25-45 | 30-50 | 25-40 | 25-35 | ||
單速 | S.P.M | 90 | 110 | 80 | 100 | 70 | 90 | 60 | 80 | 60 | 80 | 55 | 70 | 50 | 60 | 45 | 50 | 40 | 45 | 35 | 30 | |||
裝模高度 | mm | 250 | 265 | 270 | 285 | 300 | 320 | 320 | 345 | 350 | 380 | 370 | 400 | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 535 | 550 | 585 | 550 | 585 | |
裝模高度調(diào)節(jié)量 | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | ||||||||||||
喉口深度 | mm | 210 | 225 | 270 | 290 | 350 | 370 | 390 | 430 | 450 | 480 | 480 | ||||||||||||
立柱間距離 | mm | 450 | 500 | 560 | 590 | 680 | 710 | 720 | 900 | 950 | 1050 | 1050 | ||||||||||||
工作臺(tái)板尺寸 | 左右 | mm | 700 | 810 | 870 | 1000 | 1090 | 1120 | 1170 | 1390 | 1580 | 1700 | 1850 | |||||||||||
前后 | mm | 400 | 440 | 520 | 560 | 680 | 720 | 760 | 840 | 880 | 940 | 940 | ||||||||||||
厚度 | mm | 85 | 110 | 130 | 130 | 160 | 160 | 165 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||
工作臺(tái)孔尺寸 | 直徑 | mm | φ100 | φ150 | φ150 | φ150 | φ160 | φ160 | φ180 | φ200 | φ250 | φ250 | φ250 | |||||||||||
滑塊底面尺寸 | 左右 | mm | 360 | 410 | 480 | 560 | 620 | 620 | 700 | 880 | 930 | 1000 | 1000 | |||||||||||
前后 | mm | 250 | 340 | 400 | 430 | 520 | 520 | 580 | 650 | 700 | 720 | 720 | ||||||||||||
模柄孔尺寸 | 直徑 | mm | φ40 | φ50 | φ50 | φ60 | φ70 | φ70 | φ70 | φ70 | φ70 | φ70 | φ70 | |||||||||||
深度 | mm | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
單速電機(jī)功率 | kW | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 22 | 30 | 37 | ||||||||||||
無級(jí)調(diào)速電機(jī)功率 | kW | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 22 | 30 | 37 | 37 | ||||||||||||
外形尺寸 | 前后 | mm | 1350 | 1410 | 1615 | 1915 | 2200 | 2300 | 2355 | 2690 | 2830 | 3400 | 3800 | |||||||||||
左右 | mm | 950 | 1080 | 1200 | 1385 | 1419 | 1480 | 1515 | 1630 | 1750 | 1950 | 2200 | ||||||||||||
高 | mm | 2160 | 2300 | 2570 | 2820 | 3190 | 3220 | 3250 | 3810 | 3930 | 4100 | 4300 | ||||||||||||
總重量 | kg | 3100 | 3850 | 5500 | 7500 | 9830 | 12000 | 13800 | 20330 | 24000 | 34700 | 43000 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
薄金屬壓力強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) 軸向拉伸載荷試驗(yàn)
WDW-50 ¥30000瓶子壓力試驗(yàn)機(jī)PET瓶頂壓強(qiáng)度試驗(yàn)
WDY-1 ¥50000化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州京戰(zhàn)數(shù)控機(jī)床有限公司