最新水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀器適用性檢測(cè)合格名錄(截至3月31日)
2022-04-15 17:13:22中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站閱讀量:418 我要評(píng)論
序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱型號(hào) | 報(bào)告編號(hào) |
1 | 青島科儀精密設(shè)備有限公司 | LpH5001型pH在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-189 |
2 | 昆山三澤儀器有限公司 | PC-1000型酸堿度/氧化還原電位變送器 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-193 |
3 | 山東東潤(rùn)儀表科技股份有限公司 | PHS-8000型工業(yè)PH計(jì) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-194 |
4 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | AquaPro型PH水質(zhì)自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-011 |
5 | 福州普貝斯智能科技有限公司 | UNI-20型pH水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-095 |
6 | 大連力得現(xiàn)代科技有限公司 | LDPH6000W型工業(yè)PH計(jì) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-096 |
7 | 河北科瑞達(dá)儀器科技股份有限公司 | pH/ORP-6900型工業(yè)pH計(jì) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-109 |
8 | 恩德斯豪斯(中國(guó))自動(dòng)化有限公司 | CPS型pH分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-118 |
9 | 北京華科儀科技股份有限公司 | HK-328W型pH水質(zhì)自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-072 |
10 | 杭州美儀自動(dòng)化有限公司 | SUP-PH型PH/ORP控制器 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-073 |
11 | 重慶尚捷儀器儀表有限公司 | P535型pH計(jì) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-223 |
12 | 上海闊思電子有限公司 | A10PR型pH水質(zhì)自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-296 |
13 | 蘇州雷博亞儀器有限公司 | WM-D100型pH在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2022-004 |
序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱型號(hào) | 報(bào)告編號(hào) |
1 | 中興儀器(深圳)有限公司 | S310型五參數(shù)水質(zhì)自動(dòng)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-054 |
2 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | YX-WQMS型水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-055 |
3 | 青島佳明測(cè)控科技股份有限公司 | JMS1000型水質(zhì)五參數(shù)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-056 |
4 | 吉林市光大分析技術(shù)有限責(zé)任公司 | GD170105型水質(zhì)五參數(shù)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-057 |
5 | 深圳市綠恩環(huán)保技術(shù)有限公司 | GR-WCS型五參數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-058 |
6 | 河北德潤(rùn)厚天儀器制造有限公司 | DR-103C型水質(zhì)綜合分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-059 |
7 | 武漢境輝環(huán)??萍加邢薰?/span> | JH-9Z型水質(zhì)五參數(shù)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-060 |
8 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | WCS-2000型水質(zhì)五參數(shù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-061 |
9 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 | WAOL3000-NFP型水質(zhì)常規(guī)五參數(shù)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-062 |
10 | 杭州綠潔水務(wù)科技股份有限公司 | GR-6600型在線五參數(shù)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-063 |
11 | 河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | SINOEPA2000 MP型五參數(shù)(MP)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-065 |
12 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | MODEL 2000型五參數(shù)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-066 |
13 | 寧波理工環(huán)境能源科技股份有限公司 | WQMS2000-MS5型多參數(shù)水質(zhì)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-223 |
14 | 蘇州科特環(huán)保股份有限公司 | KTDPET-2000型五參數(shù)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-224 |
15 | 國(guó)弘環(huán)保儀器(昆山)有限公司 | MQPC-10型水質(zhì)五參數(shù)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-080 |
16 | 四川碧朗科技有限公司 | BEW-MP200型五參數(shù)水質(zhì)自動(dòng)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-160 |
17 | 廣州市怡文環(huán)境科技股份有限公司 | EST-WQMS型水質(zhì)五參數(shù)自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-161 |
18 | 山東東潤(rùn)儀表科技股份有限公司 | DR5000型水質(zhì)在線五參數(shù)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-162 |
19 | 時(shí)代華瑞(北京)環(huán)境科技有限公司 | HR-MPD型多參數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-186 |
20 | 廈門斯坦道科學(xué)儀器股份有限公司 | ESTD-XP型一體化水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(多參數(shù)) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-187 |
21 | 深圳市正奇環(huán)境科技有限公司 | WQ3000型多參數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-188 |
22 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | WS1806型水質(zhì)五參數(shù)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-192 |
23 | 安徽藍(lán)盾光電子股份有限公司 | LGS-206型多參數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-197 |
24 | 安徽英凱環(huán)境技術(shù)有限公司 | Environlyzer1000型水質(zhì)五參數(shù)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-200 |
25 | 杭州啟綠科技有限公司 | MPWQ-500型水質(zhì)多參數(shù)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-201 |
26 | 賽萊默分析儀器(北京)有限公司 | IQ Sensor Net system 2020型多參數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-206 |
27 | 中節(jié)能天融科技有限公司 | TR230A型水質(zhì)綜合分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-012 |
28 | 南京聚格環(huán)境科技有限公司 | AG-DC07型五參數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-013 |
29 | 福州普貝斯智能科技有限公司 | MUC-200型五參數(shù)水質(zhì)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-014 |
30 | 中綠環(huán)保科技股份有限公司 | TGH-SWS型五參數(shù)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-015 |
31 | 天健創(chuàng)新(北京)監(jiān)測(cè)儀表股份有限公司 | IMP1000型一體化多參數(shù)水質(zhì)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-016 |
32 | 長(zhǎng)沙華時(shí)捷環(huán)??萍及l(fā)展股份有限公司 | HSJ-W型五參數(shù)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-017 |
33 | 南京鴻愷環(huán)??萍加邢薰?/span> | HKMP-10型水質(zhì)五參數(shù)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-020 |
34 | 廈門隆力德環(huán)境技術(shù)開發(fā)有限公司 | AVVOR 9000 Multi型水質(zhì)多參數(shù)自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-035 |
35 | 江蘇聚源中安生態(tài)環(huán)境有限公司 | JY-DC19型多參數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-100 |
36 | 浙江微蘭環(huán)境科技有限公司 | VL-WM-505型常規(guī)五參數(shù)水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-101 |
37 | 江蘇博克斯科技股份有限公司 | DH334DS型常規(guī)五參數(shù)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-110 |
38 | 南京鴻光環(huán)保科技有限公司 | HG WCS 2015型水質(zhì)五參數(shù)自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-111 |
39 | 江蘇德林環(huán)保技術(shù)有限公司 | DL2034型五參數(shù)(pH、DO、濁度、電導(dǎo)率、溫度)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-112 |
40 | 安徽省碧水電子技術(shù)有限公司 | BSMQ-20型五參數(shù)水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-119 |
41 | 河北華厚天成環(huán)保技術(shù)有限公司 | HT-WCS19型水質(zhì)五參數(shù)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-120 |
42 | 杭州澤天科技有限公司 | WDet-500型水質(zhì)多參數(shù)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-127 |
43 | 江蘇凌恒環(huán)境科技有限公司 | TWC 3101型五參數(shù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-128 |
44 | 上??茲芍腔郗h(huán)境科技有限公司 | K100S型水質(zhì)五參數(shù)自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-129 |
45 | 江蘇匯環(huán)環(huán)保科技有限公司 | HH-7100型水質(zhì)五參數(shù)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-130 |
46 | 深圳市宇馳環(huán)境技術(shù)有限公司 | YCHJ-WCS型五參數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-135 |
47 | 廣東盈峰科技有限公司 | YF-CNP型五參數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-047 |
48 | 桂林云璟科技有限公司 | YJ-P5型水質(zhì)五參數(shù)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-048 |
49 | 江西怡杉環(huán)保股份有限公司 | YSM-WCS型五參數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-049 |
50 | 廈門藍(lán)海環(huán)科儀器有限公司 | BO-E14型水質(zhì)五參數(shù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-050 |
51 | 大連力得現(xiàn)代科技有限公司 | LDWT4006型水質(zhì)五參數(shù)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-051 |
52 | 江蘇國(guó)技儀器有限公司 | AM-480型水質(zhì)五參數(shù)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-053 |
53 | 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 | sc型五參數(shù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-057 |
54 | 深圳市朗石科學(xué)儀器有限公司 | PhotoTek 600型五參數(shù)水質(zhì)自動(dòng)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-063 |
55 | 河北譜云科技有限公司 | PY100型五參數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-075 |
56 | 成都樂攀環(huán)??萍加邢薰?/span> | LP 5100DN型五參數(shù)水質(zhì)自動(dòng)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-109 |
57 | 重慶尚捷儀器儀表有限公司 | M5500型常規(guī)五參數(shù)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-110 |
58 | 武漢正元環(huán)境科技股份有限公司 | ZYSZ-900A型水質(zhì)多參數(shù)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-111 |
59 | 湖北億立能科技股份有限公司 | YLN-PCSE-2002型五參數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-112 |
60 | 恒天益科技(深圳)有限公司 | HSZKZ-379型水質(zhì)五參數(shù)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-205 |
61 | 浙江環(huán)茂自控科技有限公司 | RICHE-2200型在線水質(zhì)五參數(shù)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-224 |
62 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | WCS-3000型水質(zhì)五參數(shù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-225 |
63 | 鄭州富銘環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | ZZFM-5000型水質(zhì)五參數(shù)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-226 |
64 | 錦汐(上海)環(huán)境科技有限公司 | AP500型水質(zhì)五參數(shù)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-256 |
65 | 碧興物聯(lián)科技(深圳)股份有限公司 | S310型五參數(shù)水質(zhì)自動(dòng)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2022-051 |
66 | 上海淳業(yè)儀表科技有限公司 | T9050型五參數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2022-052 |
67 | 島津企業(yè)管理(中國(guó))有限公司 | WQMA-4210型水質(zhì)多參數(shù)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2022-060 |
68 | 蘇州雷博亞儀器有限公司 | WM-S1000型水質(zhì)五參數(shù)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2022-061 |
69 | 河南省奧瑞環(huán)??萍加邢薰?/span> | AR3210型五參數(shù)水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2022-062 |
70 | 武漢市天虹儀表有限責(zé)任公司 | TH-ZX500型多參數(shù)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2022-063 |
71 | 南京華都環(huán)保設(shè)備有限公司 | HD29-03型水質(zhì)五參數(shù)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2022-072 |
-
預(yù)登記開啟!來2025上海環(huán)境監(jiān)測(cè)展解密數(shù)智升級(jí)引擎
6月4日至6日的2025上海環(huán)境監(jiān)測(cè)展(暨上海儀器儀表展),已經(jīng)準(zhǔn)備好,構(gòu)筑全面、高端、智能的商貿(mào)對(duì)接橋梁,攜業(yè)界同仁共繪環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)智化新圖景!- 2022-04-15 17:13:22
- 12776
-
修訂版《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》全文重磅發(fā)布
修訂后的《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》近日正式發(fā)布,明確對(duì)未經(jīng)檢測(cè)出報(bào)告、替檢漏檢、篡改數(shù)據(jù)、偽造結(jié)果等出具虛假檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的行為,罰款上限提高至十萬元。- 2022-04-15 17:13:22
- 16131
-
生態(tài)環(huán)境部:AI技術(shù)助力監(jiān)測(cè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型 多項(xiàng)創(chuàng)新應(yīng)用成效顯著
生態(tài)環(huán)境部3月26日新聞發(fā)布會(huì)透露,我國(guó)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)正加速數(shù)智化轉(zhuǎn)型,AI技術(shù)應(yīng)用成效顯著。- 2022-04-15 17:13:22
- 13101
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)