最新環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)儀器適用性檢測(cè)合格名錄(截至3月31日)
2022-04-15 16:41:46中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站閱讀量:738 我要評(píng)論
序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱型號(hào) | 報(bào)告編號(hào) | 儀器原理 |
1 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | MODEL 3080GC-NMHC型便攜式總烴、甲烷和非甲烷總烴測(cè)量?jī)x(II型) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021 - 097 | 氣相色譜—氫火焰離子化檢測(cè)器法 |
2 | 杭州譜育科技發(fā)展有限公司 | EXPEC 3200型便攜式總烴、甲烷和非甲烷總烴測(cè)量?jī)x(II型) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021 - 098 | 氣相色譜—氫火焰離子化檢測(cè)器法 |
3 | 常州磐諾儀器有限公司 | PGC-86型便攜式總烴、甲烷和非甲烷總烴測(cè)量?jī)x(II型) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021 - 099 | 氣相色譜—氫火焰離子化檢測(cè)器法 |
4 | 堀場(chǎng)(中國(guó))貿(mào)易有限公司 | APHA-370型便攜式總烴、甲烷和非甲烷總烴測(cè)量?jī)x(Ⅱ型) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021 - 138 | 催化氧化-氫火焰離子化檢測(cè)器法 |
5 | 恩威雅環(huán)境技術(shù)(北京)有限公司 | GRAPHITE 52M型便攜式總烴、甲烷和非甲烷總烴測(cè)量?jī)x(II型) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021 - 139 | 催化氧化-氫火焰離子化檢測(cè)器法 |
6 | 青島眾瑞智能儀器股份有限公司 | ZR-7220型便攜式總烴、甲烷和非甲烷總烴測(cè)量?jī)x(II型) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021 - 233 | 氣相色譜—氫火焰離子化檢測(cè)器法 |
7 | 天津同陽(yáng)科技發(fā)展有限公司 | TY-VOC500-P-02型便攜式總烴、甲烷和非甲烷總烴測(cè)量?jī)x(II型) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021 - 234 | 氣相色譜—氫火焰離子化檢測(cè)器法 |
8 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | PA 2000型便攜式總烴、甲烷和非甲烷總烴測(cè)量?jī)x(II型) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021 - 238 | 催化氧化-氫火焰離子化檢測(cè)器法 |
9 | 青島環(huán)控設(shè)備有限公司 | PF-300型便攜式總烴、甲烷和非甲烷總烴測(cè)量?jī)x(II型) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021 - 290 | 催化氧化-氫火焰離子化檢測(cè)器法 |
煙塵煙氣連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(CEMS)適用性檢測(cè)合格名錄 (符合HJ 76-2017標(biāo)準(zhǔn))(截至2022年3月31日)
序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱型號(hào) | 報(bào)告編號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
1 | 南京波瑞自動(dòng)化科技有限公司 | MD6000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019-111 | 顆粒物、煙氣參數(shù) |
2 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900PM型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019-133 | 顆粒物、煙氣參數(shù) |
3 | 南京波瑞自動(dòng)化科技有限公司 | MD6000-B型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019-134 | 顆粒物、煙氣參數(shù) |
4 | 安榮信科技(北京)有限公司 | ARX-C200型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019-155 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
5 | 西門子(中國(guó))有限公司 | SYS-CE-3型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019-199 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
6 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900FT型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020-005 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
7 | 恩威雅環(huán)境技術(shù)(北京)有限公司 | MIR-FT型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020-021 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
8 | 廣州市怡文環(huán)境科技股份有限公司 | EST-CEMS-1000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020-037 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
9 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900NU型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020-038 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
10 | 北京曼德克環(huán)境科技有限公司 | MDK116-A型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020-043 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
11 | 安徽綠石環(huán)??萍加邢薰?/span> | LV-EM-1000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020-045 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
12 | 黑龍江富奧電力技術(shù)開發(fā)有限公司 | FAS-1200型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020-069 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
13 | 成都海蘭天澄科技股份有限公司 | HLT-C10型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020-078 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
14 | 上海華川環(huán)保科技有限公司 | M6000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020-107 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
15 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | CEMS1250型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020-134 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
16 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900CPM型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020-137 | 顆粒物、煙氣參數(shù) |
17 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | CEMS1300型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020-183 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
18 | 西安鼎研科技股份有限公司 | DY-MD6000-S型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020-184 | 顆粒物、煙氣參數(shù) |
19 | 蘇州漢策能源設(shè)備有限公司 | SC-300型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020-194 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
20 | 天津市藍(lán)宇科工貿(mào)有限公司 | FB-1000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020-200 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
21 | ABB(中國(guó))有限公司 | ACX-UV型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020-210 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
22 | 青島佳明測(cè)控科技股份有限公司 | JMSLD型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021-001 | 顆粒物、煙氣參數(shù) |
23 | 青島佳明測(cè)控科技股份有限公司 | SLCEMS型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021-002 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
24 | 北京曼德克環(huán)境科技有限公司 | MDK116-B型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021-003 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
24 | 南京柯普士?jī)x器科技有限公司 | KPS-70型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021-005 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
25 | 山東新澤儀器有限公司 | TK-1000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021-019 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
26 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021-030 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
27 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | LDM-100(D) 型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021-032 | 顆粒物、煙氣參數(shù) |
28 | 陜西大秦環(huán)境科技有限公司 | DQHJ-CE01型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021-134 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
29 | 遼寧畢托巴科技股份有限公司 | BTB-YQ型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021-135 | 煙氣參數(shù) |
30 | 中綠環(huán)保科技股份有限公司 | SGEP-300型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021-154 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
31 | 中綠環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | SGEP-300PM型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021-157 | 顆粒物、煙氣參數(shù) |
32 | 深圳市云頂自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | GA-CEMS2000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021-165 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
33 | 杭州澤天科技有限公司 | EM—5型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021-166 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
34 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | LD1200A型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021-168 | 顆粒物、煙氣參數(shù) |
35 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021-169 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
36 | 江蘇新世紀(jì)江南環(huán)保股份有限公司 | JN-CEMS1000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021-186 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
37 | 深圳睿境環(huán)??萍加邢薰?/span> | RJ-PM-D型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021-187 | 顆粒物、煙氣參數(shù) |
38 | 南京康測(cè)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | CEMS-8000L型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021-188 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
39 | 深圳睿境環(huán)??萍加邢薰?/span> | RJ-CEMS-D型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021-190 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
40 | 南京聚格環(huán)境科技有限公司 | AG-CEMS07型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021-191 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
41 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | CEMS1200型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021-193 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
42 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900C型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021-199 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
43 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | LD1000A型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021-202 | 顆粒物、煙氣參數(shù) |
44 | 南京霍普斯科技有限公司 | FGC-2000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021-248 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
45 | 中節(jié)能天融科技有限公司 | TR-II-D型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021-261 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
46 | 杭州澤天科技有限公司 | DMS-300型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021-262 | 顆粒物、煙氣參數(shù) |
47 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | YX-CEMS-L型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021-272 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
48 | ABB(中國(guó))有限公司 | MBGAS-3000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021-280 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
49 | 南京羣科來(lái)信息技術(shù)有限公司 | ACX-100UV型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021-284 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
50 | 杭州禾風(fēng)環(huán)境科技有限公司 | HF-CEMS-1100型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021-288 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
51 | 中節(jié)能天融科技有限公司 | TR-X-D型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021-303 | 顆粒物、煙氣參數(shù) |
52 | 中節(jié)能天融科技有限公司 | TR-III-D型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021-304 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
53 | 江蘇卓正環(huán)??萍加邢薰?/span> | CEMS-3800型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2022-010 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
54 | 南京益彩環(huán)境科技股份有限公司 | YC_PT_N型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2022-011 | 煙氣參數(shù) |
55 | 杭州綽美科技有限公司 | CM-CEMS-8002型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2022-017 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
56 | 杭州春來(lái)科技有限公司 | GA-5000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2022-032 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
57 | 西安景泰銀河科技有限責(zé)任公司 | JTYH-CT100型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2022-033 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
58 | 江蘇卓正環(huán)??萍加邢薰?/span> | FCY-3700型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2022-034 | 顆粒物、煙氣參數(shù) |
59 | 山西鑫華翔科技發(fā)展有限公司 | XHX-CEMS-1000C型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2022-042 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
60 | 杭州春來(lái)科技有限公司 | CEMS-5000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2022-043 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
61 | 重慶川儀分析儀器有限公司 | PS7400-F型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2022-045 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
62 | 南京聚格環(huán)境科技有限公司 | AG-DUST07型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2022-068 | 顆粒物、煙氣參數(shù) |
63 | 西安聚能儀器有限公司 | TR-9300E型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2022-069 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
64 | ABB(中國(guó))有限公司 | ACX-C150型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2022-073 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
65 | 銅陵藍(lán)光電子科技有限公司 | TLG-3110型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2022-075 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
66 | 長(zhǎng)沙華時(shí)捷環(huán)??萍及l(fā)展股份有限公司 | HSJ-CEMS型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2022-076 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
67 | 江蘇匯環(huán)環(huán)??萍加邢薰?/span> | HH-5100型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2022-077 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
68 | 上海旭能電子科技有限公司 | 4650-PM型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2022-079 | 顆粒物、煙氣參數(shù) |
69 | 無(wú)錫創(chuàng)晨科技有限公司 | CC-CEMS-3000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2022-080 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
70 | 青島明德環(huán)保儀器有限公司 | M1100型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2022-085 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
71 | 南京益彩環(huán)境科技股份有限公司 | YC型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2022-091 | 煙氣參數(shù) |
72 | 恒天益科技(深圳)有限公司 | CEMS379型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2022-101 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
73 | 杭州譜育科技發(fā)展有限公司 | EXPEC 2000 FT型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2022-110 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
74 | 恩威雅環(huán)境技術(shù)(北京)有限公司 | PM-1820WS型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2022-111 | 顆粒物、煙氣參數(shù) |
75 | 安徽藍(lán)盾光電子股份有限公司 | LGC-02型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2022-112 | 顆粒物、煙氣參數(shù) |
-
預(yù)登記開啟!來(lái)2025上海環(huán)境監(jiān)測(cè)展解密數(shù)智升級(jí)引擎
6月4日至6日的2025上海環(huán)境監(jiān)測(cè)展(暨上海儀器儀表展),已經(jīng)準(zhǔn)備好,構(gòu)筑全面、高端、智能的商貿(mào)對(duì)接橋梁,攜業(yè)界同仁共繪環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)智化新圖景!- 2022-04-15 16:41:46
- 13327
-
修訂版《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》全文重磅發(fā)布
修訂后的《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》近日正式發(fā)布,明確對(duì)未經(jīng)檢測(cè)出報(bào)告、替檢漏檢、篡改數(shù)據(jù)、偽造結(jié)果等出具虛假檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的行為,罰款上限提高至十萬(wàn)元。- 2022-04-15 16:41:46
- 16432
-
生態(tài)環(huán)境部:AI技術(shù)助力監(jiān)測(cè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型 多項(xiàng)創(chuàng)新應(yīng)用成效顯著
生態(tài)環(huán)境部3月26日新聞發(fā)布會(huì)透露,我國(guó)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)正加速數(shù)智化轉(zhuǎn)型,AI技術(shù)應(yīng)用成效顯著。- 2022-04-15 16:41:46
- 13351
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)