型號 | 吸附力 | 磁性座(mm) | 主桿 | 副桿 | 螺紋 | 夾頭直徑 | 重量kg | ||||||
寬 | 長 | 高 | 直徑 | 長度 | 直徑 | 長度 | 底座 | 步徑 | 主桿 | ||||
mb-b | 800n | 50 | 58 | 55 | 12 | 176 | 10 | 165 | m8x1.25 | - | m8x1.25 | 4.5/6.5 | 1.5 |
mb-bv | 194 | 150 | 1.6 | ||||||||||
mb-f2 | 14 | 12 | 165 | 1.7 | |||||||||
mb-k | 16 | 178 | 1.8 | ||||||||||
mb-r | 1000n | 73 | 225 | 14 | 6.5/8.1 | 1.9 | |||||||
mb-rv | 20 | 2.0 | |||||||||||
mb-w2 | 178 | 2.6 | |||||||||||
mb-w2v | 2.7 | ||||||||||||
mb-h2 | 1250n | 70 | 70 | 80 | 310 | 200 | m20x1.5 | m20/m12 | m12x1.75 | 4.2 | |||
mb-g2 | 1500n | 60 | 120 | 52 | 395 | m20/m10 | m10x1.25 | 4.9 | |||||
mb-z | 30 | 248 | 40/20 | 174 | m20/m12 | m12x1.75 | 5.5 | ||||||
mb-ds | 600n | 55 | 80 | 80 | 20 | 218 | 14 | 180 | m12x1.25 | - | m12x1.25 | 6.0/8.1 | 3.2 |
mb-w2s | 1000n | 50 | 73 | 55 | 20 | 178 | 14 | 165 | m8x1.25 | m8x1.25 | 3.0 | ||
mb-p2 | 170n | 30 | 30 | 30 | 7 | 54 | 12 | 130 | m5x0.8 | m5x0.8 | 4.5/6.5/6.0 | 0.25 | |
mb-m | 300n | φ40 | - | - | - | | | | - | 0.3 |
廈門欣銳儀器儀表有限公司是一家多年從事進口儀器儀表設備銷售的貿易公司,與眾多*儀器廠家有著良好的合作關系,能提供專業(yè)的服務、優(yōu)質的產(chǎn)品、優(yōu)惠的價格。多年儀器設備的銷售,使我公司具備專業(yè)的團隊、能提供優(yōu)質的產(chǎn)品、完善的售后服務。
地 址:廈門市園山南路800號聯(lián)發(fā)電子廣場A幢1015室
門市:廈門賽格電子市場一樓B1111,二樓C2035
一級代理:
美國SPX全系列產(chǎn)品一級代理
香港?,敻=▍^(qū)總代
美國英思科福建區(qū)總代
意大利哈納福建區(qū)總代
美國米尼帕福建區(qū)總代
德國羅威邦福建區(qū)總代
日本理研福建區(qū)總代
加拿大BW福建區(qū)總代
國營紅聲福建區(qū)總代
德國博世測距福建區(qū)總代
德國喜利德測距系列一級代理
德國德圖福建區(qū)代理
美國MSA福建區(qū)代理
中國臺灣固緯福建區(qū)代理
中國臺灣泰仕福建省總代
美國泰克一級代理
…………
紅外線測溫儀;照度計;噪音儀;風速儀;紫外照度計;紅外線測溫儀;溫度計;溫濕度計;風壓計;大氣采樣儀;粉塵采樣儀;露點儀;煙氣采樣儀;溫度記錄儀;微壓/壓力計;溫濕度記錄儀;粒子計數(shù)器
mb-f2日本強力牌KANETEC磁性表座mb-f2 產(chǎn)品信息