歷屆展會(huì)對(duì)比
展會(huì)名稱 | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2025第六屆國(guó)際熱管理材料技術(shù)博覽 | 深圳國(guó)際會(huì)展中心(寶.. | 2025/10/28 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2024第五屆國(guó)際熱管理材料技術(shù)博覽 | 深圳國(guó)際會(huì)展中心(寶.. | 2024/11/6 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2023第四屆國(guó)際熱管理材料技術(shù)博覽 | 深圳國(guó)際會(huì)展中心(寶.. | 2023/11/15 | 20000㎡ | --------- | --------- |
展會(huì)簡(jiǎn)介
展品范圍
· 消費(fèi)電子熱管理
· 數(shù)據(jù)中心服務(wù)器熱管理
●新能源熱管理
· 自動(dòng)化設(shè)備與分析測(cè)試儀器展示區(qū)
· 儲(chǔ)能熱管理
參展費(fèi)用
展位Booth | |||
標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái) Standard Booth | 最小展位面積為:3×3=9平方米 The minimum booth:3×3=9m² | 15,800元/個(gè)/展期 CNY 15,800 per booth per exhibition period | 3,200美元/個(gè)/展期 USD 3,200 per booth per exhibition period |
兩面開放,增加10%展位附加費(fèi) Open on two sides,increasing 10% booth additional fees | 17,380元/個(gè)/展期 CNY 17,380 per booth per exhibition period | 3,520美元/個(gè)/展期 USD 3,520 per booth per exhibition period | |
室內(nèi)光地 Raw Space | 36平方米起租/展期 Minimum 36 m²per exhibition period | 1,200元/平方米/展期 CNY 1,200 per booth per exhibition period | 260美元/平方米/展期 USD 260 per square meter per exhibition period |
頁面 Brochure | 封二 Inside Front Cover | 扉頁 Title Page | 封三 Inside Back Cover | 其它彩頁 Other Pages |
價(jià)格 Price(yuan) | 12,000 | 15,000 | 12,000 | 10,000 |
博覽會(huì):
李嘯 LI Xiao 電話:18969814725(微信同號(hào))郵箱/:lixiao@polydt.com
媒體合作/同期活動(dòng):
梁志軍LIANG Zhijun 電話:13362866076(微信同號(hào)) 郵箱/:liangzj@polydt.com
我要評(píng)論
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。