粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
武漢名優(yōu)泰克科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)YKC
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-03-10 11:04:22瀏覽次數(shù):164次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)美國(guó)太空時(shí)代公司產(chǎn)品,大量程微型拉線式位移傳感器,擴(kuò)展行程。靈巧,低價(jià)OEM,適用于工業(yè)控制和工廠自動(dòng)化。很高的重復(fù)性 (AccuTrakTM 輪轂) 。*大行程至 2540mm。模擬或數(shù)字(積分)輸出 。
大量程微型拉線式位移傳感器 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、很高的重復(fù)性 (AccuTrakTM 輪轂) 2、100-inch (2540-mm)*大行程 3、模擬或數(shù)字(積分)輸出 4、敏感元件-輪轂直接相連的技術(shù) 5、NEMA 4X/IP66(標(biāo)準(zhǔn))NEMA6/IP67 (可選)環(huán)境防護(hù) 6、EasyMountTM 扣件,提供360°安裝旋轉(zhuǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏感元件技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬敏感元件技術(shù)參數(shù)(電壓分配電路,混合或?qū)щ娝芰暇茈娢黄鳎?/font> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字敏感元件技術(shù)參數(shù) (光學(xué)增量編碼器) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組件和訂貨號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組件標(biāo)稱分辨率(數(shù)字)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 用戶積分解碼之后 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+電氣連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關(guān)產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 至少單獨(dú)訂購(gòu)一種. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大量程微型拉線式位移傳感器-選項(xiàng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: 1、為了彎曲鋼索組件,請(qǐng)考慮購(gòu)買160001-01 安裝包。 2、以上所有的尺寸以英寸和毫米為參考。 3、如果您所需要的,我們沒(méi)有提及,請(qǐng)您與我們聯(lián)系。 更多大量程微型拉線式位移傳感器詳細(xì)資料,請(qǐng)致電武漢約克儀器鄭兆平 / 歡迎免費(fèi)索取。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
武漢名優(yōu)泰克科技有限公司