免费看污又色又爽又黄又脏小说,天堂在\/线中文官网,宝贝胸罩脱了让我揉你的胸,国产精品久久久亚洲

行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

上海愛思杰制泵有限公司


當(dāng)前位置:上海愛思杰制泵有限公司>>排污泵系列>>BQS/BQW系列隔爆型潛水排沙排污泵

BQS/BQW系列隔爆型潛水排沙排污泵

返回列表頁
參  考  價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號

品       牌

廠商性質(zhì)其他

所  在  地

化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

更新時間:2023-03-01 15:52:44瀏覽次數(shù):114次

聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)

經(jīng)營模式:其他

商鋪產(chǎn)品:67條

所在地區(qū):

產(chǎn)品簡介

流量Q:600m?/h揚程H:60m泵送液體溫度范圍:0~+40℃煤礦采掘工作面、巷道選煤廠礦井、坑道、沙坑油庫、加油站石油、化工系統(tǒng)

詳細介紹

BQS/BQW系列隔爆型潛水排沙排污泵

技術(shù)參數(shù)
流量Q:大600m³/h
揚程H:大60m
泵送液體溫度范圍:0~+40℃

應(yīng)用范圍
煤礦采掘工作面、巷道
選煤廠
礦井、坑道、沙坑
油庫、加油站
石油、化工系統(tǒng)

性能特點
結(jié)構(gòu)緊湊堅固
安全可靠
排水
經(jīng)久耐用
隔爆標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計
抗沙石長期磨損,經(jīng)久耐用
使用、維護簡便

型號 流量(m³/h) 楊程(m) 功率(kW) 出水口徑 轉(zhuǎn)速(r/min) 電壓(V) 泵外徑(mm) 電流(A) 電纜長度(mm) 重量(kg)
(mm) (inch)
BQS/BQW10-34-2.2 10 34 2.2 φ40 1.5" 2860 380/660  660/1140 250 5.7/3.3   3.3/1.9 5 67
BQS/BQW12-26-2.2 12 26 2.2 φ40 1.5" 2860 380/660  660/1140 250 5.7/3.3   3.3/1.9 5 67
BQS/BQW9-22-2.2 9 22 2.2 φ50 2.0" 2860 380/660  660/1140 270 5.7/3.3   3.3/1.9 5 68
BQS/BQW15-15-2.2 15 15 2.2 φ50 2.0" 2860 380/660  660/1140 270 5.7/3.3   3.3/1.9 5 65
BQS/BQW20-15-2.2 20 15 2.2 φ65 2.5" 2860 380/660  660/1140 254 5.7/3.3   3.3/1.9 5 65
BQS/BQW25-10-2.2 25 10 2.2 φ65 2.5" 2860 380/660  660/1140 270 5.7/3.3   3.3/1.9 5 67
BQS/BQW35-10-2.2 35 10 2.2 φ65 2.5" 2860 380/660  660/1140 270 5.7/3.3   3.3/1.9 5 70
BQS/BQW40-10-2.2 40 10 2.2 φ80 3.0" 2860 380/660  660/1140 261 5.7/3.3   3.3/1.9 5 65
BQS/BQW50-7-2.2 50 7 2.2 φ100 4.0" 2860 380/660  660/1140 261 5.7/3.3   3.3/1.9 5 65
BQS/BQW10-44-3 10 44 3 φ40 1.5" 2860 380/660  660/1140 270 7.4/4.4   4.4/2.5 5 73
BQS/BQW12-34-3 12 34 3 φ40 1.5" 2860 380/660  660/1140 270 7.4/4.4   4.4/2.5 5 72
BQS/BQW15-22-3 15 22 3 φ50 2" 2860 380/660  660/1140 270 7.4/4.4   4.4/2.5 5 73
BQS/BQW15-30-3 15 30 3 φ40 1.5" 2860 380/660  660/1140 270 7.4/4.4   4.4/2.5 5 72
BQS/BQW25-17-3 25 17 3 φ65 2.5" 2860 380/660  660/1140 305 7.4/4.4  4.4/2.5 5 70
BQS/BQW40-12-3 40 12 3 φ65 2.5" 2860 380/660  660/1140 305 7.4/4.4   4.4/2.5 5 70
BQS/BQW45-12-3 45 12 3 φ80 3" 2860 380/660  660/1140 301 7.4/4.4   4.4/2.5 5 70
BQS/BQW60-9-3 60 9 3 φ80 3" 2860 380/660  660/1140 301 7.4/4.4   4.4/2.5 5 70
BQS/BQW12-40-4 12 40 4 φ40 1.5" 2860 380/660  660/1140 280 9.8/5.6   5.6/3.2 5 76
BQS/BQW15-32-4 15 32 4 φ50 2.0" 2860 380/660  660/1140 270 9.8/5.6   5.6/3.2 5 77
BQS/BQW15-45-4 15 45 4 φ40 1.5" 2860 380/660  660/1140 270 9.8/5.6   5.6/3.2 5 77
BQS/BQW25-25-4 25 25 4 φ65 2.5" 2860 380/660  660/1140 331 9.8/5.6   5.6/3.2 5 77
BQS/BQW25-32-4 25 32 4 φ50 2.0" 2860 380/660  660/1140 305 9.8/5.6   5.6/3.2 5 77
BQS/BQW40-16-4 40 16 4 φ65 2.5" 2860 380/660  660/1140 305 9.8/5.6   5.6/3.2 5 79
BQS/BQW50-14-4 50 14 4 φ65 2.5" 2860 380/660  660/1140 305 9.8/5.6   5.6/3.2 5 79
BQS/BQW60-12-4 60 12 4 φ100 4" 2860 380/660  660/1140 335 9.8/5.6   5.6/3.2 5 77
BQS/BQW12-50-5.5 12 50 5.5 φ40 1.5" 2860 380/660  660/1140 315 13.1/7.6   7.6/4.4 5 86
BQS/BQW15-40-5.5 15 40 5.5 φ65 2.5" 2860 380/660  660/1140 351 13.1/7.6   7.6/4.4 5 85
BQS/BQW15-55-5.5 15 55 5.5 φ40 1.5" 2860 380/660  660/1140 315 13.1/7.6   7.6/4.4 5 85
BQS/BQW20-35-5.5 20 35 5.5 φ50 2" 2860 380/660  660/1140 315 13.1/7.6   7.6/4.4 5 86
BQS/BQW25-30-5.5 25 30 5.5 φ65 2.5" 2860 380/660  660/1140 351 13.1/7.6   7.6/4.4 5 85
BQS/BQW25-40-5.5 25 40 5.5 φ50 2" 2860 380/660  660/1140 315 13.1/7.6   7.6/4.4 5 85
BQS/BQW30-36-5.5 30 36 5.5 φ50 2" 2860 380/660  660/1140 315 13.1/7.6   7.6/4.4 5 85
BQS/BQW40-22-5.5 40 22 5.5 φ80 3" 2860 380/660  660/1140 347 13.1/7.6   7.6/4.4 5 85
BQS/BQW60-18-5.5 60 18 5.5 φ100 4" 2860 380/660  660/1140 353 13.1/7.6   7.6/4.4 5 85
BQS/BQW100-7-5.5 100 7 5.5 φ150 6" 2860 380/660  660/1140 353 13.1/7.6   7.6/4.4 5 85
BQS/BQW12-60-7.5 12 60 7.5 φ40 1.5" 2860 380/660  660/1140 325 16/9.4   9.4/5.4 5 125
BQS/BQW20-40-7.5 20 40 7.5 φ40 1.5" 2860 380/660  660/1140 325 16/9.4   9.4/5.4  5 130
BQS/BQW45-22-7.5 45 22 7.5 φ80 3.0" 2860 380/660  660/1140 353 16/9.4   9.4/5.4 5 138
BQS/BQW70-16-7.5 70 16 7.5 φ80 3.0" 2860 380/660  660/1140 353 16/9.4   9.4/5.4 5 138
BQS/BQW100-12-7.5 100 12 7.5 φ80 3.0" 2860 380/660  660/1140 353 16/9.4   9.4/5.4 5 138
BQS/BQW100-25-11 100 25 11 φ100 4" 1450 380/660  660/1140 505 22.2/12.8   12..8/7.4 5 250
BQS/BQW180-11-11 180 11 11 φ200 8" 1450 380/660  660/1140 520 22.2/12.8   12..8/7.4 5 258
BQS/BQW300-7-11 300 7 11 φ200 8" 1450 380/660  660/1140 525 22.2/12.8   12..8/7.4 5 273
BQS/BQW400-5-11 400 5 11 φ200 8" 1450 380/660  660/1140 525 22.2/12.8   12..8/7.4 5 273
BQS/BQW100-30-15 100 30 15 φ100 4" 1450 380/660  660/1140 520 29.8/17.2   12..8/7.4 5 258
BQS/BQW180-15-15 180 15 15 φ100 4" 1450 380/660  660/1140 520 29.8/17.2   12..8/7.4 5 258
BQS/BQW250-11-15 250 11 15 φ200 8" 1450 380/660  660/1140 525 29.8/17.2   12..8/7.4 5 273
BQS/BQW400-7-15 400 7 15 φ200 8" 1450 380/660  660/1140 525 29.8/17.2   12..8/7.4 5 273
BQS/BQW100-35-18.5 100 35 18.5 φ100 4" 1450 380/660  660/1140 555 36.1/20.8   20.8/12.0 5 295
BQS/BQW180-20-18.5 180 20 18.5 φ150 6" 1450 380/660  660/1140 567 36.1/20.8 20.8/12.0 5 305
BQS/BQW250-15-18.5 250 15 18.5 φ200 8" 1450 380/660  660/1140 582 36.1/20.8 20.8/12.0 5 310
BQS/BQW350-10-18.5 350 10 18.5 φ200 8" 1450 380/660  660/1140 582 36.1/20.8 20.8/12.0 5 320
BQS/BQW600-5-18.5 600 5 18.5 φ250 10" 1450 380/660  660/1140 612 36.1/20.8 20.8/12.0 5 320
BQS/BQW100-40-22 100 40 22 φ100 4" 1450 380/660  660/1140 555 42.6/24.6   24.6/11.9 5 325
BQS/BQW200-22-22 200 22 22 φ150 6" 1450 380/660  660/1140 567 42.6/24.6   24.6/11.9 5 332
BQS/BQW250-18-22 250 18 22 φ200 8" 1450 380/660  660/1140 582 42.6/24.6   24.6/11.9 5 340
BQS/BQW400-10-22 400 10 22 φ250 10" 1450 380/660  660/1140 612 42.6/24.6   24.6/11.9 5 350
BQS/BQW500-7-22 500 7 22 φ250 10" 1450 380/660  660/1140 612 42.6/24.6   24.6/11.9 5 350


感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://www.szjr123.com,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),化工機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復(fù)您~
青青草97国产精品免费观看| 中文字幕丰满孑伦无码精品| 快穿攻略各种男主肉h| 人妻上司厨房出轨2hd院线| 日韩av无码中文无码不卡电影| 中文无码成人免费视频在线观看| 10000拍拍18勿入免费看| 美女视频黄a视频全免费网站| 被闺蜜男朋友强肉h高干| 我在开会他在下添好爽| 麻豆春药按摩无码AV片| jealousvue成熟| 久久变态刺激另类sm按摩| 人妻含泪让粗大挺进| 无码人妻精品一区二区三区9厂| 大内密探零零性性| 成人欧美尽粗二区三区av| 视频免费网站入口| 中国成熟妇女毛茸茸| 人妻少妇精品无码专区二区| 人妻少妇一区二区三区| 国产国产乱老熟女视频网站97| 国精产品一区一区三区有限公司| 两口子交换真实刺激高潮| 张柏芝私密的毛无遮挡| 第一次啪要猛j还是要温柔点| 我的性经历(真实回忆)| 国产又爽又黄无码无遮挡在线观看| 成人| 亚洲愉拍99热成人精品| 国产精品高清一区二区三区人妖| 我被五个黑人p了一夜| 啊灬啊灬啊灬免费毛片| 无遮挡边吃摸边吃奶边做| 欧美人与性动交α欧美精品| 顶弄激情出轨h| 波多野结衣视频| 国产成人精品视频a片西瓜视频| 免费b站在线观看人数在哪儿找| 双性美人被cao到崩溃h漫画| 国产精品无码久久久久|