您好, 歡迎來到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:滄州天翔成管道裝備有限公司>>技術(shù)文章>>法蘭規(guī)格尺寸表參數(shù)幫您查閱法蘭規(guī)格
國際上管法蘭標(biāo)準(zhǔn)主要有兩個(gè)體系,即以德國DIN(包括原蘇聯(lián))為代表的歐洲管法蘭體系和以美國ANSI管法蘭為代表的美洲管法蘭體系。除此之外,還有日本JIS管法蘭,但在石油化工裝置中一般僅用于公用工程,而且在國際上影響較小?,F(xiàn)將各國管法蘭簡介于下:
1,以德國及原蘇聯(lián)為代表的歐洲體系管法蘭 2,美洲體系管法蘭標(biāo)準(zhǔn),以ANSI B16.5和ANSI B 16.47為代表3,英國和法國管法蘭標(biāo)準(zhǔn),兩國各有兩套管法蘭標(biāo)準(zhǔn)。
綜上所述,國際上通用的管法蘭標(biāo)準(zhǔn)可概括為兩個(gè)不同的,且不能互換的管法蘭體系:一個(gè)以德國為代表的歐洲管法蘭體系;另一個(gè)是以美國為代表的美洲管法蘭體系。
IOS7005-1是國際標(biāo)準(zhǔn)化組織于1992年頒布的一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn),該標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際上是把美國和德國兩套系列的管法蘭合并而成的管法蘭標(biāo)準(zhǔn)。
法蘭尺寸 | 法蘭規(guī)格 | 法蘭外徑 | 法蘭內(nèi)徑 | 法蘭厚 | 中心 | 法蘭孔大 | 孔數(shù) | 法蘭尺寸 | 法蘭規(guī)格 | 法蘭外徑 | 法蘭內(nèi)徑 | 厚 | 中心 | 法蘭孔大 | 孔數(shù) |
1/2" | 5K | 80 | 22.5 | 9 | 60 | 12 | 4 | 3" | 5K | 180 | 90 | 14 | 145 | 19 | 4 |
10K | 95 | 22.5 | 12 | 70 | 15 | 4 | 10K | 185 | 90 | 18 | 150 | 19 | 8 | ||
20K | 95 | 22.5 | 14 | 70 | 15 | 4 | 20K | 200 | 90 | 22 | 160 | 23 | 8 | ||
150P | 89 | 22.3 | 11.2 | 60.3 | 15 | 4 | 150P | 190 | 90.7 | 23.9 | 152.4 | 19 | 4 | ||
300P | 95 | 22.3 | 14.3 | 66.7 | 19 | 4 | 300P | 210 | 90.7 | 28.6 | 168.3 | 22 | 8 | ||
DIN16 | 95 | 22.5 | 14 | 65 | 15 | 4 | DIN16 | 200 | 90 | 20 | 160 | 19 | 8 | ||
| | | | | | | 水道 | 211 | 90 | 18 | 168 | 18 | 4 | ||
3/4" | 5K | 85 | 28 | 10 | 65 | 12 | 4 | 4" | 5K | 200 | 116 | 16 | 165 | 19 | 8 |
10K | 100 | 28 | 14 | 75 | 15 | 4 | 10K | 210 | 116 | 18 | 175 | 19 | 8 | ||
20K | 100 | 28 | 16 | 75 | 15 | 4 | 20K | 225 | 116 | 24 | 185 | 23 | 8 | ||
150P | 98 | 27.7 | 12.7 | 69.8 | 15 | 4 | 150P | 229 | 116.1 | 23.9 | 190.5 | 19 | 8 | ||
300P | 117 | 27.7 | 15.1 | 82.5 | 19 | 4 | 300P | 254 | 116.1 | 31.8 | 200 | 22 | 8 | ||
DIN16 | 105 | 28 | 16 | 75 | 15 | 4 | DIN16 | 220 | 116 | 20 | 180 | 19 | 8 | ||
| | | | | | | 水道 | 238 | 115.4 | 18 | 195 | 18 | 4 | ||
1" | 5K | 95 | 34.5 | 10 | 75 | 12 | 4 | 5" | 5K | 235 | 142 | 16 | 200 | 19 | 8 |
10K | 125 | 34.5 | 14 | 90 | 19 | 4 | 10K | 250 | 142 | 20 | 210 | 23 | 8 | ||
20K | 125 | 34.5 | 16 | 90 | 19 | 4 | 20K | 270 | 142 | 26 | 225 | 25 | 8 | ||
150P | 108 | 34.5 | 14.3 | 79.4 | 15 | 4 | 150P | 254 | 143.8 | 23.9 | 215.9 | 22 | 8 | ||
300P | 124 | 34.5 | 17.5 | 90 | 19 | 4 | 300P | 279 | 143.8 | 35 | 234.9 | 22 | 8 | ||
DIN16 | 115 | 34.5 | 16 | 85 | 15 | 4 | DIN16 | 250 | 142 | 22 | 210 | 19 | 8 | ||
| | | | | | | 水道 | 263 | 141.2 | 19 | 220 | 18 | 6 | ||
1 1/4" | 5K | 115 | 43.5 | 12 | 90 | 15 | 4 | 6" | 5K | 265 | 167 | 18 | 230 | 19 | 8 |
10K | 135 | 43.5 | 16 | 100 | 19 | 4 | 10K | 280 | 167 | 22 | 240 | 23 | 8 | ||
20K | 135 | 43.5 | 18 | 100 | 19 | 4 | 20K | 305 | 167 | 28 | 260 | 25 | 12 | ||
150P | 117 | 43.2 | 15.9 | 88.9 | 15 | 4 | 150P | 279 | 170.7 | 25.4 | 241.3 | 22 | 8 | ||
300P | 133 | 43.2 | 19.1 | 98.4 | 19 | 4 | 300P | 318 | 170.7 | 36.6 | 269.9 | 22 | 12 | ||
DIN16 | 140 | 43.5 | 16 | 100 | 19 | 4 | DIN16 | 285 | 167 | 22 | 240 | 23 | 8 | ||
| | | | | | | 水道 | 290 | 166.6 | 20 | 247 | 18 | 6 | ||
1 1/2" | 5K | 120 | 50 | 12 | 95 | 15 | 4 | 8" | 5K | 320 | 218 | 20 | 280 | 23 | 8 |
10K | 140 | 50 | 16 | 105 | 19 | 4 | 10K | 330 | 218 | 22 | 290 | 23 | 12 | ||
20K | 140 | 50 | 18 | 105 | 19 | 4 | 20K | 350 | 218 | 30 | 305 | 25 | 12 | ||
150P | 127 | 49.5 | 17.5 | 98.4 | 15 | 4 | 150P | 343 | 221.5 | 28.6 | 298.4 | 22 | 8 | ||
300P | 156 | 49.5 | 20.7 | 114.3 | 19 | 4 | 300P | 381 | 221.5 | 41.3 | 330.2 | 25 | 12 | ||
DIN16 | 150 | 50 | 16 | 110 | 19 | 4 | DIN16 | 340 | 218 | 24 | 295 | 23 | 12 | ||
| | | | | | | 水道 | 342 | 218 | 21 | 299 | 18 | 8 | ||
2" | 5K | 130 | 61.5 | 14 | 105 | 15 | 4 | 10" | 5K | 385 | 270 | 22 | 345 | 23 | 12 |
10K | 155 | 61.5 | 16 | 120 | 19 | 4 | 10K | 400 | 270 | 24 | 355 | 25 | 12 | ||
20K | 155 | 61.5 | 18 | 120 | 19 | 8 | 20K | 430 | 270 | 34 | 380 | 27 | 12 | ||
150P | 152 | 62 | 19.1 | 120.6 | 19 | 4 | 150P | 276.3 | 406 | 30.2 | 361.9 | 25 | 12 | ||
300P | 165 | 62 | 22.3 | 127 | 22 | 8 | 300P | 444 | 276.3 | 47.7 | 387.3 | 29 | 16 | ||
DIN16 | 165 | 61.5 | 18 | 125 | 19 | 4 | DIN16 | 405 | 270 | 26 | 355 | 27 | 12 | ||
水道 | 184 | 61.1 | 18 | 140 | 18 | 4 | 水道 | 410 | 269.5 | 22 | 360 | 21 | 8 | ||
2 1/2" | 5K | 155 | 77.5 | 14 | 130 | 15 | 4 | 15" | 5K | 430 | 320 | 22 | 390 | 23 | 12 |
10K | 175 | 77.5 | 18 | 140 | 19 | 4 | 10K | 445 | 320 | 24 | 400 | 25 | 16 | ||
20K | 175 | 77.5 | 20 | 140 | 19 | 8 | 20K | 480 | 320 | 36 | 430 | 27 | 16 | ||
150P | 178 | 74.7 | 22.3 | 139.7 | 19 | 4 | 150P | 483 | 327.1 | 31.8 | 431.8 | 25 | 12 | ||
300P | 190 | 74.7 | 25.4 | 149.2 | 22 | 8 | 300P | 521 | 327.1 | 50.8 | 450.8 | 32 | 16 | ||
DIN16 | 185 | 77.5 | 18 | 145 | 19 | 4 | DIN16 | 460 | 320 | 28 | 412 | 27 | 12 | ||
水道 | 193 | 77.1 | 18 | 155 | 18 | 4 | 水道 | 464 | 321 | 23 | 414 | 21 | |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。