您好, 歡迎來到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:天津甘泉集團(tuán)有限公司>> QWB污水潛水電泵250QWB
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號QWB
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2021-12-31 08:52:22瀏覽次數(shù):66次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)污水潛水泵技術(shù)性能表(250QWB)
序號 | 規(guī)格型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 電壓 | 電流 | 通過 | 配用 | 自耦裝 | 重量 |
Q | H | η | P2 | n |
|
| 顆粒 |
|
|
| ||
(m3/h) | (m) | (%) | (KW) | (r/min) | V | A | (Φmm) | 電控柜 | 置型號 | (kg) | ||
1 | 250QWB480-13-30 | 480 | 13 | 72 | 30 | 980 | 380 | 61 | 100 | JJ1B系列 | 250GZH | 850 |
2 | 250QWB600-9-30 | 600 | 9 | 74 | 30 | |||||||
3 | 250QWB800-7-30 | 800 | 7 | 74 | 30 | |||||||
4 | 250QWB600-12-37 | 600 | 12 | 74 | 37 | 1470 | 75 | |||||
5 | 250QWB480-15-45 | 480 | 15 | 76 | 45 | 85 | ||||||
6 | 250QWB600-15-45 | 600 | 15 | 74 | 45 | |||||||
7 | 250QWB600-40-110 | 600 | 40 | 76 | 110 | 204 | 125 | 2300 | ||||
8 | 250QWB650-37-110 | 650 | 37 | 74.3 | 110 | 100 | ||||||
9 | 250QWB700-33-110 | 700 | 33 | 74 | 110 | 100 | ||||||
10 | 250QWB600-50-132 | 600 | 50 | 76 | 132 | 980 | 256 | 100 | 2350 | |||
11 | 250QWB650-45-132 | 650 | 45 | 74.3 | 132 | 1470 | 256 | 100 | ||||
12 | 250QWB800-38-132 | 800 | 38 | 75 | 132 | 1470 | 256 | 100 | ||||
13 | 250QWB650-50-160 | 650 | 50 | 74.3 | 160 | 310 | 100 | 2400 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。