您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:天津甘泉集團(tuán)有限公司>> 800QGWZ-50/50J全貫流潛水電泵800QGWZ-50/50J
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)800QGWZ-50/50J
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-12-29 09:43:18瀏覽次數(shù):184次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)800QGWZ -50型潛水電泵性能表 800QGWZ -50J型潛水電泵性能表
葉片 安裝 角度 | 流量 | 揚(yáng)程 H (m) | 轉(zhuǎn)速 n (r/min) | 功率N (kW) | 效率 η (%) | 葉輪直徑 D (mm) | 葉片 安裝 角度 | 流量 | 揚(yáng)程 H (m) | 轉(zhuǎn)速 n (r/min) | 功率N (kW) | 效率 η (%) | 葉輪 直徑 D (mm) | |||||
(m3/h) | (l/s) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | (m3/h) | (l/s) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||||||||
-4° | 5656 6484 7686 | 1571 1801 2135 | 11.1 9.43 5.21 | 590 | 223.3 208.9 156.8 | YQGN 740-10 250 | 79.85 82.90 72.40 | 750 | -4° | 4565 5468 6419 | 1268 1519 1783 | 7.83 6.31 3.45 | 490 | 128.8 117.9 87.88 | YQGN 740-12 155 | 78.74 82.90 71.39 | 750 | |
-2° | 6008 6876 8212 | 1669 1910 2281 | 11.3 9.58 5.36 | 238.4 225.3 172.0 | 80.43 82.90 72.50 | -2° | 4864 5807 6865 | 1351 1613 1907 | 7.92 6.42 3.55 | 137.6 127.5 96.72 | 79.29 82.90 71.52 | |||||||
0° | 6433 7315 8766 | 1787 2032 2435 | 11.4 9.76 5.52 | 256.5 244.2 189.3 | YQGN 740-10 280 | 81.12 82.90 72.44 | 0° | 5065 6170 7326 | 1407 1714 2035 | 8.02 6.55 3.67 | 147.7 138.2 106.8 | 80.16 82.90 71.37 | ||||||
+2° | 6894 7769 9270 | 1915 2158 2575 | 11.6 9.96 5.68 | 278.1 264.6 206.7 | YQGN 740-10 310 | 81.46 82.90 72.15 | +2° | 5598 6541 7740 | 1555 1817 2150 | 8.15 6.70 3.79 | 160.5 149.8 116.5 | YQGN 740-12 180 | 80.57 82.90 71.30 | |||||
+4° | 7499 8327 9763 | 2083 2313 2712 | 11.8 10.2 5.84 | 307.3 291.2 225.1 | YQGN 740-10 330 | 81.91 82.90 71.73 | +4° | 5378 7002 8147 | 1494 1945 2263 | 8.33 6.89 3.90 | 177.0 164.8 127.3 | YQGN 740-12 200 | 81.32 82.90 70.79 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。