您好, 歡迎來到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:天津甘泉集團(tuán)有限公司>> 800QGWZ -70/70J全貫流潛水泵800QGWZ -70/70J
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)800QGWZ -70/70J
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-12-29 09:41:35瀏覽次數(shù):105次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)800QGWZ -70型潛水電泵性能表 800QGWZ -70J型潛水電泵性能表
葉片 安裝 角度 | 流量 | 揚(yáng)程 H (m) | 轉(zhuǎn)速 n (r/min) | 功率N (kW) | 效率 η (%) | 葉輪直徑 D (mm) | 葉片 安裝 角度 | 流量 | 揚(yáng)程 H (m) | 轉(zhuǎn)速 n (r/min) | 功率N (kW) | 效率 η (%) | 葉輪 直徑 D (mm) | |||||
(m3/h) | (l/s) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | (m3/h) | (l/s) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||||||||
-4° | 4637 5432 5983 | 1288 1509 1662 | 7.61 5.34 3.60 | 590 | 126.6 100.8 77.06 | YQGN 740-10 155 | 79.10 81.65 79.09 | 750 | -4° | 3550 4345 4795 | 986 1207 1332 | 5.90 4.10 2.95 | 490 | 77.79 61.78 49.71 | YQGN 740-12 90 | 76.25 81.70 80.48 | 750 | |
-2° | 4997 5936 6577 | 1388 1649 1827 | 7.71 5.51 3.72 | 136.2 112.6 85.49 | 80.20 82.30 81.14 | -2° | 3762 4734 5267 | 1045 1315 1463 | 5.95 4.21 3.04 | 82.78 68.64 55.22 | 76.63 82.30 82.11 | |||||||
0° | 5303 6318 7074 | 1473 1755 1965 | 7.80 5.64 3.83 | 146.3 122.7 94.74 | 80.17 82.30 81.14 | 0° | 4007 5029 5645 | 1113 1397 1568 | 6.01 4.30 3.12 | 89.23 74.46 60.63 | YQGN 740-12 95 | 76.42 82.30 82.30 | ||||||
+2° | 5800 6844 7646 | 1611 1901 2124 | 7.96 5.84 3.97 | 163.5 137.7 107.5 | YQGN 740-10 180 | 80.08 82.30 80.07 | +2° | 4399 5454 6109 | 1222 1515 1697 | 6.12 4.45 3.22 | 100.6 83.51 67.81 | YQGN 740-12 110 | 75.84 82.30 82.30 | |||||
+4° | 6192 7222 7981 | 1720 2006 2217 | 8.10 5.99 4.06 | 179.3 149.0 117.8 | 79.22 82.30 77.90 | +4° | 4680 5771 6408 | 1300 1603 1780 | 6.20 4.56 3.29 | 110.8 90.58 73.32 | YQGN 740-12 132 | 74.20 82.30 81.56 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。