您好, 歡迎來到化工機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海望江泵業(yè)有限公司>>計量泵>> JYZ系列液壓隔膜式計量泵
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2021-12-22 11:55:14瀏覽次數(shù):139次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)計量范圍:0-250L/H
壓力承受范圍:0-25MPa
驅(qū)動方式:電機驅(qū)動
控制方式:手動、自動控制
配置方式:泵頭保溫、冷卻、電機可配防爆
1、綜合了機械隔膜式與柱塞式計量泵的雙重優(yōu)點。
2、噪音小,經(jīng)久耐用。
3、吐出壓力一款系列可達500KG。
4、定量輸出,在泵運行或停止時也可任意調(diào)節(jié)流量,計量精確度到正負百分之一。
5、通過液壓及N型曲軸機構(gòu)來傳遞動力,性能平穩(wěn)。
計量泵頭:SUS304、SUS316 | 環(huán)境溫度: -30℃ ---90℃ |
計量閥: SUS304、SUS316 | 電機: 二相、三相標(biāo)準(zhǔn)電機或防爆電機 |
閥球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷、氧化鋯 | 功率:0.75KW 0.55KW |
密封: 聚四氟乙烯 | 防護等級:IP54 |
JYZ系列液壓隔膜式計量泵參數(shù)表 | ||||||||
型號(MODE) | 流量(L/H) | 壓力(Mpa) | 柱塞直徑(MM) | 行程(MM) | 泵速(MIN-1) | 功率(KW) | 進口口徑(MM) | 重量(KG) |
JYZ 10/25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 96 | 0.75 | 6 | 55 |
JYZ 10/20 | 10 | 20 | 0.55 | |||||
JYZ 15/20 | 15 | 20 | 12 | 0.75 | 8 | |||
JYZ 15/16 | 15 | 16 | 0.55 | |||||
JYZ 20/15 | 20 | 15 | 0.75 | |||||
JYZ 20/12.5 | 20 | 12.5 | 0.55 | |||||
JYZ 25/10 | 25 | 10 | 16 | 0.75 | ||||
JYZ 25/8 | 25 | 8 | 0.55 | |||||
JYZ 40/8 | 40 | 8 | 0.75 | |||||
JYZ 40/6.3 | 40 | 6.3 | 0.55 | 10 | ||||
JYZ 60/5 | 60 | 5 | 20 | 0.75 | ||||
JYZ 60/4 | 60 | 4 | 0.55 | |||||
JYZ 100/4 | 100 | 4 | 25 | 0.75 | ||||
JYZ 100/1.6 | 100 | 1.6 | 0.55 | |||||
JYZ 110/2.5 | 2.5 | 2.5 | 32 | 0.75 | ||||
JYZ 110/1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.55 | |||||
JYZ 130/2.2 | 130 | 2.2 | 0.75 | 12 | ||||
JYZ 130/1.6 | 130 | 1.6 | 0.55 | |||||
JYZ 160/2 | 160 | 2 | 35 | 0.75 | ||||
JYZ 160/1.3 | 160 | 1.3 | 0.55 | |||||
JYZ 170/1.6 | 170 | 1.6 | 0.75 | |||||
JYZ 170/1.6 | 170 | 1.6 | 0.55 | |||||
JYZ 190/1.3 | 190 | 1.3 | 40 | 0.75 | ||||
JYZ 190/1 | 190 | 1 | 0.55 | |||||
JYZ 250/1.3 | 250 | 1.3 | 0.75 | |||||
JYZ 250/1 | 250 | 1 | 0.55 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),化工機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。