暫無信息 |
您好, 歡迎來到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:泊頭市東鳳輪胎模具有限責(zé)任公司>> WNS臥式冷凝蒸汽鍋爐
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-11-05 08:56:39瀏覽次數(shù):211次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
項(xiàng)目 | 型號 | |||||||||||||||
WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS5 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS12 | WNS15 | WNS20 | WNS25 | ||||||
額定蒸發(fā)量 | t/h | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | ||||
相當(dāng)發(fā)熱量 | 萬大卡 /h | 131 | 196.5 | 261.6 | 327 | 367.7 | 494.5 | 618.1 | 738.3 | 917.2 | 1229.0 | 1531.4 | ||||
額定蒸汽壓力 | Mpa | ( 0.7 )( 1.0 ) 1.25 ( 1.6 ) | ||||||||||||||
額定蒸汽溫度 | ℃ | ( 170 )( 184 ) 194 ( 204 ) | ||||||||||||||
額定進(jìn)水溫度 | ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | ||||
設(shè)計(jì)熱效率 | % | 100.6 | 100.8 | 100.8 | 100.7 | 100.7 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.9 | 100.9 | ||||
鍋爐凈重 | t | 8.44 | 11 | 12.5 | 15.6 | 15.6 | 21 | 24 | 29.2 | 35.1 | 43.2 | 60 | ||||
鍋爐滿水重 | t | 13.12 | 16.5 | 21.1 | 28.3 | 28.3 | 34.8 | 40.2 | 55.2 | 59.4 | 82.8 | 99.6 | ||||
鍋爐水容量 | t | 4.68 | 5.5 | 7.3 | 10.8 | 10.8 | 13.8 | 16.2 | 21.4 | 24.3 | 34 | 39.6 | ||||
燃燒方式 | 微正壓室燃 | |||||||||||||||
燃燒調(diào)節(jié)方式 | 全自動(dòng)兩段火調(diào)節(jié) | 全自動(dòng)比例調(diào)節(jié) | ||||||||||||||
適用燃料 | 天燃?xì)?/span> / 液化石油氣 / 城市煤氣 / 柴油 | |||||||||||||||
燃料耗量 | 天燃?xì)?/span> | Nm3/h | 155.0 | 232.0 | 309.0 | 386.7 | 401.5 | 534.7 | 668.6 | 801.6 | 1002.9 | 1332.5 | 1664.0 | |||
液化石油氣 | 51.0 | 80.0 | 101.4 | 126.8 | 131.7 | 175.5 | 219.3 | 262.3 | 329.1 | 436.8 | 546.0 | |||||
城市煤氣 | 322.0 | 488.0 | 648.9 | 773.4 | 843.2 | 1122.9 | 1403.6 | 1679.0 | 2106.1 | 2795.5 | 3494.4 | |||||
柴油 | Kg/h | 128.0 | 191.0 | 254.5 | 318.5 | 330.6 | 440.4 | 550.4 | 664.1 | 832.1 | 1096.3 | 1370.4 | ||||
供氣壓力 | 天燃?xì)?/span> | mmH2O | 1000-2000 | 1000-3000 | 1500-3000 | 2000-3000 | ||||||||||
液化石油氣 | 500-2000 | 1000-3000 | 1500-3000 | 2000-3000 | ||||||||||||
城市煤氣 | 1500-3000 | 1500-3000 | 2000-3000 | 2500-3000 | ||||||||||||
使用電源 | 380V/50Hz | |||||||||||||||
設(shè)備總電功率 | 燃柴油 | KW | 8.5 | 14.7 | 24 | 22.4 | 20 | 29.7 | 42.5 | 42.5 | 62.5 | 93.5 | 115.5 | |||
燃?xì)?/span> | KW | 8.5 | 14.7 | 22.5 | 20.2 | 17.8 | 27.5 | 38.5 | 38.5 | 57 | 88 | 108 | ||||
給水泵 | 電功率 | KW | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 30 | 30 | |||
循環(huán)水泵 | 電功率 | KW | _ | _ | _ | _ | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | |||
風(fēng)機(jī) | 電功率 | KW | 4.5 | 9.2 | 15 | 9.2 | 9.2 | 15 | 22 | 22 | 37 | 55 | 75 | |||
油泵 | 電功率 | KW | 與風(fēng)機(jī)同軸 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | ||||
_運(yùn)輸尺寸 | mm | 4245 х 2128 х3060 | 4720 х 2040 х 3143 | 5198 х 2265 х 3644 | 5913 х 2410 х 3797 | 5913 х 2410 х 3797 | 6598 х 2875 х 3141 | 7133 х 2700 х 3210 | 7213 х 3000 х 3338 | 7365 х 3200 х 3508 | 7815 х 3620 х 3960 | 9150 х 3800 х 3990 | ||||
_外型尺寸 | mm | 4974 х 2942 х 3451 | 5800 х 2940 х 3430 | 6397 х 3095 х 3760 | 7278 х 3365 х 3940 | 7278 х 3365 х 3940 | 8050 х 3495 х 4360 | 8540 х 3610 х 4546 | 8618 х 3882 х 4875 | 9416 х 4187 х 4954 | 10329 х 4420 х 5614 | 10900 х 4570 х 5800 | ||||
對外接口 | 給水口 | PN | Mpa | 1.6 ( 2.5 ) | ||||||||||||
DN | mm | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | ||||
主蒸汽出口 | PN | Mpa | 1.6 ( 2.5 ) | |||||||||||||
DN | mm | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
副蒸汽出口 | PN | Mpa | 1.6 ( 2.5 ) | |||||||||||||
DN | mm | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
供油口 DN | 進(jìn)口 | mm | 13 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
回口 | mm | 13 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
供氣口 | DN | mm | 根據(jù)供氣壓力而定 | |||||||||||||
手動(dòng)排污口 | PN | Mpa | 1.6 ( 2.5 ) | |||||||||||||
DN | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2 х 50 | 2 х 50 | 2 х 50 | 2 х 50 | 2 х 50 | ||||
連續(xù)排污口 | PN | Mpa | 1.6 ( 2.5 ) | |||||||||||||
DN | mm | -- | -- | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
安全閥 | 接口 | PN | Mpa | 1.6 ( 2.5 ) | ||||||||||||
DN | mm | 50 | 80 | 2 х 50 | 2 х 80 | 2 х 80 | 2 х 80 | 2 х 80 | 2 х 80 | 2 х 100 | 2 х 100 | 2 х 125 | ||||
泄放口 | DN | mm | 65 | 100 | 2 х 65 | 2 х 100 | 2 х 100 | 2 х 100 | 2 х 100 | 2 х 100 | 2 х 125 | 2 х 125 | 2 х1 50 | |||
出煙口尺寸(寬 Χ 高) | mm | 426 х 283 | 436 х 461 | 636 х 461 | 666 х 571 | 636 х 611 | 750 х 775 | 758 х 923 | 726 х 1001 | 966 х 1061 | 978 х 1223 | 1166 х 1541 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。