暫無信息 |
您好, 歡迎來到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:無錫市吉象橡塑機(jī)械有限公司>> 開放式煉膠機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2022-10-18 10:21:27瀏覽次數(shù):351次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
主要技術(shù)參數(shù):
型號 | 開煉機(jī) | XK-160 | XK-250 | XK-360 | XK-400 | XK-450 | XK-550 | XK-560 | XK-610 | XK-660 | XK-710 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目 | 壓片機(jī) | -- | -- | -- | XKY-400 | XKY-450 | XKY-550 | -- | XKY-610 | XKY-660 | XKY-710 | |
輥筒直徑 | m | 160 | 250 | 360 | 400 | 450 | 550 | 560-510 | 610 | 660 | 710 | |
工作長度 | | 320 | 620 | 900 | 1000 | 1200 | 1530 | 1530 | 1930 | 2130 | 2200 | |
前輥線速度 | m/min | 9 | 16.3 | 16.7 | 18.65 | 21.8 | 28 | 26.4 | 30.5 | 28 | 31.9 | |
前輥線速度(壓片機(jī)) | m/min | -- | -- | -- | 21.9 | 25.6 | 31 | -- | 30 | 31.6 30.5 | 30.26 | |
前后輥距比 | 開煉機(jī) | 1:1.35 | 1:1.1 | 1:1.25 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.1 | 1:1.24 | 1:1.51 | |
壓片機(jī) | -- | -- | -- | 1:1.08 | 1:1.08 | 1:1.09 | -- | 1:1.09 | 1:1.09 1:1.13 | 1:1.09 | ||
輥距 | mm | 4.5 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
一次加料量 | kg | 1-2 | 10-15 | 20-25 | 18-35 | 50 | 50-65 | 50-65 | 140 | 165 | 190 | |
電機(jī)功率 | kw | 5.5 | 18.5 | 30 | 45 | 55 | 110 | 90 | 160 | 185/250 | 280 | |
外形尺寸 (長*寬*高) | L | mm | 1133 | 3200 | 4200 | 4471 | 5005 | 6300 | 6050 | 6575 | 6700 | 8185 |
W | mm | 920 | 1115 | 1780 | 1850 | 1790 | 2230 | 2282 | 2910 | 3400 | 3910 | |
H | mm | 1394 | 1345 | 1760 | 1760 | 1830 | 1900 | 1900 | 2000 | 2100 | 2270 | |
約重 | t | ~2 | ~3.2 | ~6.5 | ~8.3 | ~11.4 | ~22 | ~22.5 | ~44 | ~49 | ~59 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。