詳細(xì)介紹
POE-U150S52.5電力設(shè)備
90~265VAC輸入
帶主動(dòng)PFC功能
保護(hù)功能: 短路/過(guò)載/過(guò)壓
寬的工作溫度范圍 (-20℃~60℃)
100%滿載老化測(cè)試
高效率、長(zhǎng)壽命和高可靠性
能滿足安全 EMC標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品名稱 | POE-U150S52.5 | |||
輸出 | 輸出組數(shù) | V1 | ||
直流電壓 | 52.5V | |||
輸出額定電流 | 2.8A | |||
輸出電流范圍 | 0-2.8A | |||
額定輸出功率 | 150W | |||
總峰值輸出功率 | 峰值輸出功率等于額定輸出功率; | |||
峰值輸出電流 | 峰值輸出電流等于額定輸出電流; | |||
紋波噪聲 (Ta為環(huán)境溫度) | 25<Ta≤60℃ | ≤80mVp-p(0.5A-2.8A); ≤250mVp-p(0A-0.5A) | ||
-20≤Ta≤25℃ | ≤150mVp-p(0.5A-2.8A); ≤350mVp-p(0A-0.5A) | |||
動(dòng)態(tài)負(fù)載特性 | -20<Ta≤60℃ | 0.28A—1.4A:≤±500mV;1.4A—2.8A:≤±500mv;0.28A—2.8A:≤±500mV。 (注:90Vac輸入需要按照降額80%的電流測(cè)試) | ||
穩(wěn)壓精度@-20~60℃ | ±2% | |||
源調(diào)整率@-20~60℃ | ±0.5% | |||
負(fù)載調(diào)整率@-20~60℃ | ±2% | |||
溫度系數(shù)@-20~60℃ | ±0.03%/℃ | |||
輸出啟動(dòng)時(shí)間@25℃ | ≤2S (220VAC input, Full load) | |||
輸出保持時(shí)間@25℃ | >10mS(220VAC) | |||
電壓過(guò)沖@-20~60℃ | ≤5% |
POE-U150S52.5電力設(shè)備