技術(shù)文章
上海 電力資質(zhì)辦理承裝3級(jí)
閱讀:91 發(fā)布時(shí)間:2019-8-22機(jī)具設(shè)備條件
承裝(修、試)電力設(shè)施許可證所需工機(jī)具設(shè)備條件
承裝類(lèi) 三級(jí)
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 |
一 | 運(yùn)輸工具 | |||
1 | 電力工程車(chē)* | 輛 | 2 | 5座 |
二 | 桿塔組立和架線設(shè)備 | |||
1 | 金屬抱桿 | 套 | 1 | 許用軸壓不大于100kN(容許吊重不大于30kN) |
2 | 電動(dòng)絞磨機(jī) | 臺(tái) | 1 | 50kN |
三 | 絕緣油、氣施工設(shè)備 | |||
1 | 真空濾油機(jī) | 臺(tái) | 1 | 凈油能力6000L/h,真空度<60Pa |
2 | 干燥空氣發(fā)生器 | 臺(tái) | 1 | 露點(diǎn)小于-40°c |
3 | SF6氣體抽真空充氣裝置 | 臺(tái) | 1 | 抽氣率速≥45L /s |
4 | 真空泵 | 臺(tái) | 1 | ≥2000 m 3/h |
四 | 壓接設(shè)備 | |||
1 | 手動(dòng)液壓機(jī) | 臺(tái) | 10 | 240kN |
2 | 油壓分離式穿孔工具 | 臺(tái) | 2 | 0~120mm |
3 | 導(dǎo)線壓接機(jī) | 臺(tái) | 5 | 1000—1250kN |
4 | 液壓彎排機(jī) | 臺(tái) | 2 | 使用排寬度50-125mm,厚度5-12mm |
五 | 測(cè)量、試驗(yàn)及動(dòng)力設(shè)備 | |||
1 | GPS或激光測(cè)距儀 | 臺(tái) | 1 |
|
2 | 水準(zhǔn)儀 | 臺(tái) | 2 |
|
3 | 經(jīng)緯儀 | 臺(tái) | 2 |
|
4 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 |
|
5 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 |
|
6 | 鉗型電流表 | 只 | 2 |
|
7 | 發(fā)電機(jī) | 臺(tái) | 2 | 8-12kW |
8 | 電纜引線器 | 臺(tái) | 1 | 160m |
9 | 電纜輸送機(jī) | 臺(tái) | 4 | 5kN |
10 | 電纜牽引機(jī) | 臺(tái) | 2 | 3kN |
注:電力工程車(chē)是指給為電力施工服務(wù)的,能夠運(yùn)載人員和貨物的客貨兩用運(yùn)輸工具,其規(guī)格以車(chē)輛座位數(shù)量為標(biāo)準(zhǔn)。