暫無信息 |
您好, 歡迎來到化工機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:天龍機械制造有限公司>> HL. D. THHLDTH 斗式提升機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號HL. D. TH
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
更新時間:2017-08-27 11:23:32瀏覽次數(shù):446次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
號 | 輸送能力 | 料斗參數(shù) | 1.5主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 物料粒度(mm) | 00zui大提升高度(m) | 電機功率(kw) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容積(L) | 斗距(mm) | 速度(r/min) | |||||||
HL300 | S | 28 | 5.2 | 500 | 1.25 | 37.5 | 40 | 30.16 | 5.5-10 |
Q | 16 | 4.4 | 500 | 1.25 | 37.5 | 40 | 30.16 | ||
HL400 | S | 47.2 | 10.5 | 600 | 1.25 | 37.5 | 50 | 21.92 | 5.5-10 |
Q | 30 | 10 | 600 | 1.25 | 37.5 | 50 | 30.32 | ||
D160 | S | 8.0 | 1.1 | 300 | 1.0 | 47.5 | 25 | 30.02 | 2.2-7.5 |
Q | 3.1 | 0.65 | 300 | 1.0 | 47.5 | 25 | 30.02 | ||
D250 | S | 21.6 | 3.2 | 400 | 1.25 | 47.5 | 35 | 30.08 | 3-7.5 |
Q | 11.8 | 2.6 | 400 | 1.25 | 47.5 | 35 | 30.08 | ||
D350 | S | 42 | 7.8 | 500 | 1.25 | 47.5 | 45 | 30.3 | 5.5-11 |
Q | 25 | 7.0 | 500 | 1.25 | 47.5 | 45 | 30.3 | ||
TH315 | zh | 35 | 3.75 | 512 | 1.4 | 42.5 | 45 | 50 | 4-11 |
sh | 59 | 6.0 | 512 | 1.4 | 42.5 | 45 | 50 | ||
TH400 | zh | 58 | 5.9 | 512 | 1.4 | 37.6 | 55 | 50 | 7.5-18 |
sh | 94 | 9.5 | 512 | 1.4 | 37.6 | 55 | 50 | ||
TH500 | zh | 73 | 9.3 | 688 | 1.5 | 35.8 | 50 | 45 | 11-22 |
sh | 118 | 15 | 688 | 1.5 | 35.8 | 60 | 45 | ||
TH630 | zh | 114 | 14.6 | 688 | 1.5 | 31.8 | 60 | 50 | 11-37 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),化工機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。