產(chǎn)品展示
IT8514C電子負(fù)載
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
負(fù) 載 規(guī) 格 參 數(shù) | 項(xiàng)目 | IT8511 | IT8512 | IT8511B | IT8512B | IT8511C | IT8512C | IT8513C | IT8514C |
額 定 值 ( 0-40℃) | 輸入電壓 | 0 to 120V | 0 to 120V | 0 to 500V | 0 to 500V | 0-120V | 0-120V | 0 to 120V | 0 to 120V |
輸入電流 | 1mA to 30A | 1mA to 30A | 1mA to 15A | 1mA to 15A | 1mA to 60A | 1mA to 60A | 1mA to120A | 1mA to240A | |
輸入功率 | 150 W | 300 W | 150 W | 300 W | 150 W | 300 W | 600 W | 1200 W | |
範(fàn)圍 | 精度 | 解析度 | 精度 | 解析度 | 精度 | 解析度 | 精度 | 解析度 | |
負(fù) 載 精 度 | 0-18V | ±(0.05%+0.02%FS) | 1mV | ±(0.05%+0.02%FS) | 1mV | ±(0.05%+0.02%FS) | 1mV | ±(0.05%+0.02%FS) | 1mV |
0-120V / 500V | ±(0.05%+0.025%FS) | 10mV | ±(0.05%+0.025%FS) | 10mV | ±(0.05%+0.02%FS) | 1mV | ±(0.05%+0.025%FS) | 10mV | |
0-3A | ±(0.1%+0.1%FS) | 0.1mA | ±(0.1%+0.1%FS) | 0.1mA | ±(0.1%+0.2%FS) | 10mV | ±(0.1%+0.1%FS) | 1mA | |
0-30A / 15A | ±(0.2%+0.15%FS) | 1mA | ±(0.2%+0.3%FS) | 1mA | ±(0.2%+0.5%FS) | 0.2mA | ±(0.2%+0.15%FS) | 10mA | |
定電壓模式 | 1.5-18V | ±(0.05%+0.02%FS) | 1mV | ±(0.05%+0.02%FS) | 1mV | ±(0.05%+0.02%FS) | 1mV | ±(0.05%+0.02%FS) | 1mV |
1.5-120V/500V | ±(0.05%+0.025%FS) | 10mV | ±(0.05%+0.025%FS) | 10mV | ±(0.05%+0.025%FS) | 10mV | ±(0.05%+0.025%FS) | 10mV | |
定電流模式 | 0-3A | ±(0.1%+0.1%FS) | 0.1mA | ±(0.1%+0.1%FS) | 0.1mA | ±(0.1%+0.2%FS) | 0.2mA | ±(0.1%+0.1%FS) | 1mA |
0-30A /15A | ±(0.2%+0.15%FS) | 1mA | ±(0.2%+0.15%FS) | 1mA | ±(0.2%+0.25%FS) | 2mA | ±(0.2%+0.15%FS) | 10mA | |
定電阻模式(當(dāng)輸入電壓和電流值 ≥滿量程的10%) | 0.1-10Ω | ±(1%+0.3%FS) | 0.001Ω | ±(1%+0.3%FS) | 0.001Ω | ±(1%+0.3%FS) | 0.001Ω | ±(1%+0.3%FS) | 0.001Ω |
10-99Ω | ±(1%+0.3%FS) | 0.01Ω | ±(1%+0.3%FS) | 0.01Ω | ±(1%+0.3%FS) | 0.01Ω | ±(1%+0.3%FS) | 0.01Ω | |
100-999Ω | ±(1%+0.3%FS) | 0. 1Ω | ±(1%+0.3%FS) | 0. 1Ω | ±(1%+0.3%FS) | 0. 1Ω | ±(1%+0.3%FS) | 0. 1Ω | |
1K-4KΩ | ±(1%=0.8%FS) | 1Ω | ±(1%=0.8%FS) | 1Ω | ±(1%+0.8%FS) | 1Ω | ±(1%+0.8%FS) | 1Ω | |
定功率模式(當(dāng)輸入電壓和電流值 ≥滿量程的10%) | 0-100W | ±(1%+0.1%FS) | 1mW | ±(1%+0.1%FS) | 1mW | ±(1%+0.1%FS) | 1mW | ±(1%+0.1%FS) | 1mW |
100-300W | ±(1%+0.1%FS) | 10mW | ±(1%+0.1%FS) | 10mW | ±(0.1%+0.1%FS) | 10mW | ±(1%+0.1%FS) | 1mW | |
±(1%+0.1%FS) | 100mW | ||||||||
電流量測(cè)值 | 0-3A | ±(0.1% + 0.1%FS) | 0.1mA | ±(0.1% + 0.1%FS) | 0.1mA | ±(0.1% + 0.2%FS) | 0.2mA | ±(0.1% + 0.1%FS) | 1mA |
0-30A /15A | ±(0.2%+0.15%FS) | 1mA | ±(0.2%+0.3%FS) | 1mA | ±(0.2%+0.5%FS) | 2mA | ±(0.2%+0.15%FS) | 10mA | |
電壓量測(cè)值 | 1.5-18V | ±(0.02% + 0.02%FS) | 1mV | ±(0.02% + 0.02%FS) | 1mV | ±(0.02% + 0.02%FS) | 1mV | ±(0.02% + 0.02%FS) | 1mV |
1.5-120V/500V | ±(0.02% + 0.025%FS) | 10mV | ±(0.02% + 0.025%FS) | 10mV | ±(0.02% + 0.025%FS) | 10mV | ±(0.02% + 0.025%FS) | 10mV | |
功率量測(cè)值 (當(dāng)輸入電壓和電流值 ≥滿量程的10%) | 0-100W | ±(1%+0.1%FS) | 1mW | ±(1%+0.1%FS) | 1mW | ±(1%+0.1%FS) | 1mW | ±(1%+0.1%FS) | 1mW |
100-300W | ±(1%+0.1%FS) | 10mW | ±(1%+0.1%FS) | 10mW | ±(1%+0.1%FS) | 10mW | ±(1%+0.1%FS) | 100mW | |
電池測(cè)試功能 | 輸入電壓 | 0.8-120V | 0.8-500V | ||||||
zui大容量 | 999A/H | 999A/H | |||||||
解析度 | 10mA | 10mA | |||||||
時(shí)間範(fàn)圍 | 1-60000sec | 1-60000sec | |||||||
zui小導(dǎo)通電阻 | 0-3A | ≤0.3Ω | ≤0.5Ω | 0-12A | ≤ 0.025Ω | ||||
0-120A | ≤0.025Ω | ||||||||
0-30A | ≤0.08 Ω | ≤0.25 Ω | 0-24A | ≤0.014Ω | |||||
0-240A | ≤0.014Ω | ||||||||
動(dòng)態(tài)模式 | Range o Frequency 0.1Hz-1kHz Frequency error rate<0.5% | ||||||||
電池測(cè)試功能 | Input=0.8-120V / 500V Max measurement capacity= 999A/H Resolution =10mATimer range=1-60000sec | ||||||||
重量 | 5.25kg | 13kg |
相關(guān)產(chǎn)品
- 2008多路溫度巡檢儀
- WT210單相數(shù)字功率表
- DR231獨(dú)立型混合記錄儀
- DR130混合記錄儀20CH
- 8716C-1單相電參數(shù)測(cè)量?jī)x
- 8716F單相電參數(shù)測(cè)量?jī)x
- 8713電參數(shù)測(cè)量?jī)x
- 8716C單相電參數(shù)測(cè)量?jī)x
- 8776A單相電參數(shù)測(cè)量?jī)x
- 8775A單相電參數(shù)測(cè)量?jī)x
- 8716B單相電參數(shù)測(cè)量?jī)x
- 8795A照明測(cè)試儀
- 8796F照明測(cè)試儀
- 8793F照明測(cè)試儀
- ZWD432諧波變送器
- ZW1420F中頻頻率表
- ZW1420C中頻電量表
- ZW1420W中頻電量表
- ZW1420A中頻電量表
- 8903D三相中頻電參數(shù)測(cè)量?jī)x
- 8716D單相中頻電參數(shù)測(cè)量?jī)x
- ZW5421V高頻電量表
- 8730高頻電參數(shù)測(cè)量?jī)x
- 8960F電機(jī)測(cè)試儀
- 體能檢測(cè)儀體能檢測(cè)儀
- UC-60復(fù)合式超音波切割機(jī)
- P1-4-5-1電容型法蘭液位變送器
- BK7110PH電極
- D3000電導(dǎo)率儀
- AZ8680/8681/8682酸堿計(jì)
- CS2675W-1/-2/-3/CS2675A/CS2675D/泄漏電流測(cè)試儀
- CS2675A泄漏電流測(cè)試儀
- CS9919接地電阻測(cè)試儀
- CS9922B絕緣耐壓測(cè)試儀
- CS2679/A/B/C絕緣耐壓測(cè)試儀
- CS2677/CS2677-1絕緣耐壓測(cè)試儀
- CS2676E絕緣耐壓測(cè)試儀
- CS2672/CS2670/CS2672CCS2670AX耐壓測(cè)試儀
- 8252壓力計(jì)
- 8205/8215/8230/82100壓力計(jì)
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式