您好, 歡迎來到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
垂直振幅調(diào)節(jié)參數(shù)
頻率 | mm(g) | 低調(diào)節(jié)參數(shù) | 高調(diào)節(jié)參數(shù) | mm(g) | 低調(diào)節(jié)參數(shù) | 高調(diào)節(jié)參數(shù) | mm(g) | 低調(diào)節(jié)參數(shù) | 高調(diào)節(jié)參數(shù) | mm(g) | 低調(diào)節(jié)參數(shù) | 高調(diào)節(jié)參數(shù) |
5 | 1(0.05) | 23 | 55 | 2(0.1) | 25 | 65 | 3(0.15) | 26 | 70 | 4(0.2) | 28 | 75 |
10 | 1(0.2) | 20 | 60 | 2(0.4) | 25 | 68 | 3(0.6) | 26 | 75 | 4(0.8) | 29 | 80 |
35 | 0.75(1.84) | 18 | 50 | 2(4.9) | 24 | 63 | 3(7.35) | 27 | 78 | 4(9.8) | 32 | 96 |
50 | 1(5) | 20 | 50 | 2(10) | 25 | 60 | 3(15) | 28 | 75 | X | | |
100 | 0.2(4) | 12 | 30 | 0.4(8) | 20 | 30 | 0.8(16) | 25 | 70 | X | | |
頻率 | g (mm) | 低調(diào)節(jié)參數(shù) | 高調(diào)節(jié)參數(shù) | g (mm) | 低調(diào)節(jié)參數(shù) | 高調(diào)節(jié)參數(shù) | g (mm) | 低調(diào)節(jié)參數(shù) | 高調(diào)節(jié)參數(shù) | g (mm) | 低調(diào)節(jié)參數(shù) | 高調(diào)節(jié)參數(shù) |
500 | 5(0.01) | 30 | 150 | 10(0.02) | 35 | 148 | 15(0.04) | 45 | 180 | X | | |
1000 | 5(0.0025) | 35 | 160 | 10(0.005) | 40 | 180 | 15(0.0075) | 50 | 220 | X | | |
3000 | 5(0.00027) | 50 | 180 | 10(0.00055) | 80 | 200 | 15(0.00083) | 160 | 220 | X | | |
5000 | 5(0.0001) | 80 | 186 | 10(0.0002) | 120 | 200 | 15(0.0003) | 180 | 220 | X | | |
掃頻頻率 | mm | 低調(diào)節(jié)參數(shù) | 高調(diào)節(jié)參數(shù) | mm | 低調(diào)節(jié)參數(shù) | 高調(diào)節(jié)參數(shù) | mm | 低調(diào)節(jié)參數(shù) | 高調(diào)節(jié)參數(shù) | mm | 低調(diào)節(jié)參數(shù) | 高調(diào)節(jié)參數(shù) |
10-55 | 0.55 | 18 | 45 | 1 | 20 | 54 | 2 | 22 | 60 | 0.5 | 13 | 30 |
10-60 | 0.35 | 16 | 40 | 1 | 20 | 60 | 1.5 | 22 | 65 | 0.5 | 15 | 35 |
5-80 | 0.75 | 20 | 60 | 1 | 22 | 70 | X | | | 0.2 | 18 | 35 |
掃頻頻率 | g | 低調(diào)節(jié)參數(shù) | 高調(diào)節(jié)參數(shù) | g | 低調(diào)節(jié)參數(shù) | 高調(diào)節(jié)參數(shù) | g | 低調(diào)節(jié)參數(shù) | 高調(diào)節(jié)參數(shù) | g | 低調(diào)節(jié)參數(shù) | 高調(diào)節(jié)參數(shù) |
20-200 | 1 | 15 | 58 | 2 | 18 | 65 | 3 | 20 | 55 | 0.25 | 20 | 70 |
10-500 | 0.25 | 18 | 60 | 0.5 | 18 | 65 | 0.75 | 20 | 70 | X | | |
50-100 | 2 | 20 | 80 | 10 | 25 | 100 | 15 | 35 | 120 | X | | |
50-500 | 2 | 20 | 95 | 10 | 25 | 115 | 15 | 35 | 146 | X | | |
100-3000 | 5 | 30 | 180 | 10 | 35 | 200 | 15 | 45 | 220 | X | | |
200-3000 | 5 | 35 | 186 | 10 | 40 | 210 | 15 | 50 | 220 | X | | |
北京鴻達(dá)天矩試驗(yàn)設(shè)備有限公司
/
.cn
//
/
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。