粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
天津市電纜總廠第一分廠-充油通信電纜
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)ZR-HYA
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廊坊市
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-08-07 13:28:50瀏覽次數(shù):467次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
我廠專業(yè)生產(chǎn)語音大對(duì)數(shù)電纜 ZR-HYA 10020.5歡迎新老客戶訂購
語音大對(duì)數(shù)電纜 ZR-HYA 100*2*0.5(主要技術(shù)指標(biāo)) |
電纜芯數(shù)(規(guī)格) | 電纜芯徑 直徑 | 絕緣zui大偏心(mm) | 絕緣抗壓縮力(N) | 絞合節(jié)距 (mm) | 近端串音衰減 | 遠(yuǎn)端串音防衛(wèi)度 | 備注 |
HYA5×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | 10對(duì)電纜內(nèi)線對(duì)的全部組合(M-S)≧53; 12對(duì)、13對(duì)子單位間線對(duì)間的全部組合(M-S)≧54 20對(duì)、30對(duì)電纜及基本單位內(nèi)線對(duì)間的全部組合(M-S)≧58 相鄰子單位間線對(duì)的全部組合(M-S)≧63 相鄰基本單位線對(duì)間的全部組合(M-S)≧64 超單位內(nèi)兩個(gè)相鄰基本單位或子單位間線對(duì)的全部組合(M-S)≧70 相鄰超單位間基本單位或子單位間線對(duì)的全部組合(M-S)≧79 | 任意線對(duì)組合≧58 基本單位內(nèi)或30對(duì)電纜內(nèi)線對(duì)間的全部組合≧69 12對(duì)13對(duì)子單位內(nèi)及10對(duì)20對(duì)電纜內(nèi)線對(duì)間的全部組合≧68 | 絕緣結(jié)構(gòu)為:實(shí)心聚烯烴絕緣 |
HYA10×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA15×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA20×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA25×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA30×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA50×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA75×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA100×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA150×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA300×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA500×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA600×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA800×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA900×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA1000×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA1200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA1400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA1600×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA1800×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA2000×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA2400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA5×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA10×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA15×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA20×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA25×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA30×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA50×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA75×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA100×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA150×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA200×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA300×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA400×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA500×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA600×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA800×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA900×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA1000×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA1200×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA1400×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA1500×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA1600×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
單位名稱:天津市電纜總廠*分廠
: 畢叢坤-
: -5199619
:jy056213032
: http://www.tjdl998.cn
http://www.tjdl998.com
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.szjr123.com/st19560/
主營產(chǎn)品:礦用通信電纜,礦用信號(hào)電纜-礦用通訊電纜-礦用控制電纜-計(jì)算機(jī)電纜,市內(nèi)通信電纜
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
天津市電纜總廠第一分廠-充油通信電纜