您好, 歡迎來到化工機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:重慶施科德儀器設(shè)備有限公司>> 高低溫試驗箱
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
更新時間:2017-09-21 10:46:40瀏覽次數(shù):391次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)![]() | 產(chǎn)品用途: 該系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于航空、航天、電子儀器儀表、電工產(chǎn)品、材料、零 部件、設(shè)備等作高低溫漸變試驗。耐寒性試驗、低溫貯存,以便對試品在擬定 環(huán)境條件下的性能、行為作出分析及評價。 性能特點: |
型 號 | WD4005 | 401 | 402 | 4025 | 405 | 410 | WD7005 | 701 | 702 | 7025 | 705 | 710 | ||||||
容 積(M3) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.5 | 1 | ||||||
溫度范圍 | -40℃ ~ +150℃ | -70℃ ~ +150℃ | ||||||||||||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | |||||||||||||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||||||||||||||||
溫度均勻度 | ≤2℃(100℃以上按100%2.5℃計算) | |||||||||||||||||
升溫時間 | +20℃ ~ +120℃≤40min | |||||||||||||||||
降溫時間 | +20℃ ~ -40℃ ≤ 60min | +20℃ ~ -70℃ ≤ 80min | ||||||||||||||||
交變范圍 | +65℃ ~ -10℃ | +65℃ ~ -30℃ | +65℃ ~ -65℃ | |||||||||||||||
噪音(db) | ≤69 | |||||||||||||||||
外殼材料 | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板 | |||||||||||||||||
保溫材料 | 優(yōu)質(zhì)*和聚胺脂發(fā)泡 | |||||||||||||||||
觀察窗 | 320 x 225mm 矩型、導(dǎo)電膜加熱防霧玻璃 | |||||||||||||||||
內(nèi)膽材料 | SUS304不銹鋼板 | |||||||||||||||||
風(fēng) 機 | 軸流離心風(fēng)機 | |||||||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻絲加熱器 | |||||||||||||||||
制冷壓縮機 | 法國泰康全封閉壓縮機或德國谷輪半封閉式壓縮機(進口) | |||||||||||||||||
控溫儀表 | 日本SHIMADEN(島電)SR70 | |||||||||||||||||
記錄裝置 | 橫河川儀雙筆記錄儀 | |||||||||||||||||
樣品架 | 擱板二層 | |||||||||||||||||
引線孔 |
| |||||||||||||||||
保安裝置 | 缺相保護、漏電保護、風(fēng)機過載保護、超壓保護、超溫保護、壓縮機過熱保護 | |||||||||||||||||
工作室尺寸 |
| |||||||||||||||||
制冷元器件 | 油分離器、手閥、電磁閥、熱力膨脹閥等均采用丹麥丹佛斯 | |||||||||||||||||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | GB2423.2-89試驗B干熱、IEC68-2-2Y試驗B干熱、GB243.1-89試驗A寒冷、IEC68-2-2試驗A寒冷 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。