GE-2682WCA: 無(wú)線錄播云臺(tái)攝像機(jī)
主要特性:
●1080P全高清
采用 1/2.8 英寸、 207萬(wàn)像素的高品質(zhì)CMOS傳感器,可實(shí)現(xiàn)1920*1080@60fps高分辨率的優(yōu)質(zhì)圖像。
●單鏡頭人形跟蹤
攝像機(jī)借助芯片的AI算力,搭載的AI算法實(shí)現(xiàn)了單目人形跟蹤,可實(shí)現(xiàn)教育、會(huì)議和直播等場(chǎng)景的自動(dòng)跟蹤。
●12x光學(xué)變焦+72.5°廣角鏡頭
采用高品質(zhì)超高解析度的 72.5°鏡頭,12 倍光學(xué)變焦,并支持16x數(shù)字變焦。
●低照度
采用超高信噪比的全新CMOS圖像傳感器,可有效改善低照度情況下圖像噪聲等問(wèn)題,同時(shí)應(yīng)用2D和3D降噪算法,大幅降低了圖像噪聲,即便是超低照度情況下,依然保持畫(huà)面干凈清晰,圖像信噪比高達(dá)55dB以上。
●無(wú)線傳輸
穩(wěn)定可靠的無(wú)線傳輸,2x2 MIMO和發(fā)射端波束成型技術(shù),傳輸速率300Mbps,穿透力強(qiáng),傳輸距離遠(yuǎn)達(dá)200米。具有自動(dòng)搜索和智能配置功能,傳輸效率高。
●遠(yuǎn)程控制
多種控制方式,支持無(wú)線、RS485串口、網(wǎng)絡(luò)以及USB,對(duì)攝像機(jī)進(jìn)行控制。
●內(nèi)置OLED顯示屏
可顯示輸出分辨率、電池電量、無(wú)線信號(hào)強(qiáng)度、攝像機(jī)狀態(tài)、IP地址等信息。
●標(biāo)配鏡頭遮光罩
標(biāo)配鏡頭遮光罩,使用遮光罩可抑制畫(huà)面光暈、避免雜光進(jìn)入鏡頭,特別適應(yīng)室外太陽(yáng)光照射環(huán)境無(wú)線拍攝需求。
●內(nèi)置大容量鋰電池
內(nèi)置9450mAh超大容量鋰電池,能量源源不斷,低功耗設(shè)計(jì),6h持久續(xù)航。
●H.264 Slice編碼支持
輸出H.264碼流支持Slice編碼模式,適應(yīng)USB會(huì)議視頻應(yīng)用。
●USB Type-C接口
兼容USB3.0和USB2.0。支持UVC1.1和UAC1.0協(xié)議,支持視頻原始圖像和編碼圖像輸出。
●三種供電方式
同時(shí)支持12V電源適配器、Type-c和內(nèi)置電池供電。
技術(shù)參數(shù):
攝像機(jī) |
信號(hào)系統(tǒng) | 1080 60P,30p, 25p |
傳感器 | 1/2.8英寸, CMOS, 有效像素:207萬(wàn) |
掃描方式 | 逐行 |
鏡頭 | 12x, f = 3.5mm ~42.3mm, F1.8 ~ F2.8 |
數(shù)字變倍 | 16x |
照度 | 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) |
快門(mén) | 1/30s ~ 1/10000s |
白平衡 | 自動(dòng), 室內(nèi), 室外, 一鍵式, 手動(dòng),色溫 |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
數(shù)字降噪 | 2D&3D數(shù)字降噪 |
信噪比 | ≥55dB |
水平視場(chǎng)角 | 72.5° ~ 6.9° |
垂直視場(chǎng)角 | 44.8° ~ 3.9° |
水平轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | ±170° |
垂直轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | -30° ~ +90° |
水平轉(zhuǎn)動(dòng)速度范圍 | 2.7° ~ 35.7°/s |
垂直轉(zhuǎn)動(dòng)速度范圍 | 2.7° ~ 31.5°/s |
水平、垂直翻轉(zhuǎn) | 支持 |
圖像凍結(jié) | 支持 |
預(yù)置位數(shù)量 | 255 |
預(yù)置位精度 | 0.1° |
遮光罩 | 支持 |
USB特性 |
支持操作系統(tǒng) | Windows 7, Windows 8, Windows 10,Windows 11, Mac OS X, Linux, Android |
色彩空間/壓縮 | YUY2 / MJPEG/ H.264 |
視頻制式 | YUY2 (等時(shí)模式): 1080P@60fps MJPEG: 1080P@60fps H.264 AVC: 1080P@60fps |
USB音頻 | UAC1.0 |
USB視頻 | UVC 1.1 |
UVC PTZ控制 | 支持 |
網(wǎng)絡(luò)特性 |
視頻編碼標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264/MJEPG |
視頻碼流 | 碼流, 第二碼流 |
碼流分辨率 | 1920x1080,1280x720,1024x576,960x540,640x480,640x360 |
第二碼流分辨率 | 1920x1080,1280x720,1024x576,720x576, 720x480,720x408,640x360,480x270,320x240,320x180 |
視頻碼率 | 32Kbps ~ 20480Kbps |
碼率控制 | 可變碼率, 固定碼率 |
幀率 | 50Hz: 1fps ~ 60fps, 60Hz: 1fps ~ 60fps |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | AAC |
音頻碼率 | 96Kbps, 128Kbps, 256Kbps |
支持協(xié)議 | TCP/IP, HTTP, RTSP, NDI,RTMP, Onvif, DHCP, 組播等 |
無(wú)線特性 |
無(wú)線方式 | 5. 15~5. 35GHz,5. 425~5. 725GHz 及5. 745~5. 850GHz |
發(fā)射功率 | 27dBm |
天線方式 | 2*2MIMO,Beamforming |
信道帶寬 | 20/40MHz信道寬度選擇 |
調(diào)制模式 | OFDM |
傳輸數(shù)據(jù)速率 | 300Mbps |
網(wǎng)絡(luò)模式 | 點(diǎn)對(duì)點(diǎn),點(diǎn)對(duì)多點(diǎn) |
穿透力 | 1~2堵墻 |
傳輸距離 | 200米(如更遠(yuǎn)距離,可搭配更高增益天線) |
標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 | 802.11a/n |
輸入輸出接口 |
USB接口 | 1路, USB 3.0, Type-C型插座 |
高清輸出 | 1路, HDMI 1.4b |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1路:RJ45:10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
音頻接口 | 1路, LINE IN, 3.5mm 音頻接口 |
2路,內(nèi)置麥克風(fēng) |
通訊接口 | 1路,RS485 In(可選):3芯鳳凰口,距離:1200米,VISCA/Pelco-D/Pelco-P協(xié)議 |
電源接口 | JEITA類(lèi)型(DC IN 12V) |
復(fù)位按鍵 | 針孔R(shí)ESET |
遙控接收 | 支持紅外遙控 |
電源開(kāi)關(guān) | 按鍵 |
顯示屏 | 可顯示輸出分辨率、電池電量、無(wú)線信號(hào)強(qiáng)度、攝像機(jī)狀態(tài)、IP地址等信息 |
一般規(guī)范 |
輸入電壓 | DC 12V |
輸入電流 | 3.0A |
電池 | 9450mAh大容量可充電鋰電池組 |
工作溫度 | -10°C ~ 40°C |
儲(chǔ)藏溫度 | -40°C ~ 60°C |
功耗 | 36W() |
平均時(shí)間 | >30000小時(shí) |
尺寸 | 143x189.3x201.6mm |
凈重 | 約1.9kg |