粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
鄭州紫東重工機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地鄭州市
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-06-22 11:45:26瀏覽次數(shù):112次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)
年產(chǎn)30萬(wàn)方加氣磚設(shè)備生產(chǎn)線配置清單:
序號(hào) | 名 稱(chēng) 型 號(hào) 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 |
一 | 料漿制備工段 | ||
101 | 砂受料斗 | 臺(tái) | 1 |
102 | ZFB-5倉(cāng)壁振動(dòng)器 | 臺(tái) | 1 |
103 | 400×400單向螺旋閘門(mén) | 臺(tái) | 1 |
104 | TDG-5QZ-500調(diào)速定量給料秤 | 臺(tái) | 1 |
105 | TD75槽型皮帶輸送機(jī) | 臺(tái) | 1 |
106 | 50立方米廢漿儲(chǔ)罐 | 臺(tái) | 1 |
107 | Φ2.2x7.0m球磨機(jī)(濕磨) | 臺(tái) | 1 |
108 | 砂漿接受罐攪拌裝置 Φ2x1.8 m | 臺(tái) | 1 |
109 | 80YS-80B液下渣漿泵 | 臺(tái) | 1 |
110/113 | 50立方米砂漿儲(chǔ)罐 | 臺(tái) | 4 |
114 | 砂漿接受罐攪拌裝置 Φ2x1.8 m | 臺(tái) | 1 |
115/116 | 100YS-100B液下渣漿泵 | 臺(tái) | 2 |
二 | 石灰破碎粉磨工段 | ||
201 | 破碎機(jī)鋼制受料斗 | 臺(tái) | 1 |
202 | PEX250x1000顎式破碎機(jī) | 臺(tái) | 1 |
203 | TH315型斗式提升機(jī)㈠ | 臺(tái) | 1 |
204 | HMC-80-A脈沖單機(jī)除塵器 | 臺(tái) | 1 |
205 | HMC-48-B脈沖單機(jī)除塵器 | 臺(tái) | 1 |
206 | 電動(dòng)正三通溜子 | 臺(tái) | 1 |
207 | 生石灰倉(cāng) Φ5×8m | 臺(tái) | 1 |
208 | 石膏倉(cāng)(Φ2500鋼板倉(cāng)) | 座 | 1.0 |
209/210 | ZFB-6倉(cāng)壁振動(dòng)器 | 臺(tái) | 2 |
211/212 | Φ500手動(dòng)密閉閘門(mén) | 臺(tái) | 2 |
213/214 | TDG-5QZ-650型調(diào)速定量給料秤 | 臺(tái) | 2 |
215 | Φ1.83x6.4m球磨機(jī)(干磨) | 臺(tái) | 1 |
216 | 300x300重錘矩形單門(mén)鎖氣翻板閥 | 臺(tái) | 1 |
高度:600mm | |||
217 | TH315型斗式提升機(jī)(二) | 臺(tái) | 1 |
218 | JLPM6A-180氣箱式袋收塵器 | 臺(tái) | 1 |
219 | 4-72-11離心通風(fēng)機(jī)№5A | 臺(tái) | 1 |
預(yù)埋吊鉤 | |||
221 | 裝載機(jī) | 輛 | 2 |
三 | 配料工段 | ||
301 | 石灰粉倉(cāng) Φ4.0 | 個(gè) | 1 |
302 | 水泥倉(cāng) Φ4.0 | 個(gè) | 1 |
303 | HMC-48-B脈沖單機(jī)除塵器 | 臺(tái) | 1 |
304 | HMC-80-B脈沖單機(jī)除塵器 | 臺(tái) | 1 |
305/306 | 300型破拱料斗 | 臺(tái) | 2 |
307 | 50立方米料漿儲(chǔ)罐 | 臺(tái) | 1 |
308 | LSY300螺旋輸送機(jī) | 臺(tái) | 1 |
309 | LSY200螺旋輸送機(jī) | 臺(tái) | 1 |
310 | 粉料計(jì)量秤 Φ1.4m | 臺(tái) | 1 |
311 | LSY250螺旋輸送機(jī) | 臺(tái) | 1 |
312 | 漿料計(jì)量秤Φ1.5m | 臺(tái) | 1 |
313 | 鋁粉攪拌機(jī)系統(tǒng) Φ0.45m | 套 | 1 |
314 | 澆注攪拌機(jī) Φ1.8m | 臺(tái) | 1 |
315 | 電動(dòng)葫蘆 MD12-12D | 臺(tái) | 1 |
四 | 靜停、切割工段 | ||
401 | 6x1.2m澆注橫移車(chē) | 臺(tái) | 1 |
402 | 廢水?dāng)嚢柩b置 | 臺(tái) | 1 |
403 | 80YS-50液下渣漿泵 | 臺(tái) | 1 |
404 | 6x1.2m模具車(chē) | 臺(tái) | 24 |
405 | 6 x1.2m側(cè)模板 | 塊 | 171 |
406 | 6x1.2m切割橫移車(chē) | 臺(tái) | 1 |
407 | 模具清理牽引機(jī) 小車(chē)長(zhǎng)775mm | 臺(tái) | 1 |
408 | 模具頂推機(jī) 小車(chē)長(zhǎng)5212mm | 臺(tái) | 1 |
409 | 6x1.2m翻轉(zhuǎn)吊機(jī) | 臺(tái) | 1 |
410 | 6x1.2m切割機(jī)組 | 套 | 1 |
411 | 廢漿攪拌裝置 | 臺(tái) | 1 |
412/413 | 80YS-80B液下渣漿泵 | 臺(tái) | 2 |
414 | 6x1.2m半成品堆垛吊機(jī) | 臺(tái) | 1 |
415 | 6×1.2m去底邊翻轉(zhuǎn)臺(tái) | 臺(tái) | 1 |
416 | 6x1.2m側(cè)板輸送機(jī) | 套 | 1 |
417 | 6×1.2m蒸壓小車(chē) | 輛 | 48 |
五 | 養(yǎng)護(hù)工段 | ||
501 | 6x1.2m三模進(jìn)釜橫移車(chē) | 臺(tái) | 1 |
502 | 釜前過(guò)渡小車(chē) | 臺(tái) | 2 |
503/508 | Φ2.68x31m蒸壓釜(雙端上開(kāi)門(mén)式) | 臺(tái) | 6 |
509/514 | 進(jìn)釜雙排鏈條牽引機(jī) 小車(chē)長(zhǎng)3928mm | 臺(tái) | 6 |
515 | 6x1.2m三模出釜橫移車(chē) | 臺(tái) | 1 |
516/517 | 蒸養(yǎng)車(chē)單鏈條牽引機(jī) 小車(chē)長(zhǎng)1328mm | 臺(tái) | 2 |
518/519 | 循環(huán)繩式牽引機(jī) | 臺(tái) | 2 |
520 | 6x1.2m成品分垛吊機(jī) | 臺(tái) | 1 |
521 | 6x1.2m固定掰板機(jī) | 臺(tái) | 1 |
522 | 6x1.2m翻轉(zhuǎn)夾坯機(jī) | 臺(tái) | 1 |
523 | 掰板夾坯坯體輸送機(jī) | 臺(tái) | 1 |
524 | 成品輸送機(jī) | 套 | 2 |
525 | 50WQ25-25-4潛水排污泵 | 臺(tái) | 1 |
526 | 鍋爐SZL-1.6AII-10 10t/h | 套 | 1 |
六 | 空壓機(jī)房 | ||
601/602 | OGLC30A風(fēng)冷單螺桿空氣壓縮機(jī) | 臺(tái) | 2 |
603 | JS-40AC氣冷式常溫型干燥機(jī) | 臺(tái) | 1 |
604 | 1.5/0.88儲(chǔ)氣罐 | 臺(tái) | 1 |
605 | JD-035Q級(jí)精密過(guò)濾器 | 臺(tái) | 1 |
七 | 電控 | ||
701 | 配料樓、切割系統(tǒng)、出釜系統(tǒng)設(shè)備編程/電控等 | 套 | 1 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
鄭州紫東重工機(jī)械設(shè)備有限公司