-
ISO14064-1《組織層面上對溫室氣體排放和清除的....
8寧德時代、蜂巢能源、弗迪電池、孚能科技、國軒高科、比亞迪、川發(fā)龍蟒、融通高科、贛鋒鋰業(yè)、騰遠(yuǎn)鈷業(yè)等千余家企業(yè)齊聚蘇州!
1-3月份全國規(guī)模以上儀器儀表制造企業(yè)實現(xiàn)利潤總額132.4億元

行 業(yè) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 | |||
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 309640.9 | 2.3 | 263754.5 | 2.5 | 15055.3 | 4.3 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 7703.6 | -18.5 | 5137.1 | -11.9 | 1526.9 | -33.5 |
石油和天然氣開采業(yè) | 3023.5 | 5.0 | 1521.3 | 5.1 | 1028.2 | 3.8 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 1445.0 | 33.3 | 1137.5 | 33.6 | 171.0 | 103.8 |
有色金屬礦采選業(yè) | 810.9 | 7.0 | 528.9 | 11.9 | 163.0 | -14.9 |
非金屬礦采選業(yè) | 804.1 | -1.5 | 587.7 | -1.0 | 73.5 | 1.8 |
開采專業(yè)及輔助性活動 | 481.1 | 2.4 | 460.9 | 2.6 | -1.1 | (注1) |
其他采礦業(yè) | 5.5 | 139.1 | 4.7 | 135.0 | 0.3 | (注1) |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 11958.8 | -3.7 | 11115.2 | -3.9 | 211.4 | 2.0 |
食品制造業(yè) | 5325.8 | 8.0 | 4137.9 | 6.9 | 460.4 | 18.8 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 4339.1 | 6.8 | 2607.8 | 4.5 | 864.3 | 11.1 |
煙草制品業(yè) | 5219.8 | 2.4 | 1281.7 | -1.8 | 798.2 | 3.7 |
紡織業(yè) | 5202.0 | 7.0 | 4658.4 | 6.9 | 112.1 | 25.0 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 2697.6 | 1.4 | 2278.4 | 1.2 | 95.2 | 5.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 1879.6 | 3.8 | 1623.9 | 3.6 | 78.7 | 13.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 2004.9 | -0.3 | 1820.5 | -0.9 | 60.0 | 10.1 |
家具制造業(yè) | 1461.1 | 7.7 | 1215.9 | 7.5 | 60.4 | 51.4 |
造紙和紙制品業(yè) | 3368.8 | 6.0 | 2968.3 | 4.3 | 108.8 | 137.6 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 1486.6 | 3.9 | 1244.5 | 3.1 | 66.2 | 40.0 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 3182.5 | 9.0 | 2784.4 | 9.0 | 115.6 | 34.7 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 14693.6 | 0.5 | 12793.5 | 1.4 | -35.6 | -156.2 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 20900.5 | 2.1 | 18294.5 | 2.5 | 794.3 | -3.5 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 6082.7 | -2.0 | 3536.0 | -1.0 | 822.5 | -2.7 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 2664.1 | 17.7 | 2482.0 | 16.8 | 52.1 | 310.2 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 6572.6 | 6.5 | 5576.1 | 6.3 | 282.5 | 21.5 |
非金屬礦物制品業(yè) | 11285.6 | -9.4 | 9753.1 | -8.1 | 252.4 | -54.2 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 19086.7 | -2.8 | 18640.1 | -1.5 | -213.6 | (注1) |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 18290.3 | 9.5 | 17251.9 | 8.7 | 509.4 | 57.2 |
金屬制品業(yè) | 10027.2 | 3.4 | 8898.5 | 3.5 | 263.0 | 6.7 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 10342.2 | 1.9 | 8443.9 | 1.5 | 572.3 | 7.9 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 8217.8 | 0.7 | 6463.7 | 0.9 | 450.5 | -7.2 |
汽車制造業(yè) | 22482.5 | 6.2 | 19642.1 | 6.0 | 1039.5 | 32.0 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 2909.9 | 10.1 | 2447.1 | 9.6 | 158.1 | 45.8 |
電氣機械和器材制造業(yè) | 22363.1 | -2.2 | 19216.7 | -2.5 | 989.6 | -6.9 |
計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 34367.6 | 6.7 | 30111.0 | 6.0 | 1008.5 | 82.5 |
儀器儀表制造業(yè) | 2080.8 | 2.7 | 1554.4 | 2.5 | 132.4 | -2.8 |
其他制造業(yè) | 457.2 | 7.2 | 376.3 | 6.9 | 21.3 | 25.3 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 2588.2 | 5.9 | 2510.8 | 6.3 | 10.6 | -37.6 |
金屬制品、機械和設(shè)備修理業(yè) | 489.3 | 20.4 | 414.0 | 19.4 | 31.1 | 35.2 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 24546.3 | 5.8 | 22068.8 | 4.3 | 1644.7 | 47.5 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 5729.5 | 6.2 | 5367.4 | 6.5 | 195.4 | -2.0 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1062.8 | 2.1 | 797.3 | 0.6 | 81.1 | 42.0 |
注: 1.開采專業(yè)及輔助性活動、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)上年同期為虧損,其他采礦業(yè)上年同期利潤總額為0.0億元,無法計算同比增速。 2.本表部分指標(biāo)存在總計不等于分項之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機械調(diào)整。 |
-
預(yù)登記開啟!來2025上海環(huán)境監(jiān)測展解密數(shù)智升級引擎
6月4日至6日的2025上海環(huán)境監(jiān)測展(暨上海儀器儀表展),已經(jīng)準(zhǔn)備好,構(gòu)筑全面、高端、智能的商貿(mào)對接橋梁,攜業(yè)界同仁共繪環(huán)境監(jiān)測數(shù)智化新圖景!- 2024-05-07 10:38:33
- 3405
-
美國104%關(guān)稅影響幾何?金卡智能、匯中股份等上市公司最新回應(yīng)來了!
由美國掀起的這場史無前例的關(guān)稅貿(mào)易“戰(zhàn)爭”,對中國及全球經(jīng)濟產(chǎn)生巨大影響,全球儀器儀表產(chǎn)業(yè)也不能幸免。- 2024-05-07 10:38:33
- 9063
-
2024年報持續(xù)披露,上市儀器儀表企業(yè)分紅方案同步“出爐”
上市公司積極實施現(xiàn)金分紅,不僅傳遞出上市公司質(zhì)量提升的信號,也有助于改變A股市場“重融資、輕回報”的舊形象,重塑投資和融資協(xié)調(diào)發(fā)展的新生態(tài)。- 2024-05-07 10:38:33
- 13647
昵稱 驗證碼
請輸入正確驗證碼
匿名
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)