重慶市863家創(chuàng)新型中小企業(yè)誕生!多家儀器儀表企業(yè)通過(guò)評(píng)價(jià)
2023-07-27 12:00:15重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)閱讀量:322 我要評(píng)論
涪陵區(qū) | 國(guó)儀清能科技(重慶)有限公司 |
北碚區(qū) | 重慶九億光電儀器有限公司 |
渝北區(qū) | 重慶南山儀表有限公司 |
璧山區(qū) | 重慶虹瑞試驗(yàn)儀器有限公司 |
璧山區(qū) | 重慶川武儀表有限公司 |
兩江新區(qū) | 重慶世通儀器檢測(cè)服務(wù)有限公司 |
兩江新區(qū) | 重慶宇虹自動(dòng)化儀表系統(tǒng)有限公司 |
九龍坡區(qū) | 重慶紐森自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
九龍坡區(qū) | 重慶匯利興工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
九龍坡區(qū) | 重慶安卡自動(dòng)化工程有限公司 |
渝北區(qū) | 重慶博俊自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
巴南區(qū) | 重慶弘富泰自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
璧山區(qū) | 重慶三安自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
九龍坡區(qū) | 重慶山城鴿皇電纜(集團(tuán))有限公司 |
南川區(qū) | 重慶坤川辰星線纜有限公司 |
銅梁區(qū) | 重慶華旗線纜有限公司 |
涪陵區(qū) | 重慶市涪陵建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心有限公司 |
江北區(qū) | 眾信檢測(cè)認(rèn)證(重慶)有限公司 |
江北區(qū) | 重慶天航檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
沙坪壩區(qū) | 重慶重大建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 |
北碚區(qū) | 重慶廣恒建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 |
渝北區(qū) | 重慶阿泰可環(huán)境可靠性檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
巴南區(qū) | 重慶信達(dá)工程檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
兩江新區(qū) | 重慶恒鼎環(huán)境檢測(cè)有限公司 |
兩江新區(qū) | 重慶渝電質(zhì)量檢測(cè)有限公司 |
西部科學(xué)城重慶高新區(qū) | 重慶重客檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
西部科學(xué)城重慶高新區(qū) | 蘇交科重慶檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 |
渝中區(qū) | 重慶電信系統(tǒng)集成有限公司 |
南岸區(qū) | 重慶朗威網(wǎng)聯(lián)智能控制系統(tǒng)有限公司 |
兩江新區(qū) | 李爾長(zhǎng)安(重慶)汽車系統(tǒng)有限責(zé)任公司 |
兩江新區(qū) | 重慶歐偌智能控制系統(tǒng)有限公司 |
萬(wàn)州區(qū) | 中科金龍金屬材料開(kāi)發(fā)有限公司 |
涪陵區(qū) | 理工清科(重慶)先進(jìn)材料研究院有限公司 |
涪陵區(qū) | 重慶旭能新型材料有限公司 |
九龍坡區(qū) | 重慶杰友電氣材料有限公司 |
南岸區(qū) | 重慶宏聲鋁箔包裝材料有限責(zé)任公司 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 重慶榮之維新材料科技有限公司 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 重慶海德冶金材料有限責(zé)任公司 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 重慶沃特智成新材料科技有限公司 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 重慶恩捷新材料科技有限公司 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 重慶梁彬新材料技術(shù)有限公司 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 亞士創(chuàng)能新材料(重慶)有限公司 |
江津區(qū) | 重慶璨月新材料有限公司 |
江津區(qū) | 重慶潤(rùn)欣源包裝材料有限公司 |
江津區(qū) | 重慶前進(jìn)焊接材料制造有限公司 |
合川區(qū) | 重慶樂(lè)圣新材料科技有限公司 |
永川區(qū) | 重慶邦銳特新材料有限公司 |
永川區(qū) | 重慶佰盟高分子材料有限公司 |
綦江區(qū) | 重慶金美新材料科技有限公司 |
綦江區(qū) | 重慶九瑞金屬材料有限公司 |
綦江區(qū) | 云澤新材料(重慶)有限公司 |
璧山區(qū) | 重慶叁盾包裝材料有限公司 |
璧山區(qū) | 重慶市云松電子材料有限公司 |
銅梁區(qū) | 重慶石博士新材料有限公司 |
銅梁區(qū) | 重慶秦恒建筑材料有限公司 |
開(kāi)州區(qū) | 重慶迪尚威銘新材料有限公司 |
開(kāi)州區(qū) | 重慶市品鑫新材料科技有限公司 |
墊江縣 | 重慶市戴納蒙德新材料科技有限公司 |
云陽(yáng)縣 | 重慶彩納新材料科技有限公司 |
兩江新區(qū) | 重慶錦弘新材料技術(shù)工程有限公司 |
兩江新區(qū) | 重慶三航新材料技術(shù)研究院有限公司 |
西部科學(xué)城重慶高新區(qū) | 重慶市鎂晶防火材料有限公司 |
-
2024年報(bào)持續(xù)披露,上市儀器儀表企業(yè)分紅方案同步“出爐”
上市公司積極實(shí)施現(xiàn)金分紅,不僅傳遞出上市公司質(zhì)量提升的信號(hào),也有助于改變A股市場(chǎng)“重融資、輕回報(bào)”的舊形象,重塑投資和融資協(xié)調(diào)發(fā)展的新生態(tài)。- 2023-07-27 12:00:15
- 11709
-
2025年1—2月份全國(guó)規(guī)上儀器儀表制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額75.9億元
受設(shè)備更新以及貼息貸款政策的雙重影響,數(shù)據(jù)顯示,1—2月份,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額9109.9億元,同比下降0.3%。其中,儀器儀表制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額75.9億元,同比增長(zhǎng)26.7%。- 2023-07-27 12:00:15
- 13543
-
2025年1-2月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)5.9%
分三大門(mén)類看,1—2月份,采礦業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.3%,制造業(yè)增長(zhǎng)6.9%,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)1.1%。- 2023-07-27 12:00:15
- 15613
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)