-
ISO14064-1《組織層面上對溫室氣體排放和清除的....
8寧德時代、蜂巢能源、弗迪電池、孚能科技、國軒高科、比亞迪、川發(fā)龍蟒、融通高科、贛鋒鋰業(yè)、騰遠(yuǎn)鈷業(yè)等千余家企業(yè)齊聚蘇州!
3053萬,國家地下水監(jiān)測工程運(yùn)行維護(hù)與地下水質(zhì)監(jiān)測公開招標(biāo)
序號 | 分包 編號 | 分包名稱 | 2022年分包預(yù)算(萬元) | 2023年分包預(yù)算(萬元) (預(yù)計金額) | 主要工作內(nèi)容/工作量 | 工作周期 | | ||
2022年 | 2023年 | 2022年 | 2023年 | | |||||
1 | 0733-22171032/1 | 國家地下水監(jiān)測工程2022年度運(yùn)行維護(hù)(河北省部分) | 220.30 | 345.74 | 開展607處國家地下水監(jiān)測站點(diǎn)及輔助設(shè)施的看護(hù)、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點(diǎn)和監(jiān)測儀器的正常運(yùn)行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展215處地下水監(jiān)測站點(diǎn)樣品采集與37項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)檢測分析。運(yùn)行河北秦皇島地下水與海平面綜合監(jiān)測站,確保實(shí)驗(yàn)場環(huán)境的正常運(yùn)行。 | 開展607處國家地下水監(jiān)測站點(diǎn)及輔助設(shè)施的看護(hù)、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點(diǎn)和監(jiān)測儀器的正常運(yùn)行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展607處地下水監(jiān)測站點(diǎn)樣品采集與37項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)檢測分析。運(yùn)行河北秦皇島地下水與海平面綜合監(jiān)測站,確保實(shí)驗(yàn)場環(huán)境的正常運(yùn)行。 | 2022年5-12月 | 2023年5-12月 | |
2 | 0733-22171032/2 | 國家地下水監(jiān)測工程2022年度運(yùn)行維護(hù)(山西省部分) | 193.07 | 230.13 | 開展338處國家地下水監(jiān)測站點(diǎn)及輔助設(shè)施的看護(hù)、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點(diǎn)和監(jiān)測儀器的正常運(yùn)行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展133處地下水監(jiān)測站點(diǎn)樣品采集與37項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 開展338處國家地下水監(jiān)測站點(diǎn)及輔助設(shè)施的看護(hù)、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點(diǎn)和監(jiān)測儀器的正常運(yùn)行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展338處地下水監(jiān)測站點(diǎn)樣品采集與37項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 2022年5-12月 | 2023年5-12月 | |
3 | 0733-22171032/3 | 國家地下水監(jiān)測工程2022年度運(yùn)行維護(hù)(內(nèi)蒙古自治區(qū)部分) | 264.49 | 368.25 | 開展500處國家地下水監(jiān)測站點(diǎn)及輔助設(shè)施的看護(hù)、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點(diǎn)和監(jiān)測儀器的正常運(yùn)行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展190處地下水監(jiān)測站點(diǎn)樣品采集與37項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 開展500處國家地下水監(jiān)測站點(diǎn)及輔助設(shè)施的看護(hù)、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點(diǎn)和監(jiān)測儀器的正常運(yùn)行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展500處地下水監(jiān)測站點(diǎn)樣品采集與37項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 2022年5-12月 | 2023年5-12月 | |
4 | 0733-22171032/4 | 國家地下水監(jiān)測工程2022年度運(yùn)行維護(hù)(遼寧省部分) | 161.13 | 297.14 | 開展455處國家地下水監(jiān)測站點(diǎn)及輔助設(shè)施的看護(hù)、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點(diǎn)和監(jiān)測儀器的正常運(yùn)行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展166處地下水監(jiān)測站點(diǎn)樣品采集與37項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 開展455處國家地下水監(jiān)測站點(diǎn)及輔助設(shè)施的看護(hù)、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點(diǎn)和監(jiān)測儀器的正常運(yùn)行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展455處地下水監(jiān)測站點(diǎn)樣品采集與37項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 2022年5-12月 | 2023年5-12月 | |
5 | 0733-22171032/5 | 國家地下水監(jiān)測工程2022年度運(yùn)行維護(hù)(吉林省部分) | 213.56 | 339.07 | 開展498處國家地下水監(jiān)測站點(diǎn)及輔助設(shè)施的看護(hù)、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點(diǎn)和監(jiān)測儀器的正常運(yùn)行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展187處地下水監(jiān)測站點(diǎn)樣品采集與37項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 開展498處國家地下水監(jiān)測站點(diǎn)及輔助設(shè)施的看護(hù)、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點(diǎn)和監(jiān)測儀器的正常運(yùn)行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展498處地下水監(jiān)測站點(diǎn)樣品采集與37項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 2022年5-12月 | 2023年5-12月 | |
6 | 0733-22171032/6 | 國家地下水監(jiān)測工程2022年度運(yùn)行維護(hù)(黑龍江省部分) | 234.13 | 365.31 | 開展496處國家地下水監(jiān)測站點(diǎn)及輔助設(shè)施的看護(hù)、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點(diǎn)和監(jiān)測儀器的正常運(yùn)行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展192處地下水監(jiān)測站點(diǎn)樣品采集與37項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 開展496處國家地下水監(jiān)測站點(diǎn)及輔助設(shè)施的看護(hù)、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點(diǎn)和監(jiān)測儀器的正常運(yùn)行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展496處地下水監(jiān)測站點(diǎn)樣品采集與37項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 2022年5-12月 | 2023年5-12月 | |
7 | 0733-22171032/7 | 國家地下水監(jiān)測工程2022年度運(yùn)行維護(hù)(江蘇省部分) | 117.66 | 191.38 | 開展336處國家地下水監(jiān)測站點(diǎn)及輔助設(shè)施的看護(hù)、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點(diǎn)和監(jiān)測儀器的正常運(yùn)行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展124處地下水監(jiān)測站點(diǎn)樣品采集與37項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 開展336處國家地下水監(jiān)測站點(diǎn)及輔助設(shè)施的看護(hù)、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點(diǎn)和監(jiān)測儀器的正常運(yùn)行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展336處地下水監(jiān)測站點(diǎn)樣品采集與37項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 2022年5-12月 | 2023年5-12月 | |
8 | 0733-22171032/8 | 國家地下水監(jiān)測工程2022年度運(yùn)行維護(hù)(安徽省部分) | 189.42 | 313.68 | 開展370處國家地下水監(jiān)測站點(diǎn)及輔助設(shè)施的看護(hù)、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點(diǎn)和監(jiān)測儀器的正常運(yùn)行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展115處地下水監(jiān)測站點(diǎn)樣品采集與37項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 開展370處國家地下水監(jiān)測站點(diǎn)及輔助設(shè)施的看護(hù)、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點(diǎn)和監(jiān)測儀器的正常運(yùn)行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展370處地下水監(jiān)測站點(diǎn)樣品采集與37項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 2022年5-12月 | 2023年5-12月 | |
9 | 0733-22171032/9 | 國家地下水監(jiān)測工程2022年度運(yùn)行維護(hù)(山東省部分) | 290.78 | 435.76 | 開展640處國家地下水監(jiān)測站點(diǎn)及輔助設(shè)施的看護(hù)、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點(diǎn)和監(jiān)測儀器的正常運(yùn)行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展256處地下水監(jiān)測站點(diǎn)樣品采集與37項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 開展640處國家地下水監(jiān)測站點(diǎn)及輔助設(shè)施的看護(hù)、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點(diǎn)和監(jiān)測儀器的正常運(yùn)行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展640處地下水監(jiān)測站點(diǎn)樣品采集與37項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 2022年5-12月 | 2023年5-12月 | |
10 | 0733-22171032/10 | 國家地下水監(jiān)測工程2022年度運(yùn)行維護(hù)(河南省部分) | 226.30 | 330.22 | 開展485處國家地下水監(jiān)測站點(diǎn)及輔助設(shè)施的看護(hù)、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點(diǎn)和監(jiān)測儀器的正常運(yùn)行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展187處地下水監(jiān)測站點(diǎn)樣品采集與37項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)檢測分析。運(yùn)行河南鄭州地下水均衡試驗(yàn)場運(yùn)行維護(hù),確保實(shí)驗(yàn)場環(huán)境的正常運(yùn)行。 | 開展485處國家地下水監(jiān)測站點(diǎn)及輔助設(shè)施的看護(hù)、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點(diǎn)和監(jiān)測儀器的正常運(yùn)行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展485處地下水監(jiān)測站點(diǎn)樣品采集與37項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)檢測分析。運(yùn)行河南鄭州地下水均衡試驗(yàn)場運(yùn)行維護(hù),確保實(shí)驗(yàn)場環(huán)境的正常運(yùn)行。 | 2022年5-12月 | 2023年5-12月 | |
11 | 0733-22171032/11 | 國家地下水監(jiān)測工程2022年度運(yùn)行維護(hù)(四川省部分) | 140.80 | 188.60 | 開展277處國家地下水監(jiān)測站點(diǎn)及輔助設(shè)施的看護(hù)、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點(diǎn)和監(jiān)測儀器的正常運(yùn)行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展109處地下水監(jiān)測站點(diǎn)樣品采集與37項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 開展277處國家地下水監(jiān)測站點(diǎn)及輔助設(shè)施的看護(hù)、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點(diǎn)和監(jiān)測儀器的正常運(yùn)行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展277處地下水監(jiān)測站點(diǎn)樣品采集與37項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 2022年5-12月 | 2023年5-12月 | |
12 | 0733-22171032/12 | 國家地下水監(jiān)測工程2022年度運(yùn)行維護(hù)(陜西省部分) | 161.60 | 255.13 | 開展360處國家地下水監(jiān)測站點(diǎn)及輔助設(shè)施的看護(hù)、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點(diǎn)和監(jiān)測儀器的正常運(yùn)行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展136處地下水監(jiān)測站點(diǎn)樣品采集與37項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 開展360處國家地下水監(jiān)測站點(diǎn)及輔助設(shè)施的看護(hù)、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點(diǎn)和監(jiān)測儀器的正常運(yùn)行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展360處地下水監(jiān)測站點(diǎn)樣品采集與37項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 2022年5-12月 | 2023年5-12月 | |
13 | 0733-22171032/13 | 國家地下水監(jiān)測工程2022年度運(yùn)行維護(hù)(甘肅省部分) | 232.77 | 368.25 | 開展500處國家地下水監(jiān)測站點(diǎn)及輔助設(shè)施的看護(hù)、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點(diǎn)和監(jiān)測儀器的正常運(yùn)行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展186處地下水監(jiān)測站點(diǎn)樣品采集與37項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 開展500處國家地下水監(jiān)測站點(diǎn)及輔助設(shè)施的看護(hù)、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點(diǎn)和監(jiān)測儀器的正常運(yùn)行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展500處地下水監(jiān)測站點(diǎn)樣品采集與37項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 2022年5-12月 | 2023年5-12月 | |
14 | 0733-22171032/14 | 國家地下水監(jiān)測工程2022年度運(yùn)行維護(hù)(青海省部分) | 148.70 | 232.91 | 開展266處國家地下水監(jiān)測站點(diǎn)及輔助設(shè)施的 看護(hù)、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點(diǎn)和監(jiān)測儀器的正常運(yùn)行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展98處地下水監(jiān)測站點(diǎn)樣品采集與37項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 開展266處國家地下水監(jiān)測站點(diǎn)及輔助設(shè)施的 看護(hù)、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點(diǎn)和監(jiān)測儀器的正常運(yùn)行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展266處地下水監(jiān)測站點(diǎn)樣品采集與37項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 2022年5-12月 | 2023年5-12月 | |
15 | 0733-22171032/15 | 國家地下水監(jiān)測工程2022年度運(yùn)行維護(hù)(新疆維吾爾自治區(qū)部分) | 258.98 | 370.40 | 開展410處國家地下水監(jiān)測站點(diǎn)及輔助設(shè)施的看護(hù)、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點(diǎn)和監(jiān)測儀器的正常運(yùn)行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展162處地下水監(jiān)測站點(diǎn)樣品采集與37項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)檢測分析。運(yùn)行新疆昌吉地下水均衡試驗(yàn)場運(yùn)行維護(hù),確保實(shí)驗(yàn)場環(huán)境的正常運(yùn)行。 | 開展410處國家地下水監(jiān)測站點(diǎn)及輔助設(shè)施的看護(hù)、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點(diǎn)和監(jiān)測儀器的正常運(yùn)行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展410處地下水監(jiān)測站點(diǎn)樣品采集與37項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)檢測分析。運(yùn)行新疆昌吉地下水均衡試驗(yàn)場運(yùn)行維護(hù),確保實(shí)驗(yàn)場環(huán)境的正常運(yùn)行。 | 2022年5-12月 | 2023年5-12月 | |
合計 | 3053.69 | 4631.97 | | |
上一篇:國科大分別在動力與儲能型二次電池關(guān)鍵材料研究中取得進(jìn)展
下一篇:智慧監(jiān)測系統(tǒng)入駐畜類養(yǎng)殖 產(chǎn)業(yè)鏈條觸發(fā)億萬級檢測市場
-
預(yù)登記開啟!來2025上海環(huán)境監(jiān)測展解密數(shù)智升級引擎
6月4日至6日的2025上海環(huán)境監(jiān)測展(暨上海儀器儀表展),已經(jīng)準(zhǔn)備好,構(gòu)筑全面、高端、智能的商貿(mào)對接橋梁,攜業(yè)界同仁共繪環(huán)境監(jiān)測數(shù)智化新圖景!- 2022-04-18 14:25:40
- 11228
-
修訂版《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》全文重磅發(fā)布
修訂后的《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》近日正式發(fā)布,明確對未經(jīng)檢測出報告、替檢漏檢、篡改數(shù)據(jù)、偽造結(jié)果等出具虛假檢驗(yàn)檢測報告的行為,罰款上限提高至十萬元。- 2022-04-18 14:25:40
- 14691
-
生態(tài)環(huán)境部:AI技術(shù)助力監(jiān)測數(shù)智化轉(zhuǎn)型 多項(xiàng)創(chuàng)新應(yīng)用成效顯著
生態(tài)環(huán)境部3月26日新聞發(fā)布會透露,我國生態(tài)環(huán)境監(jiān)測正加速數(shù)智化轉(zhuǎn)型,AI技術(shù)應(yīng)用成效顯著。- 2022-04-18 14:25:40
- 12381
昵稱 驗(yàn)證碼 請輸入正確驗(yàn)證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)